マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 01/18 | 2,138 | (単)7,663 | 2020/11 | 掲示板 |
402 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 01/18 | 1,991 | (連)7,622 | 2020/03 | 掲示板 |
403 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 01/18 | 110 | (連)7,601 | 2020/03 | 掲示板 |
404 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 01/18 | 505 | (連)7,600 | 2020/03 | 掲示板 |
405 | 3386 | 東証JQS | コスモ・バイオ(株) | 01/18 | 1,234 | (連)7,590 | 2019/12 | 掲示板 |
406 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 01/18 | 1,647 | (連)7,563 | 2020/03 | 掲示板 |
407 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 01/18 | 1,661 | (連)7,535 | 2020/09 | 掲示板 |
408 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 01/18 | 667 | (連)7,489 | 2020/03 | 掲示板 |
409 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 01/18 | 4,005 | (連)7,412 | 2020/09 | 掲示板 |
410 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 01/18 | 925 | (連)7,412 | 2020/06 | 掲示板 |
411 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 01/18 | 458 | (単)7,410 | 2019/12 | 掲示板 |
412 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 01/18 | 1,785 | (単)7,374 | 2020/06 | 掲示板 |
413 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 01/18 | 522 | (連)7,338 | 2020/03 | 掲示板 |
414 | 6943 | 東証JQS | NKKスイッチズ(株) | 01/15 | 3,795 | (連)7,266 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 01/18 | 404 | (連)7,263 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 01/15 | 1,720 | (連)7,226 | 2020/08 | 掲示板 |
417 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 01/18 | 3,200 | (連)7,212 | 2020/03 | 掲示板 |
418 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 01/18 | 639 | (連)7,169 | 2020/03 | 掲示板 |
419 | 7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 01/18 | 765 | (連)7,120 | 2020/03 | 掲示板 |
420 | 8747 | 東証JQS | 豊トラスティ証券(株) | 01/18 | 879 | (連)7,041 | 2020/03 | 掲示板 |
421 | 3317 | 東証JQS | (株)フライングガーデン | 01/18 | 1,476 | (単)7,031 | 2020/03 | 掲示板 |
422 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 01/18 | 3,575 | (単)7,016 | 2020/03 | 掲示板 |
423 | 6488 | 東証JQS | (株)ヨシタケ | 01/18 | 996 | (連)6,983 | 2020/03 | 掲示板 |
424 | 3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 01/18 | 470 | (連)6,958 | 2020/06 | 掲示板 |
425 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 01/18 | 1,650 | (単)6,889 | 2020/03 | 掲示板 |
426 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 01/18 | 1,006 | (単)6,850 | 2020/05 | 掲示板 |
427 | 4720 | 東証JQS | (株)城南進学研究社 | 01/18 | 399 | (連)6,746 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 01/18 | 999 | (単)6,729 | 2020/03 | 掲示板 |
429 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 01/18 | 76 | (連)6,689 | 2020/03 | 掲示板 |
430 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 01/18 | 327 | (連)6,677 | 2020/03 | 掲示板 |
431 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 01/18 | 2,321 | (単)6,662 | 2020/03 | 掲示板 |
432 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 01/18 | 724 | (連)6,638 | 2020/03 | 掲示板 |
433 | 2300 | 東証JQS | (株)きょくとう | 01/18 | 531 | (単)6,618 | 2020/02 | 掲示板 |
434 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 01/18 | 851 | (連)6,614 | 2020/03 | 掲示板 |
435 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 01/18 | 3,845 | (連)6,613 | 2020/11 | 掲示板 |
436 | 7057 | 東証JQS | (株)エヌ・シー・エヌ | 01/18 | 1,179 | (連)6,610 | 2020/03 | 掲示板 |
437 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 01/18 | 1,132 | (連)6,592 | 2019/12 | 掲示板 |
438 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 01/18 | 512 | (連)6,549 | 2020/11 | 掲示板 |
439 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 01/18 | 637 | (連)6,487 | 2020/03 | 掲示板 |
440 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 01/18 | 1,398 | (単)6,479 | 2020/02 | 掲示板 |
441 | 9914 | 東証JQS | (株)植松商会 | 01/13 | 885 | (単)6,477 | 2020/03 | 掲示板 |
442 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 01/18 | 712 | (連)6,436 | 2020/06 | 掲示板 |
443 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 01/18 | 2,963 | (連)6,415 | 2020/03 | 掲示板 |
444 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 01/18 | 540 | (連)6,410 | 2020/03 | 掲示板 |
445 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 01/18 | 3,545 | (連)6,387 | 2020/03 | 掲示板 |
446 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/18 | 2,038 | (連)6,382 | 2020/03 | 掲示板 |
447 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 01/18 | 338 | (連)6,347 | 2020/03 | 掲示板 |
448 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 01/18 | 2,257 | (連)6,332 | 2020/03 | 掲示板 |
449 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 01/18 | 1,046 | (単)6,295 | 2020/03 | 掲示板 |
450 | 2224 | 東証JQS | (株)コモ | 01/18 | 2,584 | (連)6,289 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。