マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 01/18 | 552 | (連)9,066 | 2020/03 | 掲示板 |
352 | 3791 | 東証JQS | (株)IGポート | 01/18 | 1,700 | (連)9,062 | 2020/05 | 掲示板 |
353 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 01/15 | 505 | (連)9,052 | 2020/03 | 掲示板 |
354 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 01/18 | 1,061 | (単)9,022 | 2020/10 | 掲示板 |
355 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 01/15 | 852 | (連)9,000 | 2020/03 | 掲示板 |
356 | 6405 | 東証JQS | 鈴茂器工(株) | 01/18 | 1,530 | (連)8,930 | 2020/03 | 掲示板 |
357 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | 01/18 | 1,309 | (連)8,852 | 2020/03 | 掲示板 |
358 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 01/18 | 1,500 | (連)8,849 | 2020/03 | 掲示板 |
359 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 01/18 | 2,282 | (連)8,838 | 2020/03 | 掲示板 |
360 | 3562 | 東証JQS | (株)No.1 | 01/18 | 1,363 | (連)8,818 | 2020/02 | 掲示板 |
361 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 01/18 | 496 | (単)8,790 | 2020/03 | 掲示板 |
362 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 01/18 | 864 | (連)8,775 | 2020/03 | 掲示板 |
363 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 01/18 | 540 | (連)8,770 | 2020/03 | 掲示板 |
364 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 01/18 | 124 | (連)8,739 | 2020/09 | 掲示板 |
365 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 01/18 | 1,633 | (連)8,608 | 2019/12 | 掲示板 |
366 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 01/18 | 2,080 | (連)8,606 | 2019/12 | 掲示板 |
367 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 01/18 | 2,285 | (連)8,605 | 2019/12 | 掲示板 |
368 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 01/18 | 1,271 | (連)8,522 | 2020/03 | 掲示板 |
369 | 6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 01/15 | 2,010 | (連)8,522 | 2020/07 | 掲示板 |
370 | 3515 | 東証JQS | (株)フジコー | 01/18 | 2,501 | (連)8,519 | 2020/03 | 掲示板 |
371 | 2406 | 東証JQS | (株)アルテ サロン ホールディングス | 01/18 | 501 | (連)8,500 | 2019/12 | 掲示板 |
372 | 7713 | 東証JQS | シグマ光機(株) | 01/18 | 1,354 | (連)8,493 | 2020/05 | 掲示板 |
373 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 01/18 | 758 | (連)8,487 | 2020/09 | 掲示板 |
374 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 01/18 | 414 | (単)8,480 | 2020/03 | 掲示板 |
375 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 01/18 | 1,201 | (単)8,452 | 2020/03 | 掲示板 |
376 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 01/18 | 1,201 | (連)8,428 | 2020/08 | 掲示板 |
377 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 01/18 | 2,003 | (連)8,412 | 2020/03 | 掲示板 |
378 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 01/18 | 1,472 | (単)8,411 | 2020/08 | 掲示板 |
379 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 01/18 | 2,015 | (連)8,359 | 2020/01 | 掲示板 |
380 | 3766 | 東証JQS | システムズ・デザイン(株) | 01/18 | 606 | (連)8,350 | 2020/03 | 掲示板 |
381 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 01/18 | 920 | (連)8,344 | 2020/02 | 掲示板 |
382 | 7577 | 東証JQS | (株)HAPiNS | 01/18 | 233 | (単)8,324 | 2020/03 | 掲示板 |
383 | 3177 | 東証JQS | (株)ありがとうサービス | 01/18 | 1,940 | (連)8,311 | 2020/02 | 掲示板 |
384 | 9950 | 東証JQS | (株)ハチバン | 01/18 | 3,005 | (連)8,268 | 2020/03 | 掲示板 |
385 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 01/18 | 1,340 | (単)8,257 | 2020/03 | 掲示板 |
386 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 01/18 | 484 | (単)8,252 | 2020/03 | 掲示板 |
387 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告(株) | 01/18 | 268 | (連)8,217 | 2020/03 | 掲示板 |
388 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 01/18 | 1,340 | (連)8,142 | 2019/12 | 掲示板 |
389 | 5971 | 東証JQS | (株)共和工業所 | 01/15 | 3,830 | (連)8,109 | 2020/04 | 掲示板 |
390 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 01/18 | 1,565 | (連)8,097 | 2020/03 | 掲示板 |
391 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 01/18 | 743 | (連)8,071 | 2019/12 | 掲示板 |
392 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 01/18 | 813 | (連)8,045 | 2020/03 | 掲示板 |
393 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 01/18 | 669 | (単)8,006 | 2020/09 | 掲示板 |
394 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 01/18 | 1,700 | (連)7,947 | 2020/07 | 掲示板 |
395 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 01/18 | 470 | (単)7,947 | 2020/10 | 掲示板 |
396 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 01/18 | 1,176 | (連)7,858 | 2020/03 | 掲示板 |
397 | 6918 | 東証JQS | (株)アバールデータ | 01/18 | 4,125 | (単)7,821 | 2020/03 | 掲示板 |
398 | 9651 | 東証JQS | 日本プロセス(株) | 01/18 | 750 | (連)7,770 | 2020/05 | 掲示板 |
399 | 2789 | 東証JQS | (株)カルラ | 01/18 | 448 | (連)7,736 | 2020/02 | 掲示板 |
400 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 01/18 | 996 | (連)7,665 | 2020/08 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。