マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 01/18 | 4,920 | (連)14,890 | 2020/03 | 掲示板 |
252 | 8123 | 東証JQS | 川辺(株) | 01/18 | 1,218 | (連)14,859 | 2020/03 | 掲示板 |
253 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 01/18 | 456 | (単)14,800 | 2020/09 | 掲示板 |
254 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 01/18 | 471 | (連)14,774 | 2020/03 | 掲示板 |
255 | 9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 01/15 | 432 | (連)14,742 | 2020/03 | 掲示板 |
256 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 01/18 | 340 | (連)14,660 | 2019/12 | 掲示板 |
257 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 01/18 | 1,494 | (連)14,624 | 2020/03 | 掲示板 |
258 | 2340 | 東証JQS | (株)極楽湯ホールディングス | 01/18 | 307 | (連)14,597 | 2020/03 | 掲示板 |
259 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 01/18 | 982 | (連)14,491 | 2020/06 | 掲示板 |
260 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 01/18 | 1,221 | (連)14,427 | 2020/03 | 掲示板 |
261 | 3399 | 東証JQS | (株)丸千代山岡家 | 01/18 | 1,914 | (単)14,106 | 2020/01 | 掲示板 |
262 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 01/18 | 66 | (連)14,064 | 2020/03 | 掲示板 |
263 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 01/18 | 1,138 | (連)13,719 | 2020/03 | 掲示板 |
264 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 01/18 | 4,150 | (単)13,661 | 2020/03 | 掲示板 |
265 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 01/18 | 1,451 | (連)13,555 | 2020/03 | 掲示板 |
266 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 01/18 | 4,025 | (単)13,433 | 2020/03 | 掲示板 |
267 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 01/18 | 2,554 | (単)13,432 | 2020/06 | 掲示板 |
268 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 01/18 | 441 | (単)13,361 | 2020/03 | 掲示板 |
269 | 7621 | 東証JQS | (株)うかい | 01/18 | 2,952 | (単)13,288 | 2020/03 | 掲示板 |
270 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 01/18 | 307 | (連)13,276 | 2020/03 | 掲示板 |
271 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 01/18 | 3,540 | (連)13,274 | 2019/12 | 掲示板 |
272 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフホールディングス | 01/18 | 2,173 | (連)13,231 | 2020/03 | 掲示板 |
273 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 01/18 | 238 | (連)13,230 | 2020/10 | 掲示板 |
274 | 3065 | 東証JQS | (株)ライフフーズ | 01/18 | 1,716 | (単)13,227 | 2020/02 | 掲示板 |
275 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 01/18 | 2,628 | (連)13,099 | 2020/03 | 掲示板 |
276 | 7722 | 東証JQS | 国際計測器(株) | 01/18 | 733 | (連)12,894 | 2020/03 | 掲示板 |
277 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 01/18 | 537 | (連)12,869 | 2020/03 | 掲示板 |
278 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 01/18 | 938 | (単)12,603 | 2020/03 | 掲示板 |
279 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 01/18 | 716 | (連)12,600 | 2020/03 | 掲示板 |
280 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/18 | 4,450 | (連)12,574 | 2020/03 | 掲示板 |
281 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 01/18 | 128 | (連)12,488 | 2020/08 | 掲示板 |
282 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 01/18 | 2,280 | (連)12,468 | 2020/06 | 掲示板 |
283 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 01/07 | 1,709 | (連)12,416 | 2020/03 | 掲示板 |
284 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 01/18 | 757 | (連)12,263 | 2019/12 | 掲示板 |
285 | 2179 | 東証JQS | (株)成学社 | 01/18 | 807 | (連)12,220 | 2020/03 | 掲示板 |
286 | 4920 | 東証JQS | (株)日本色材工業研究所 | 01/18 | 1,320 | (連)12,207 | 2020/02 | 掲示板 |
287 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 01/18 | 483 | (連)12,170 | 2020/03 | 掲示板 |
288 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 01/15 | 1,541 | (単)12,118 | 2020/03 | 掲示板 |
289 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 01/18 | 498 | (連)12,077 | 2020/03 | 掲示板 |
290 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 01/15 | 2,737 | (連)12,072 | 2020/03 | 掲示板 |
291 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 01/18 | 274 | (連)11,962 | 2020/09 | 掲示板 |
292 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 01/18 | 339 | (連)11,932 | 2020/03 | 掲示板 |
293 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 01/18 | 313 | (連)11,925 | 2020/02 | 掲示板 |
294 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 01/18 | 531 | (単)11,883 | 2020/03 | 掲示板 |
295 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 01/18 | 5,000 | (単)11,853 | 2020/01 | 掲示板 |
296 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 01/18 | 859 | (連)11,847 | 2020/03 | 掲示板 |
297 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 01/18 | 770 | (連)11,839 | 2020/03 | 掲示板 |
298 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 01/18 | 553 | (連)11,819 | 2020/03 | 掲示板 |
299 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 01/18 | 303 | (連)11,615 | 2019/12 | 掲示板 |
300 | 7980 | 東証JQS | (株)重松製作所 | 01/18 | 1,083 | (単)11,597 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。