マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7461 | 東証JQS | (株)キムラ | 03/05 | 500 | (連)32,710 | 2020/03 | 掲示板 |
102 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 03/05 | 2,939 | (連)32,214 | 2020/03 | 掲示板 |
103 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 03/05 | 2,022 | (連)32,060 | 2020/06 | 掲示板 |
104 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 03/03 | 3,180 | (連)32,042 | 2020/02 | 掲示板 |
105 | 7218 | 東証JQS | 田中精密工業(株) | 03/05 | 732 | (連)32,004 | 2020/03 | 掲示板 |
106 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 03/05 | 660 | (連)31,997 | 2020/03 | 掲示板 |
107 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 03/02 | 4,045 | (単)31,666 | 2020/06 | 掲示板 |
108 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 03/05 | 10,500 | (連)31,393 | 2020/03 | 掲示板 |
109 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 03/05 | 837 | (連)31,379 | 2020/04 | 掲示板 |
110 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 03/05 | 4,005 | (単)31,298 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 03/05 | 1,839 | (単)31,163 | 2020/06 | 掲示板 |
112 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 03/04 | 3,150 | (連)31,040 | 2020/09 | 掲示板 |
113 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 03/05 | 1,749 | (単)30,736 | 2020/02 | 掲示板 |
114 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 03/05 | 514 | (連)30,108 | 2020/03 | 掲示板 |
115 | 7614 | 東証JQS | (株)オーエムツーネットワーク | 03/05 | 1,365 | (連)29,961 | 2020/01 | 掲示板 |
116 | 3068 | 東証JQS | (株)WDI | 03/05 | 1,656 | (連)29,876 | 2020/03 | 掲示板 |
117 | 4234 | 東証JQS | (株)サンエー化研 | 03/05 | 529 | (連)29,698 | 2020/03 | 掲示板 |
118 | 2293 | 東証JQS | 滝沢ハム(株) | 03/05 | 3,290 | (連)29,580 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 2769 | 東証JQS | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 03/05 | 969 | (連)29,267 | 2020/05 | 掲示板 |
120 | 2751 | 東証JQS | (株)テンポスホールディングス | 03/05 | 2,178 | (連)29,195 | 2020/04 | 掲示板 |
121 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 03/05 | 2,082 | (連)29,152 | 2020/03 | 掲示板 |
122 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 03/05 | 945 | (連)29,087 | 2020/03 | 掲示板 |
123 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 03/05 | 1,585 | (連)29,056 | 2020/12 | 掲示板 |
124 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 03/05 | 482 | (連)28,891 | 2020/03 | 掲示板 |
125 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 03/05 | 2,247 | (連)28,699 | 2020/03 | 掲示板 |
126 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 03/05 | 3,805 | (連)28,402 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 03/05 | 5,370 | (連)28,244 | 2020/12 | 掲示板 |
128 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 03/04 | 2,166 | (連)28,160 | 2020/03 | 掲示板 |
129 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 03/05 | 1,475 | (単)28,063 | 2020/03 | 掲示板 |
130 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 03/05 | 579 | (連)28,004 | 2020/12 | 掲示板 |
131 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 03/05 | 69 | (連)27,981 | 2020/03 | 掲示板 |
132 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 03/05 | 719 | (連)27,912 | 2020/03 | 掲示板 |
133 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 03/05 | 2,307 | (連)27,773 | 2020/03 | 掲示板 |
134 | 6145 | 東証JQS | NITTOKU(株) | 03/05 | 3,550 | (連)27,492 | 2020/03 | 掲示板 |
135 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 03/05 | 492 | (連)27,338 | 2020/04 | 掲示板 |
136 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 03/05 | 488 | (連)27,333 | 2020/04 | 掲示板 |
137 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 03/05 | 3,890 | (連)27,260 | 2020/12 | 掲示板 |
138 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 03/03 | 2,373 | (連)27,225 | 2020/03 | 掲示板 |
139 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 03/05 | 1,457 | (連)27,146 | 2020/03 | 掲示板 |
140 | 1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 03/05 | 244 | (連)26,387 | 2020/03 | 掲示板 |
141 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 03/05 | 1,338 | (連)26,253 | 2020/03 | 掲示板 |
142 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 03/05 | 3,495 | (連)26,220 | 2020/03 | 掲示板 |
143 | 7472 | 東証JQS | (株)鳥羽洋行 | 03/05 | 2,590 | (連)26,197 | 2020/03 | 掲示板 |
144 | 6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 03/05 | 3,425 | (連)26,166 | 2020/03 | 掲示板 |
145 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 03/05 | 260 | (連)26,135 | 2020/03 | 掲示板 |
146 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 03/05 | 525 | (連)25,700 | 2020/12 | 掲示板 |
147 | 7603 | 東証JQS | (株)マックハウス | 03/05 | 387 | (単)25,610 | 2020/02 | 掲示板 |
148 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 03/05 | 2,611 | (連)25,314 | 2020/03 | 掲示板 |
149 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 03/05 | 1,570 | (単)25,313 | 2020/05 | 掲示板 |
150 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 03/05 | 854 | (連)25,172 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。