マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 03/05 | 329 | (連)51,248 | 2020/12 | 掲示板 |
52 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 03/05 | 1,491 | (連)49,562 | 2020/03 | 掲示板 |
53 | 7450 | 東証JQS | (株)サンデー | 03/05 | 1,430 | (単)49,301 | 2020/02 | 掲示板 |
54 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 03/05 | 572 | (連)48,034 | 2020/03 | 掲示板 |
55 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 03/05 | 1,826 | (単)47,940 | 2020/03 | 掲示板 |
56 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 03/05 | 2,089 | (連)47,030 | 2020/03 | 掲示板 |
57 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 03/05 | 892 | (連)46,812 | 2020/03 | 掲示板 |
58 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 03/05 | 161 | (連)46,467 | 2020/02 | 掲示板 |
59 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 03/05 | 1,425 | (連)45,887 | 2020/03 | 掲示板 |
60 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 03/05 | 3,775 | (連)45,754 | 2020/03 | 掲示板 |
61 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 03/05 | 5,760 | (連)45,182 | 2020/03 | 掲示板 |
62 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 03/05 | 1,805 | (連)44,277 | 2020/03 | 掲示板 |
63 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 03/05 | 592 | (連)44,119 | 2020/09 | 掲示板 |
64 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 03/05 | 628 | (連)43,494 | 2020/03 | 掲示板 |
65 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 03/05 | 820 | (単)43,168 | 2020/09 | 掲示板 |
66 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 03/05 | 6,200 | (連)42,857 | 2020/05 | 掲示板 |
67 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 03/05 | 3,710 | (連)42,410 | 2020/03 | 掲示板 |
68 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 03/05 | 2,702 | (連)42,005 | 2020/12 | 掲示板 |
69 | 8119 | 東証JQS | (株)三栄コーポレーション | 03/05 | 2,142 | (連)41,217 | 2020/03 | 掲示板 |
70 | 2747 | 東証JQS | 北雄ラッキー(株) | 03/05 | 3,030 | (単)41,066 | 2020/02 | 掲示板 |
71 | 2469 | 東証JQS | ヒビノ(株) | 03/05 | 1,457 | (連)40,825 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 03/05 | 2,340 | (連)40,658 | 2020/03 | 掲示板 |
73 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 03/05 | 1,019 | (連)40,466 | 2020/03 | 掲示板 |
74 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 03/05 | 1,619 | (連)40,461 | 2020/03 | 掲示板 |
75 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 03/05 | 2,008 | (連)39,531 | 2020/03 | 掲示板 |
76 | 8208 | 東証JQS | (株)エンチョー | 03/05 | 1,173 | (連)38,257 | 2020/03 | 掲示板 |
77 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 03/05 | 451 | (連)38,179 | 2020/03 | 掲示板 |
78 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 03/03 | 3,695 | (連)38,160 | 2020/03 | 掲示板 |
79 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 03/05 | 4,990 | (連)37,739 | 2020/06 | 掲示板 |
80 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 03/05 | 2,570 | (連)37,619 | 2020/05 | 掲示板 |
81 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 03/05 | 1,925 | (連)37,589 | 2020/03 | 掲示板 |
82 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 03/05 | 7,800 | (連)37,487 | 2020/03 | 掲示板 |
83 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 03/05 | 5,310 | (連)37,393 | 2020/12 | 掲示板 |
84 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 03/05 | 2,865 | (連)37,084 | 2020/02 | 掲示板 |
85 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 03/05 | 538 | (連)37,046 | 2020/03 | 掲示板 |
86 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 03/05 | 2,750 | (連)36,861 | 2020/03 | 掲示板 |
87 | 6637 | 東証JQS | 寺崎電気産業(株) | 03/05 | 1,118 | (連)36,700 | 2020/03 | 掲示板 |
88 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 03/05 | 855 | (連)35,988 | 2020/12 | 掲示板 |
89 | 9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 03/05 | 263 | (連)35,634 | 2020/05 | 掲示板 |
90 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 03/05 | 1,030 | (単)34,947 | 2020/03 | 掲示板 |
91 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 03/05 | 215 | (単)34,855 | 2020/04 | 掲示板 |
92 | 4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 03/05 | 540 | (連)34,519 | 2020/12 | 掲示板 |
93 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 03/05 | 2,951 | (連)34,001 | 2020/03 | 掲示板 |
94 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 03/05 | 2,110 | (連)33,995 | 2020/03 | 掲示板 |
95 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 03/05 | 2,528 | (連)33,984 | 2020/10 | 掲示板 |
96 | 7443 | 東証JQS | 横浜魚類(株) | 03/05 | 564 | (単)33,929 | 2020/03 | 掲示板 |
97 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 03/05 | 611 | (連)33,328 | 2020/03 | 掲示板 |
98 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 03/05 | 1,941 | (連)33,119 | 2020/03 | 掲示板 |
99 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 03/05 | 2,216 | (連)33,055 | 2020/12 | 掲示板 |
100 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 03/05 | 168 | (単)32,760 | 2020/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。