マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 01/18 | 1,725 | (連)1,065 | 2020/03 | 掲示板 |
652 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 01/18 | 3,255 | (単)1,050 | 2020/05 | 掲示板 |
653 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 01/18 | 1,082 | (連)1,050 | 2020/09 | 掲示板 |
654 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 01/18 | 210 | (単)949 | 2020/03 | 掲示板 |
655 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 01/18 | 87 | (連)885 | 2020/01 | 掲示板 |
656 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 01/18 | 113 | (連)815 | 2020/03 | 掲示板 |
657 | 4059 | 東証JQS | (株)まぐまぐ | 01/18 | 1,759 | (単)683 | 2020/09 | 掲示板 |
658 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 01/18 | 295 | (単)654 | 2019/12 | 掲示板 |
659 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 01/18 | 583 | (連)545 | 2020/03 | 掲示板 |
660 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 01/18 | 117 | (連)517 | 2020/03 | 掲示板 |
661 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 01/18 | 46 | (連)507 | 2020/03 | 掲示板 |
662 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 01/18 | 628 | (連)454 | 2020/03 | 掲示板 |
663 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 01/18 | 219 | (連)412 | 2020/03 | 掲示板 |
664 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 01/18 | 23 | (連)294 | 2020/03 | 掲示板 |
665 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 01/18 | 307 | (連)202 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。