マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 04/23 | 2,841 | (単)3,663 | 2020/07 | 掲示板 |
552 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 04/23 | 826 | (連)3,580 | 2020/09 | 掲示板 |
553 | 4930 | 東証JQS | (株)グラフィコ | 04/23 | 4,550 | (単)3,499 | 2020/06 | 掲示板 |
554 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 04/23 | 846 | (連)3,474 | 2020/09 | 掲示板 |
555 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 04/23 | 643 | (単)3,422 | 2020/03 | 掲示板 |
556 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 04/23 | 863 | (連)3,359 | 2020/03 | 掲示板 |
557 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 04/23 | 1,111 | (連)3,331 | 2020/03 | 掲示板 |
558 | 7175 | 東証JQS | 今村証券(株) | 04/23 | 1,984 | (単)3,299 | 2020/03 | 掲示板 |
559 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 04/23 | 2,480 | (単)3,278 | 2020/03 | 掲示板 |
560 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 04/23 | 2,651 | (連)3,264 | 2020/03 | 掲示板 |
561 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 04/23 | 923 | (連)3,230 | 2020/06 | 掲示板 |
562 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 04/23 | 209 | (連)3,204 | 2020/03 | 掲示板 |
563 | 3933 | 東証JQS | チエル(株) | 04/23 | 1,509 | (連)3,186 | 2020/03 | 掲示板 |
564 | 6599 | 東証JQS | エブレン(株) | 04/23 | 3,190 | (連)3,183 | 2020/03 | 掲示板 |
565 | 6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 04/23 | 530 | (連)3,175 | 2020/12 | 掲示板 |
566 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 04/23 | 194 | (単)3,169 | 2020/03 | 掲示板 |
567 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 04/23 | 1,764 | (連)3,134 | 2021/02 | 掲示板 |
568 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 04/23 | 1,110 | (単)3,126 | 2020/03 | 掲示板 |
569 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 04/23 | 816 | (単)3,123 | 2020/09 | 掲示板 |
570 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 04/23 | 339 | (単)3,109 | 2020/03 | 掲示板 |
571 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 04/23 | 139 | (連)3,100 | 2021/02 | 掲示板 |
572 | 9720 | 東証JQS | (株)ホテル、ニューグランド | 04/23 | 3,730 | (単)3,060 | 2020/11 | 掲示板 |
573 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 04/23 | 1,500 | (単)3,052 | 2020/07 | 掲示板 |
574 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 04/23 | 1,454 | (単)3,040 | 2021/02 | 掲示板 |
575 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 04/23 | 581 | (連)3,009 | 2020/09 | 掲示板 |
576 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 04/23 | 900 | (連)2,977 | 2020/03 | 掲示板 |
577 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 04/23 | 79 | (連)2,967 | 2020/03 | 掲示板 |
578 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 04/23 | 2,988 | (単)2,964 | 2020/09 | 掲示板 |
579 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 04/23 | 102 | (連)2,956 | 2020/03 | 掲示板 |
580 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 04/23 | 1,397 | (単)2,952 | 2020/03 | 掲示板 |
581 | 6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 04/23 | 829 | (連)2,879 | 2020/12 | 掲示板 |
582 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 04/23 | 743 | (単)2,862 | 2020/03 | 掲示板 |
583 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 04/23 | 174 | (連)2,850 | 2020/03 | 掲示板 |
584 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 04/21 | 3,085 | (連)2,845 | 2020/09 | 掲示板 |
585 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 04/23 | 336 | (単)2,838 | 2020/10 | 掲示板 |
586 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 04/23 | 3,070 | (単)2,818 | 2020/04 | 掲示板 |
587 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 04/23 | 419 | (単)2,810 | 2020/06 | 掲示板 |
588 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 04/23 | 1,083 | (連)2,766 | 2020/07 | 掲示板 |
589 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 04/23 | 361 | (単)2,718 | 2021/02 | 掲示板 |
590 | 6276 | 東証JQS | シリウスビジョン(株) | 04/23 | 388 | (連)2,691 | 2020/12 | 掲示板 |
591 | 4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 04/23 | 999 | (連)2,672 | 2020/06 | 掲示板 |
592 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 04/23 | 113 | (連)2,667 | 2020/03 | 掲示板 |
593 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 04/23 | 749 | (単)2,666 | 2020/11 | 掲示板 |
594 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 04/23 | 379 | (連)2,650 | 2021/01 | 掲示板 |
595 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 04/23 | 134 | (連)2,627 | 2020/03 | 掲示板 |
596 | 7847 | 東証JQS | (株)グラファイトデザイン | 04/23 | 516 | (単)2,604 | 2021/02 | 掲示板 |
597 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 04/23 | 404 | (連)2,491 | 2020/04 | 掲示板 |
598 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 04/23 | 48 | (連)2,474 | 2020/09 | 掲示板 |
599 | 3974 | 東証JQS | (株)ティビィシィ・スキヤツト | 04/23 | 1,591 | (連)2,462 | 2020/10 | 掲示板 |
600 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 04/23 | 1,270 | (連)2,452 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。