マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 12/06 | 7,727 | (連)30,225,681 | 2019/03 | 掲示板 |
2 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 12/06 | 2,922 | (連)16,103,763 | 2019/03 | 掲示板 |
3 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 12/06 | 3,144 | (連)15,888,617 | 2019/03 | 掲示板 |
4 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 12/06 | 1,046 | (連)12,774,999 | 2019/03 | 掲示板 |
5 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 12/06 | 5,589 | (連)11,879,842 | 2019/03 | 掲示板 |
6 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 12/06 | 2,449 | (連)11,600,485 | 2019/03 | 掲示板 |
7 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 12/06 | 675.1 | (連)11,574,247 | 2019/03 | 掲示板 |
8 | 5020 | 東証1部 | JXTGホールディングス(株) | 12/06 | 488.2 | (連)11,129,630 | 2019/03 | 掲示板 |
9 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 12/06 | 4,257 | (連)9,602,236 | 2019/03 | 掲示板 |
10 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 12/06 | 4,219 | (連)9,480,619 | 2019/03 | 掲示板 |
11 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 12/06 | 7,068 | (連)8,665,687 | 2019/03 | 掲示板 |
12 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 12/06 | 2,219 | (連)8,518,215 | 2019/02 | 掲示板 |
13 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 12/06 | 1,034.5 | (連)8,002,733 | 2019/03 | 掲示板 |
14 | 7181 | 東証1部 | (株)かんぽ生命保険 | 12/06 | 1,939 | (連)7,916,655 | 2019/03 | 掲示板 |
15 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 12/06 | 824.9 | (連)7,401,256 | 2019/03 | 掲示板 |
16 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 12/06 | 1,802 | (連)7,184,093 | 2019/03 | 掲示板 |
17 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 12/06 | 1,962 | (連)6,957,524 | 2019/03 | 掲示板 |
18 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 12/06 | 4,077 | (連)6,791,215 | 2019/02 | 掲示板 |
19 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 12/06 | 3,880 | (連)6,762,702 | 2019/03 | 掲示板 |
20 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12/06 | 584.7 | (連)6,697,402 | 2019/03 | 掲示板 |
21 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 12/06 | 488 | (連)6,338,490 | 2019/03 | 掲示板 |
22 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 12/06 | 1,709.5 | (連)6,177,947 | 2019/03 | 掲示板 |
23 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 12/06 | 3,994 | (連)5,735,312 | 2019/03 | 掲示板 |
24 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 12/06 | 3,593 | (連)5,500,438 | 2019/03 | 掲示板 |
25 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 12/06 | 6,015 | (連)5,476,720 | 2019/03 | 掲示板 |
26 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 12/06 | 4,955 | (連)5,362,772 | 2019/03 | 掲示板 |
27 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 12/06 | 1,650 | (連)5,339,238 | 2019/03 | 掲示板 |
28 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 12/06 | 3,160 | (連)5,080,353 | 2019/03 | 掲示板 |
29 | 9437 | 東証1部 | (株)NTTドコモ | 12/06 | 3,000 | (連)4,840,849 | 2019/03 | 掲示板 |
30 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 12/06 | 1,526 | (連)4,519,921 | 2019/03 | 掲示板 |
31 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 12/06 | 2,913 | (連)4,425,144 | 2019/03 | 掲示板 |
32 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 12/06 | 3,409 | (連)4,143,505 | 2019/03 | 掲示板 |
33 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 12/06 | 4,246 | (連)4,078,344 | 2019/03 | 掲示板 |
34 | 7259 | 東証1部 | アイシン精機(株) | 12/06 | 4,200 | (連)4,043,110 | 2019/03 | 掲示板 |
35 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 12/06 | 10,215 | (連)3,952,437 | 2019/03 | 掲示板 |
36 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 12/06 | 3,070 | (連)3,951,937 | 2018/12 | 掲示板 |
37 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 12/06 | 170.6 | (連)3,925,649 | 2019/03 | 掲示板 |
38 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 12/06 | 819.2 | (連)3,923,444 | 2019/03 | 掲示板 |
39 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 12/06 | 1,462 | (連)3,873,662 | 2019/03 | 掲示板 |
40 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 12/06 | 4,697 | (連)3,871,496 | 2019/03 | 掲示板 |
41 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 12/06 | 1,460 | (連)3,746,305 | 2019/03 | 掲示板 |
42 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 12/06 | 3,790 | (連)3,693,539 | 2019/03 | 掲示板 |
43 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 12/06 | 4,337 | (連)3,650,111 | 2018/12 | 掲示板 |
44 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 12/06 | 4,295 | (連)3,643,040 | 2019/03 | 掲示板 |
45 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 12/06 | 950 | (連)3,564,696 | 2019/03 | 掲示板 |
46 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 12/06 | 1,257 | (連)3,307,661 | 2019/03 | 掲示板 |
47 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 12/06 | 2,372 | (連)3,181,928 | 2019/03 | 掲示板 |
48 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 12/06 | 1,657 | (連)3,177,985 | 2019/03 | 掲示板 |
49 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 12/06 | 2,810.5 | (連)3,160,514 | 2019/03 | 掲示板 |
50 | 9502 | 東証1部 | 中部電力(株) | 12/06 | 1,536.5 | (連)3,035,082 | 2019/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。