マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 15:00 | 3,450 | (単)1,910 | 2020/09 | 掲示板 |
652 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 14:47 | 1,659 | (単)1,893 | 2020/03 | 掲示板 |
653 | 6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 15:00 | 278 | (連)1,764 | 2020/06 | 掲示板 |
654 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 14:53 | 1,355 | (単)1,760 | 2020/06 | 掲示板 |
655 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 15:00 | 101 | (連)1,752 | 2020/03 | 掲示板 |
656 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 15:00 | 1,200 | (単)1,733 | 2020/03 | 掲示板 |
657 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 15:00 | 241 | (連)1,724 | 2020/03 | 掲示板 |
658 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 15:00 | 545 | (連)1,719 | 2020/05 | 掲示板 |
659 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 15:00 | 265 | (連)1,718 | 2020/06 | 掲示板 |
660 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 15:00 | 346 | (連)1,715 | 2019/12 | 掲示板 |
661 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:00 | 1,156 | (連)1,702 | 2019/12 | 掲示板 |
662 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 1,068 | (連)1,678 | 2020/05 | 掲示板 |
663 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 15:00 | 153 | (連)1,666 | 2020/03 | 掲示板 |
664 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 15:00 | 1,283 | (単)1,549 | 2020/03 | 掲示板 |
665 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 15:00 | 99 | (連)1,533 | 2020/11 | 掲示板 |
666 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 15:00 | 306 | (連)1,501 | 2019/12 | 掲示板 |
667 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 15:00 | 697 | (連)1,494 | 2020/03 | 掲示板 |
668 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 15:00 | 262 | (単)1,484 | 2020/03 | 掲示板 |
669 | 3802 | 東証JQS | (株)エコミック | 15:00 | 942 | (連)1,305 | 2020/03 | 掲示板 |
670 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 15:00 | 837 | (単)1,291 | 2020/09 | 掲示板 |
671 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 15:00 | 108 | (連)1,267 | 2020/03 | 掲示板 |
672 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 15:00 | 112 | (単)1,227 | 2019/12 | 掲示板 |
673 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 15:00 | 119 | (連)1,207 | 2020/03 | 掲示板 |
674 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 15:00 | 523 | (単)1,203 | 2020/03 | 掲示板 |
675 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 15:00 | 429 | (連)1,199 | 2020/03 | 掲示板 |
676 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 15:00 | 673 | (連)1,190 | 2020/03 | 掲示板 |
677 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 14:14 | 1,317 | (連)1,088 | 2020/01 | 掲示板 |
678 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 15:00 | 1,750 | (連)1,065 | 2020/03 | 掲示板 |
679 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 15:00 | 3,480 | (単)1,050 | 2020/05 | 掲示板 |
680 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 15:00 | 1,150 | (連)1,050 | 2020/09 | 掲示板 |
681 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 15:00 | 218 | (単)949 | 2020/03 | 掲示板 |
682 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 15:00 | 85 | (連)885 | 2020/01 | 掲示板 |
683 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 15:00 | 396 | (単)835 | 2020/03 | 掲示板 |
684 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 15:00 | 196 | (連)827 | 2019/12 | 掲示板 |
685 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 15:00 | 118 | (連)815 | 2020/03 | 掲示板 |
686 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 14:57 | 605 | (連)692 | 2020/03 | 掲示板 |
687 | 4059 | 東証JQS | (株)まぐまぐ | 14:54 | 1,726 | (単)683 | 2020/09 | 掲示板 |
688 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 15:00 | 303 | (連)672 | 2020/04 | 掲示板 |
689 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 15:00 | 15 | (連)670 | 2019/12 | 掲示板 |
690 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 15:00 | 324 | (単)654 | 2019/12 | 掲示板 |
691 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:00 | 325 | (連)580 | 2019/12 | 掲示板 |
692 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 15:00 | 531 | (連)576 | 2020/03 | 掲示板 |
693 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 15:00 | 635 | (連)545 | 2020/03 | 掲示板 |
694 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 15:00 | 119 | (連)517 | 2020/03 | 掲示板 |
695 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 46 | (連)507 | 2020/03 | 掲示板 |
696 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 15:00 | 655 | (連)454 | 2020/03 | 掲示板 |
697 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 15:00 | 229 | (連)412 | 2020/03 | 掲示板 |
698 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 15:00 | 24 | (連)294 | 2020/03 | 掲示板 |
699 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 15:00 | 138 | (連)291 | 2020/03 | 掲示板 |
700 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 15:00 | 256 | (連)275 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。