マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 15:00 | 5,360 | (連)76,275 | 2020/06 | 掲示板 |
2 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 15:00 | 1,307 | (連)70,467 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 15:00 | 2,629 | (連)63,070 | 2020/10 | 掲示板 |
4 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 15:00 | 3,120 | (連)54,343 | 2020/02 | 掲示板 |
5 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 15:00 | 421 | (連)50,440 | 2020/02 | 掲示板 |
6 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 15:00 | 5,590 | (連)49,627 | 2020/06 | 掲示板 |
7 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 15:00 | 2,633 | (連)37,932 | 2020/08 | 掲示板 |
8 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 15:00 | 1,556 | (連)34,845 | 2020/09 | 掲示板 |
9 | 7676 | マザーズ | (株)グッドスピード | 15:00 | 1,617 | (単)33,704 | 2020/09 | 掲示板 |
10 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 15:00 | 1,319 | (連)33,355 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 15:00 | 2,889 | (連)33,000 | 2020/07 | 掲示板 |
12 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 15:00 | 783 | (連)27,414 | 2020/06 | 掲示板 |
13 | 3497 | マザーズ | (株)LeTech | 14:51 | 994 | (単)26,703 | 2020/07 | 掲示板 |
14 | 2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 14:40 | 1,100 | (連)24,880 | 2020/09 | 掲示板 |
15 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 15:00 | 1,298 | (連)24,878 | 2020/09 | 掲示板 |
16 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 15:00 | 124 | (連)23,550 | 2020/02 | 掲示板 |
17 | 4933 | マザーズ | (株)I−ne | 15:00 | 3,295 | (連)23,363 | 2020/12 | 掲示板 |
18 | 2402 | マザーズ | (株)アマナ | 15:00 | 604 | (連)23,031 | 2019/12 | 掲示板 |
19 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 15:00 | 116 | (連)22,665 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 15:00 | 1,799 | (連)22,459 | 2020/05 | 掲示板 |
21 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 15:00 | 461 | (連)21,224 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 15:00 | 1,318 | (連)20,911 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 15:00 | 7,300 | (単)20,508 | 2020/07 | 掲示板 |
24 | 7041 | マザーズ | CRGホールディングス(株) | 15:00 | 641 | (連)20,148 | 2020/09 | 掲示板 |
25 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 15:00 | 3,000 | (連)19,183 | 2020/01 | 掲示板 |
26 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 15:00 | 1,101 | (連)18,339 | 2020/12 | 掲示板 |
27 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 15:00 | 1,096 | (連)16,979 | 2020/12 | 掲示板 |
28 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 15:00 | 1,475 | (単)16,850 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 15:00 | 830 | (連)15,678 | 2020/02 | 掲示板 |
30 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 15:00 | 2,440 | (連)14,764 | 2020/12 | 掲示板 |
31 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 15:00 | 3,000 | (単)14,407 | 2020/06 | 掲示板 |
32 | 6562 | マザーズ | (株)ジーニー | 15:00 | 1,065 | (連)14,348 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 15:00 | 496 | (連)14,210 | 2020/02 | 掲示板 |
34 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 14:59 | 2,801 | (連)14,009 | 2020/01 | 掲示板 |
35 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 15:00 | 3,125 | (連)13,809 | 2020/12 | 掲示板 |
36 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 15:00 | 1,800 | (単)13,570 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 14:59 | 359 | (連)13,560 | 2020/06 | 掲示板 |
38 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 15:00 | 2,380 | (連)13,118 | 2020/04 | 掲示板 |
39 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 15:00 | 567 | (連)12,597 | 2020/10 | 掲示板 |
40 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 15:00 | 6,560 | (連)12,587 | 2020/12 | 掲示板 |
41 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 15:00 | 343 | (連)12,247 | 2020/09 | 掲示板 |
42 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 15:00 | 5,110 | (連)12,158 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 15:00 | 418 | (単)11,903 | 2020/12 | 掲示板 |
44 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 15:00 | 1,790 | (連)11,608 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 15:00 | 835 | (連)11,441 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 15:00 | 4,965 | (連)11,333 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 15:00 | 4,605 | (連)11,318 | 2020/11 | 掲示板 |
48 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 15:00 | 2,241 | (連)11,074 | 2020/12 | 掲示板 |
49 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 631 | (連)11,046 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 15:00 | 717 | (連)10,470 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。