マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 13:27 | 2,986 | (連)3,389,871 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 13:22 | 1,959 | (連)542,990 | 2020/02 | 掲示板 |
3 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 09:55 | 6,800 | (連)412,598 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 13:27 | 344 | (連)385,925 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 13:19 | 2,683 | (連)271,517 | 2020/02 | 掲示板 |
6 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 13:27 | 1,241 | (連)246,340 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 13:26 | 1,488 | (連)195,784 | 2020/10 | 掲示板 |
8 | 8030 | 東証2部 | 中央魚類(株) | 12:46 | 2,820 | (連)193,923 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 13:11 | 470 | (連)171,683 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 13:26 | 1,056 | (連)153,734 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 13:26 | 4,790 | (連)146,931 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 13:18 | 178 | (連)129,520 | 2019/12 | 掲示板 |
13 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 13:23 | 235 | (連)125,056 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 7460 | 東証2部 | (株)ヤギ | 09:01 | 1,411 | (連)118,948 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 2208 | 東証2部 | (株)ブルボン | 12:50 | 2,089 | (連)117,551 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 01/18 | 3,800 | (連)116,565 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 09:17 | 3,010 | (連)109,862 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 7686 | 東証2部 | (株)カクヤスグループ | 12:50 | 1,486 | (連)108,562 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 13:25 | 80 | (連)101,789 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 9055 | 東証2部 | (株)アルプス物流 | 13:23 | 1,111 | (連)100,741 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 12:49 | 2,107 | (連)98,697 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 13:15 | 2,237 | (連)97,998 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 13:21 | 1,450 | (連)97,267 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 09:19 | 3,625 | (連)95,042 | 2019/12 | 掲示板 |
25 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 13:23 | 962 | (連)89,501 | 2020/06 | 掲示板 |
26 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 13:04 | 3,175 | (連)82,852 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 11:25 | 2,081 | (連)81,986 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 13:16 | 2,809 | (連)79,634 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 10:14 | 1,024 | (連)78,954 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 12:30 | 2,460 | (連)77,668 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 8039 | 東証2部 | 築地魚市場(株) | 12:57 | 849 | (連)71,658 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 09:13 | 1,144 | (連)71,180 | 2020/02 | 掲示板 |
33 | 7670 | 東証2部 | オーウエル(株) | 13:26 | 598 | (連)64,508 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 12:55 | 700 | (連)62,284 | 2020/11 | 掲示板 |
35 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 13:26 | 1,787 | (連)62,123 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 7490 | 東証2部 | 日新商事(株) | 13:15 | 930 | (連)61,995 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 13:20 | 597 | (連)61,967 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 12:58 | 1,553 | (連)61,073 | 2019/12 | 掲示板 |
39 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 12:49 | 893 | (連)60,926 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 13:21 | 405 | (連)60,087 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 13:26 | 1,299 | (連)58,493 | 2020/01 | 掲示板 |
42 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 13:11 | 216 | (連)58,105 | 2019/12 | 掲示板 |
43 | 2780 | 東証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 13:15 | 673 | (連)57,510 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 13:03 | 224 | (連)56,288 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 09:34 | 1,350 | (連)55,381 | 2019/12 | 掲示板 |
46 | 2573 | 東証2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 12:37 | 3,945 | (連)55,292 | 2019/12 | 掲示板 |
47 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 13:24 | 629 | (連)55,130 | 2019/12 | 掲示板 |
48 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 13:09 | 1,958 | (連)54,558 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 12:39 | 79 | (連)54,523 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 12:30 | 1,800 | (連)53,580 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。