マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 01/15 | 3,355 | (連)418,060 | 2020/03 | 掲示板 |
352 | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 01/15 | 5,340 | (連)416,031 | 2020/03 | 掲示板 |
353 | 8173 | 東証1部 | 上新電機(株) | 01/15 | 2,756 | (連)415,643 | 2020/03 | 掲示板 |
354 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社(株) | 01/15 | 2,955 | (連)414,727 | 2020/03 | 掲示板 |
355 | 7951 | 東証1部 | ヤマハ(株) | 01/15 | 6,190 | (連)414,227 | 2020/03 | 掲示板 |
356 | 4202 | 東証1部 | (株)ダイセル | 01/15 | 776 | (連)412,826 | 2020/03 | 掲示板 |
357 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 01/15 | 6,820 | (連)412,598 | 2020/03 | 掲示板 |
358 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 01/15 | 5,890 | (連)410,957 | 2020/02 | 掲示板 |
359 | 4613 | 東証1部 | 関西ペイント(株) | 01/15 | 2,945 | (連)406,886 | 2020/03 | 掲示板 |
360 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 01/15 | 5,400 | (連)406,004 | 2020/03 | 掲示板 |
361 | 6841 | 東証1部 | 横河電機(株) | 01/15 | 2,298 | (連)404,432 | 2020/03 | 掲示板 |
362 | 3098 | 東証1部 | (株)ココカラファイン | 01/15 | 7,330 | (連)403,875 | 2020/03 | 掲示板 |
363 | 7004 | 東証1部 | 日立造船(株) | 01/15 | 643 | (連)402,450 | 2020/03 | 掲示板 |
364 | 2678 | 東証1部 | アスクル(株) | 01/15 | 3,920 | (連)400,376 | 2020/05 | 掲示板 |
365 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 01/15 | 1,375 | (連)399,503 | 2020/03 | 掲示板 |
366 | 8253 | 東証1部 | (株)クレディセゾン | 01/15 | 1,252 | (連)397,112 | 2020/03 | 掲示板 |
367 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 01/15 | 3,045 | (連)395,553 | 2020/03 | 掲示板 |
368 | 6923 | 東証1部 | スタンレー電気(株) | 01/15 | 3,230 | (連)391,622 | 2020/03 | 掲示板 |
369 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 01/15 | 2,325 | (連)391,621 | 2020/03 | 掲示板 |
370 | 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道(株) | 01/15 | 3,040 | (連)389,446 | 2020/03 | 掲示板 |
371 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 01/15 | 5,670 | (連)387,003 | 2020/03 | 掲示板 |
372 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 01/15 | 345 | (連)385,925 | 2020/03 | 掲示板 |
373 | 7701 | 東証1部 | (株)島津製作所 | 01/15 | 4,060 | (連)385,443 | 2020/03 | 掲示板 |
374 | 9726 | 東証1部 | KNT−CTホールディングス(株) | 01/15 | 935 | (連)385,362 | 2020/03 | 掲示板 |
375 | 7242 | 東証1部 | KYB(株) | 01/15 | 2,368 | (連)381,584 | 2020/03 | 掲示板 |
376 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 01/15 | 239 | (連)381,397 | 2020/03 | 掲示板 |
377 | 4061 | 東証1部 | デンカ(株) | 01/15 | 4,250 | (連)380,803 | 2020/03 | 掲示板 |
378 | 3156 | 東証1部 | (株)レスターホールディングス | 01/15 | 2,270 | (連)379,548 | 2020/03 | 掲示板 |
379 | 1719 | 東証1部 | 安藤ハザマ | 01/15 | 754 | (連)378,135 | 2020/03 | 掲示板 |
380 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 01/15 | 1,861 | (連)378,050 | 2019/12 | 掲示板 |
381 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE(株) | 01/15 | 1,645 | (連)377,457 | 2019/12 | 掲示板 |
382 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 01/15 | 1,589 | (連)375,394 | 2019/12 | 掲示板 |
383 | 7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 01/15 | 2,924 | (連)374,644 | 2020/02 | 掲示板 |
384 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス(株) | 01/15 | 797 | (連)368,479 | 2020/03 | 掲示板 |
385 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 01/15 | 2,721 | (連)368,055 | 2020/03 | 掲示板 |
386 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 01/15 | 1,663 | (連)366,594 | 2020/03 | 掲示板 |
387 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 01/15 | 25,050 | (連)363,230 | 2019/12 | 掲示板 |
388 | 6963 | 東証1部 | ローム(株) | 01/15 | 11,180 | (連)362,885 | 2020/03 | 掲示板 |
389 | 7599 | 東証1部 | (株)IDOM | 01/15 | 578 | (連)361,684 | 2020/02 | 掲示板 |
390 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 01/15 | 1,279 | (連)361,249 | 2019/12 | 掲示板 |
391 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 01/15 | 3,180 | (連)359,682 | 2020/03 | 掲示板 |
392 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 01/15 | 1,138 | (連)357,272 | 2019/12 | 掲示板 |
393 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 01/15 | 1,919 | (連)356,796 | 2020/03 | 掲示板 |
394 | 2292 | 東証1部 | S FOODS(株) | 01/15 | 3,610 | (連)351,972 | 2020/02 | 掲示板 |
395 | 8043 | 東証1部 | スターゼン(株) | 01/15 | 4,220 | (連)351,356 | 2020/03 | 掲示板 |
396 | 8218 | 東証1部 | (株)コメリ | 01/15 | 2,874 | (連)348,573 | 2020/03 | 掲示板 |
397 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 01/15 | 2,422 | (連)347,519 | 2019/12 | 掲示板 |
398 | 2001 | 東証1部 | (株)ニップン | 01/15 | 1,644 | (連)344,839 | 2020/03 | 掲示板 |
399 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 01/15 | 2,969 | (連)340,870 | 2020/10 | 掲示板 |
400 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 01/15 | 11,600 | (連)340,460 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。