マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 01/15 | 3,790 | (連)487,018 | 2020/03 | 掲示板 |
302 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 01/15 | 1,673 | (連)485,778 | 2019/12 | 掲示板 |
303 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 01/15 | 6,470 | (連)485,623 | 2020/03 | 掲示板 |
304 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス(株) | 01/15 | 4,150 | (連)485,130 | 2020/03 | 掲示板 |
305 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 01/15 | 5,790 | (連)484,395 | 2020/03 | 掲示板 |
306 | 6588 | 東証1部 | 東芝テック(株) | 01/15 | 3,845 | (連)483,799 | 2020/03 | 掲示板 |
307 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 01/15 | 6,820 | (連)483,360 | 2020/04 | 掲示板 |
308 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 01/15 | 1,479 | (連)482,732 | 2020/03 | 掲示板 |
309 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス(株) | 01/15 | 1,140 | (連)480,809 | 2020/03 | 掲示板 |
310 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 01/15 | 890 | (連)480,621 | 2020/02 | 掲示板 |
311 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 01/15 | 7,260 | (連)478,566 | 2020/09 | 掲示板 |
312 | 7241 | 東証1部 | フタバ産業(株) | 01/15 | 514 | (連)476,165 | 2020/03 | 掲示板 |
313 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 01/15 | 1,917 | (連)474,150 | 2020/03 | 掲示板 |
314 | 5706 | 東証1部 | 三井金属 | 01/15 | 3,945 | (連)473,109 | 2020/03 | 掲示板 |
315 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設(株) | 01/15 | 453 | (連)472,402 | 2020/03 | 掲示板 |
316 | 8051 | 東証1部 | (株)山善 | 01/15 | 1,018 | (連)472,191 | 2020/03 | 掲示板 |
317 | 4185 | 東証1部 | JSR(株) | 01/15 | 3,055 | (連)471,967 | 2020/03 | 掲示板 |
318 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 01/15 | 9,250 | (連)468,879 | 2020/03 | 掲示板 |
319 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 01/15 | 7,430 | (連)468,616 | 2020/03 | 掲示板 |
320 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 01/15 | 2,004 | (連)465,946 | 2020/03 | 掲示板 |
321 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 01/15 | 15,980 | (連)464,450 | 2020/03 | 掲示板 |
322 | 8586 | 東証1部 | 日立キャピタル(株) | 01/15 | 2,616 | (連)464,020 | 2020/03 | 掲示板 |
323 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 01/15 | 182 | (連)462,364 | 2020/03 | 掲示板 |
324 | 8279 | 東証1部 | (株)ヤオコー | 01/15 | 6,860 | (連)460,476 | 2020/03 | 掲示板 |
325 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 01/15 | 5,360 | (連)460,118 | 2020/03 | 掲示板 |
326 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 01/15 | 1,339 | (連)457,280 | 2020/02 | 掲示板 |
327 | 6703 | 東証1部 | OKI | 01/15 | 1,064 | (連)457,223 | 2020/03 | 掲示板 |
328 | 8037 | 東証1部 | カメイ(株) | 01/15 | 1,183 | (連)453,844 | 2020/03 | 掲示板 |
329 | 7105 | 東証1部 | 三菱ロジスネクスト(株) | 01/15 | 1,230 | (連)448,918 | 2020/03 | 掲示板 |
330 | 9783 | 東証1部 | (株)ベネッセホールディングス | 01/15 | 2,009 | (連)448,577 | 2020/03 | 掲示板 |
331 | 5191 | 東証1部 | 住友理工(株) | 01/15 | 577 | (連)445,148 | 2020/03 | 掲示板 |
332 | 3626 | 東証1部 | TIS(株) | 01/15 | 2,145 | (連)443,717 | 2020/03 | 掲示板 |
333 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 01/15 | 12,860 | (連)443,694 | 2020/03 | 掲示板 |
334 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子(株) | 01/15 | 2,377 | (連)443,615 | 2020/03 | 掲示板 |
335 | 8086 | 東証1部 | ニプロ(株) | 01/15 | 1,208 | (連)442,516 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 01/15 | 1,763 | (連)441,956 | 2020/03 | 掲示板 |
337 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 01/15 | 1,745 | (連)441,166 | 2020/03 | 掲示板 |
338 | 5929 | 東証1部 | 三和ホールディングス(株) | 01/15 | 1,266 | (連)440,161 | 2020/03 | 掲示板 |
339 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 01/15 | 1,082 | (連)437,371 | 2020/02 | 掲示板 |
340 | 1861 | 東証1部 | (株)熊谷組 | 01/15 | 2,660 | (連)436,151 | 2020/03 | 掲示板 |
341 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄(株) | 01/15 | 8,310 | (連)433,669 | 2020/03 | 掲示板 |
342 | 8276 | 東証1部 | (株)平和堂 | 01/15 | 2,188 | (連)433,641 | 2020/02 | 掲示板 |
343 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 01/15 | 145 | (連)433,553 | 2020/03 | 掲示板 |
344 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 01/15 | 2,249 | (連)432,644 | 2020/03 | 掲示板 |
345 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 01/15 | 1,682 | (連)430,284 | 2020/10 | 掲示板 |
346 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/15 | 2,719 | (連)429,066 | 2020/03 | 掲示板 |
347 | 1959 | 東証1部 | (株)九電工 | 01/15 | 3,220 | (連)428,939 | 2020/03 | 掲示板 |
348 | 9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 01/15 | 1,162 | (連)426,599 | 2020/03 | 掲示板 |
349 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 01/15 | 1,820 | (連)426,073 | 2020/03 | 掲示板 |
350 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/15 | 1,430 | (連)425,038 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。