マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 01/15 | 1,438 | 7,860 | 1918/04/08 | 787 | 掲示板 |
402 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス(株) | 01/15 | 4,150 | 7,860 | 1937/03/11 | 83 | 掲示板 |
403 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 01/15 | 1,630 | 7,860 | 1952/09/16 | 2,268 | 掲示板 |
404 | 6454 | 東証1部 | マックス(株) | 01/15 | 1,449 | 7,850 | 1942/11/26 | 905 | 掲示板 |
405 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 01/15 | 1,055 | 7,840 | 2000/01/00 | 72 | 掲示板 |
406 | 4337 | 東証1部 | ぴあ(株) | 01/15 | 2,715 | 7,840 | 1974/12/20 | 312 | 掲示板 |
407 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 01/15 | 2,617 | 7,840 | 1924/02/06 | 407 | 掲示板 |
408 | 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス(株) | 01/15 | 356 | 7,840 | 1943/07/30 | 83 | 掲示板 |
409 | 8586 | 東証1部 | 日立キャピタル(株) | 01/15 | 2,616 | 7,840 | 1960/08/30 | 917 | 掲示板 |
410 | 2201 | 東証1部 | 森永製菓(株) | 01/15 | 3,850 | 7,830 | 1910/02/23 | 1,460 | 掲示板 |
411 | 4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 01/15 | 2,136 | 7,830 | 2006/09/29 | 153 | 掲示板 |
412 | 6951 | 東証1部 | 日本電子(株) | 01/15 | 4,920 | 7,830 | 1949/05/30 | 1,957 | 掲示板 |
413 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 01/15 | 2,136 | 7,830 | 1923/05/06 | - | 掲示板 |
414 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/15 | 293 | 7,830 | 2004/05/19 | 13 | 掲示板 |
415 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 01/15 | 2,581 | 7,830 | 1946/05/10 | 244 | 掲示板 |
416 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 01/15 | 514 | 7,830 | 2004/08/02 | 329 | 掲示板 |
417 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 01/15 | 2,335 | 7,830 | 1970/09/01 | 661 | 掲示板 |
418 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 01/15 | 1,361 | 7,820 | 1986/12/09 | 17,299 | 掲示板 |
419 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | 01/15 | 11,380 | 7,810 | 1973/04/05 | 331 | 掲示板 |
420 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 01/15 | 5,400 | 7,800 | 1955/04/09 | 2,931 | 掲示板 |
421 | 4095 | 東証1部 | 日本パーカライジング(株) | 01/15 | 1,075 | 7,800 | 1928/07/12 | 936 | 掲示板 |
422 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 01/15 | 1,414 | 7,800 | 2004/03/18 | 36 | 掲示板 |
423 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 01/15 | 8,010 | 7,800 | 1948/07/06 | 651 | 掲示板 |
424 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 01/15 | 3,725 | 7,790 | 1932/01/25 | 1,630 | 掲示板 |
425 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 01/15 | 4,970 | 7,790 | 1949/07/01 | 1,675 | 掲示板 |
426 | 6866 | 東証1部 | HIOKI(株) | 01/15 | 4,090 | 7,790 | 1952/01/05 | 754 | 掲示板 |
427 | 8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事(株) | 01/15 | 3,595 | 7,790 | 1916/12/15 | 708 | 掲示板 |
428 | 9502 | 東証1部 | 中部電力(株) | 01/15 | 1,298.5 | 7,790 | 1951/05/01 | 14,363 | 掲示板 |
429 | 9551 | 東証1部 | メタウォーター(株) | 01/15 | 2,340 | 7,790 | 1973/10/00 | 1,567 | 掲示板 |
430 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス(株) | 01/15 | 1,898 | 7,780 | 1984/08/30 | 465 | 掲示板 |
431 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 01/15 | 16,950 | 7,780 | 1935/12/07 | 5,764 | 掲示板 |
432 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 01/15 | 3,980 | 7,780 | 1979/12/17 | 459 | 掲示板 |
433 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 01/15 | 887 | 7,770 | 1949/12/23 | 725 | 掲示板 |
434 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 01/15 | 3,010 | 7,770 | 2013/08/12 | 19 | 掲示板 |
435 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 01/15 | 2,587 | 7,770 | 2002/07/10 | 41 | 掲示板 |
436 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 01/15 | 3,330 | 7,770 | 1921/11/01 | 660 | 掲示板 |
437 | 4975 | 東証1部 | (株)JCU | 01/15 | 3,900 | 7,770 | 1968/04/01 | 254 | 掲示板 |
438 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子(株) | 01/15 | 503 | 7,770 | 1918/11/00 | 1,980 | 掲示板 |
439 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 01/15 | 1,763 | 7,770 | 1919/05/05 | 4,393 | 掲示板 |
440 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 01/15 | 9,600 | 7,760 | 1898/03/00 | 243 | 掲示板 |
441 | 7202 | 東証1部 | いすゞ自動車(株) | 01/15 | 981 | 7,760 | 1937/04/09 | 8,352 | 掲示板 |
442 | 9508 | 東証1部 | 九州電力(株) | 01/15 | 953 | 7,760 | 1951/05/01 | 5,430 | 掲示板 |
443 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 01/15 | 827 | 7,760 | 1959/12/25 | 1,026 | 掲示板 |
444 | 4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ(株) | 01/15 | 995 | 7,750 | 1947/11/18 | 86 | 掲示板 |
445 | 4676 | 東証1部 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 01/15 | 1,174 | 7,750 | 1957/11/18 | 14 | 掲示板 |
446 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 01/15 | 323 | 7,750 | 1951/05/01 | 25,724 | 掲示板 |
447 | 1949 | 東証1部 | 住友電設(株) | 01/15 | 2,635 | 7,740 | 1950/04/20 | 1,612 | 掲示板 |
448 | 2531 | 東証1部 | 宝ホールディングス(株) | 01/15 | 1,291 | 7,740 | 1925/09/06 | 184 | 掲示板 |
449 | 5715 | 東証1部 | 古河機械金属(株) | 01/15 | 1,271 | 7,740 | 1918/04/15 | 206 | 掲示板 |
450 | 6947 | 東証1部 | (株)図研 | 01/15 | 2,712 | 7,740 | 1976/12/17 | 426 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。