マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 02/26 | 2,958 | 8,390 | 1999/07/08 | 221 | 掲示板 |
252 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 02/26 | 2,530 | 8,390 | 1953/10/01 | 13,541 | 掲示板 |
253 | 7717 | 東証1部 | (株)ブイ・テクノロジー | 02/26 | 5,360 | 8,380 | 1997/10/16 | - | 掲示板 |
254 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 02/26 | 4,580 | 8,370 | 1937/06/15 | 1,288 | 掲示板 |
255 | 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | 02/26 | 1,615 | 8,370 | 1988/03/07 | 944 | 掲示板 |
256 | 6727 | 東証1部 | (株)ワコム | 02/26 | 770 | 8,370 | 1983/07/12 | 378 | 掲示板 |
257 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | 02/26 | 3,305 | 8,370 | 1988/02/01 | 2,060 | 掲示板 |
258 | 8056 | 東証1部 | 日本ユニシス(株) | 02/26 | 3,080 | 8,370 | 1958/03/29 | 4,467 | 掲示板 |
259 | 4544 | 東証1部 | H.U.グループホールディングス(株) | 02/26 | 3,295 | 8,360 | 1950/12/18 | 322 | 掲示板 |
260 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 02/26 | 10,180 | 8,360 | 1937/05/20 | 3,047 | 掲示板 |
261 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス(株) | 02/26 | 671 | 8,340 | 1949/08/01 | 373 | 掲示板 |
262 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 02/26 | 1,789 | 8,340 | 2004/10/01 | 478 | 掲示板 |
263 | 9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 02/26 | 3,910 | 8,330 | 2014/10/01 | 1,585 | 掲示板 |
264 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 02/26 | 1,625 | 8,330 | 1988/05/23 | - | 掲示板 |
265 | 9810 | 東証1部 | 日鉄物産(株) | 02/26 | 3,730 | 8,330 | 1977/08/02 | 1,910 | 掲示板 |
266 | 4326 | 東証1部 | (株)インテージホールディングス | 02/26 | 1,139 | 8,320 | 1972/09/11 | 49 | 掲示板 |
267 | 3139 | 東証1部 | (株)ラクト・ジャパン | 02/26 | 2,532 | 8,310 | 1998/05/15 | 102 | 掲示板 |
268 | 4917 | 東証1部 | (株)マンダム | 02/26 | 1,812 | 8,310 | 1927/12/23 | 608 | 掲示板 |
269 | 8014 | 東証1部 | 蝶理(株) | 02/26 | 1,521 | 8,310 | 1948/09/02 | 352 | 掲示板 |
270 | 8281 | 東証1部 | ゼビオホールディングス(株) | 02/26 | 901 | 8,310 | 1973/07/05 | 8 | 掲示板 |
271 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 02/26 | 3,580 | 8,300 | 1975/09/13 | 691 | 掲示板 |
272 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 02/26 | 2,329 | 8,300 | 1968/02/01 | 4,960 | 掲示板 |
273 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 02/26 | 7,940 | 8,280 | 1941/05/12 | 29 | 掲示板 |
274 | 6588 | 東証1部 | 東芝テック(株) | 02/26 | 3,900 | 8,280 | 1950/02/21 | 3,736 | 掲示板 |
275 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 02/26 | 8,580 | 8,280 | 1948/05/19 | 4,980 | 掲示板 |
276 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/26 | 3,742 | 8,280 | 2002/12/02 | 28,283 | 掲示板 |
277 | 4973 | 東証1部 | 日本高純度化学(株) | 02/26 | 2,730 | 8,270 | 1971/07/16 | 46 | 掲示板 |
278 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 02/26 | 922 | 8,270 | 1936/02/06 | - | 掲示板 |
279 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 02/26 | 15,900 | 8,260 | 1920/11/08 | 572 | 掲示板 |
280 | 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス(株) | 02/26 | 3,215 | 8,250 | 2003/09/29 | 2,814 | 掲示板 |
281 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 02/26 | 945 | 8,240 | 1917/07/25 | 4,403 | 掲示板 |
282 | 8050 | 東証1部 | セイコーホールディングス(株) | 02/26 | 1,770 | 8,240 | 1917/10/29 | 346 | 掲示板 |
283 | 9086 | 東証1部 | (株)日立物流 | 02/26 | 3,340 | 8,240 | 1959/08/07 | - | 掲示板 |
284 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 02/26 | 1,280 | 8,230 | 2006/02/03 | 305 | 掲示板 |
285 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 02/26 | 191 | 8,230 | 1992/04/01 | 17 | 掲示板 |
286 | 2309 | 東証1部 | シミックホールディングス(株) | 02/26 | 1,637 | 8,220 | 1985/03/14 | 206 | 掲示板 |
287 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 02/26 | 8,425 | 8,220 | 2000/09/29 | 473 | 掲示板 |
288 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 02/26 | 1,830 | 8,220 | 1949/03/00 | 331 | 掲示板 |
289 | 4722 | 東証1部 | フューチャー(株) | 02/26 | 1,774 | 8,220 | 1989/11/28 | 297 | 掲示板 |
290 | 7840 | 東証1部 | フランスベッドホールディングス(株) | 02/26 | 933 | 8,220 | 2004/03/30 | 17 | 掲示板 |
291 | 1811 | 東証1部 | (株)錢高組 | 02/26 | 4,505 | 8,210 | 1931/04/10 | 932 | 掲示板 |
292 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス(株) | 02/26 | 1,999 | 8,210 | 1918/07/19 | 1,531 | 掲示板 |
293 | 4536 | 東証1部 | 参天製薬(株) | 02/26 | 1,462 | 8,210 | 1925/07/04 | 2,018 | 掲示板 |
294 | 8425 | 東証1部 | みずほリース(株) | 02/26 | 3,305 | 8,210 | 1969/12/01 | 735 | 掲示板 |
295 | 9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス(株) | 02/26 | 4,780 | 8,210 | 1949/11/25 | 150 | 掲示板 |
296 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 02/26 | 5,120 | 8,200 | 2013/02/01 | - | 掲示板 |
297 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 02/26 | 2,273 | 8,200 | 1950/10/06 | 855 | 掲示板 |
298 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | 02/26 | 1,026 | 8,190 | 1943/04/26 | 74 | 掲示板 |
299 | 8706 | 東証1部 | 極東証券(株) | 02/26 | 780 | 8,190 | 1947/03/13 | 241 | 掲示板 |
300 | 2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 02/26 | 3,910 | 8,180 | 1992/03/19 | 110 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。