マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 02/24 | 2,721 | 9,110 | 1940/03/30 | 4,985 | 掲示板 |
152 | 9716 | 東証1部 | (株)乃村工藝社 | 02/24 | 865 | 9,080 | 1942/12/09 | 1,366 | 掲示板 |
153 | 1860 | 東証1部 | 戸田建設(株) | 02/24 | 739 | 9,060 | 1936/07/10 | 4,225 | 掲示板 |
154 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 02/24 | 1,570 | 9,060 | 1947/03/31 | 41 | 掲示板 |
155 | 9003 | 東証1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 02/24 | 2,488 | 9,050 | 1917/12/18 | 84 | 掲示板 |
156 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 02/24 | 1,987 | 9,030 | 1947/03/03 | 2,783 | 掲示板 |
157 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 02/24 | 1,721 | 9,030 | 1897/05/14 | 3,073 | 掲示板 |
158 | 8020 | 東証1部 | 兼松(株) | 02/24 | 1,371 | 9,030 | 1918/03/18 | 814 | 掲示板 |
159 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 02/24 | 4,962 | 9,020 | 1920/02/01 | 31,683 | 掲示板 |
160 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 02/24 | 107,000 | 9,010 | 1963/05/01 | 1,589 | 掲示板 |
161 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 02/24 | 1,749 | 9,000 | 2014/10/10 | 2 | 掲示板 |
162 | 8877 | 東証1部 | エスリード(株) | 02/24 | 1,593 | 8,990 | 1992/05/08 | 247 | 掲示板 |
163 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 02/24 | 939 | 8,990 | 1992/05/01 | 118 | 掲示板 |
164 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 02/24 | 3,310 | 8,960 | 1979/07/11 | 4,433 | 掲示板 |
165 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 02/24 | 4,345 | 8,960 | 1949/07/13 | 1,593 | 掲示板 |
166 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機(株) | 02/24 | 2,384 | 8,960 | 1961/11/24 | 21 | 掲示板 |
167 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 02/24 | 2,102.5 | 8,950 | 1907/02/23 | 1,121 | 掲示板 |
168 | 5912 | 東証1部 | OSJBホールディングス(株) | 02/24 | 270 | 8,940 | 1919/07/07 | 30 | 掲示板 |
169 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 02/24 | 1,458 | 8,940 | 1964/04/01 | 23 | 掲示板 |
170 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 02/24 | 1,686 | 8,920 | 1931/12/01 | 227 | 掲示板 |
171 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 02/24 | 516 | 8,900 | 1925/06/01 | 6,348 | 掲示板 |
172 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船(株) | 02/24 | 928 | 8,890 | 1925/10/19 | 66 | 掲示板 |
173 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 02/24 | 1,166 | 8,870 | 1992/05/00 | 8 | 掲示板 |
174 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運(株) | 02/24 | 1,585 | 8,870 | 1950/04/01 | 213 | 掲示板 |
175 | 8131 | 東証1部 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 02/24 | 1,226 | 8,830 | 1926/05/10 | 17 | 掲示板 |
176 | 8424 | 東証1部 | 芙蓉総合リース(株) | 02/24 | 7,170 | 8,830 | 1969/05/01 | 760 | 掲示板 |
177 | 8157 | 東証1部 | 都築電気(株) | 02/24 | 1,524 | 8,810 | 1941/03/26 | 1,538 | 掲示板 |
178 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 02/24 | 1,280 | 8,800 | 2016/12/19 | 22 | 掲示板 |
179 | 9042 | 東証1部 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 02/24 | 3,590 | 8,790 | 1907/10/19 | 167 | 掲示板 |
180 | 1969 | 東証1部 | 高砂熱学工業(株) | 02/24 | 1,601 | 8,780 | 1923/11/16 | 2,121 | 掲示板 |
181 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 02/24 | 2,525 | 8,780 | 1951/04/20 | 2,444 | 掲示板 |
182 | 1885 | 東証1部 | 東亜建設工業(株) | 02/24 | 2,272 | 8,770 | 1920/01/23 | 1,543 | 掲示板 |
183 | 1975 | 東証1部 | (株)朝日工業社 | 02/24 | 3,000 | 8,770 | 1940/08/08 | 964 | 掲示板 |
184 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 02/24 | 3,275 | 8,770 | 2004/04/01 | 11 | 掲示板 |
185 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 02/24 | 782 | 8,760 | 1950/04/28 | 3,084 | 掲示板 |
186 | 1944 | 東証1部 | (株)きんでん | 02/24 | 1,771 | 8,760 | 1944/08/26 | 7,914 | 掲示板 |
187 | 2002 | 東証1部 | (株)日清製粉グループ本社 | 02/24 | 1,748 | 8,730 | 1907/03/12 | 361 | 掲示板 |
188 | 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 02/24 | 4,175 | 8,730 | 1932/08/12 | 363 | 掲示板 |
189 | 1888 | 東証1部 | 若築建設(株) | 02/24 | 1,261 | 8,720 | 1890/05/23 | 740 | 掲示板 |
190 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 02/24 | 5,310 | 8,710 | 1989/10/24 | 783 | 掲示板 |
191 | 7867 | 東証1部 | (株)タカラトミー | 02/24 | 1,002 | 8,710 | 1953/01/17 | 541 | 掲示板 |
192 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 02/24 | 1,801 | 8,710 | 1964/04/17 | - | 掲示板 |
193 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 02/24 | 770 | 8,680 | 2008/04/01 | 470 | 掲示板 |
194 | 1662 | 東証1部 | 石油資源開発(株) | 02/24 | 2,253 | 8,670 | 1970/04/01 | 919 | 掲示板 |
195 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 02/24 | 18,350 | 8,670 | 1948/06/11 | 849 | 掲示板 |
196 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 02/24 | 4,005 | 8,670 | 1915/12/20 | 180 | 掲示板 |
197 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 02/24 | 3,455 | 8,670 | 1904/06/25 | 3,554 | 掲示板 |
198 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 02/24 | 3,101 | 8,670 | 1950/01/11 | 14,501 | 掲示板 |
199 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 02/24 | 2,604 | 8,660 | 1937/09/20 | 2,802 | 掲示板 |
200 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 02/24 | 2,553 | 8,660 | 1959/05/06 | 599 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。