マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 01/27 | 4,130 | 6,220 | 1971/04/16 | 290 | 掲示板 |
152 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 01/27 | 2,064 | 6,210 | 1955/08/02 | 323 | 掲示板 |
153 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 01/27 | 138 | 6,210 | 1997/04/18 | 7 | 掲示板 |
154 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 01/27 | 3,010 | 6,210 | 1972/11/16 | 552 | 掲示板 |
155 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 01/27 | 555 | 6,190 | 1996/12/24 | 180 | 掲示板 |
156 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 01/27 | 2,458 | 6,190 | 1973/06/26 | 988 | 掲示板 |
157 | 6469 | 東証JQS | (株)放電精密加工研究所 | 01/27 | 643 | 6,170 | 1961/12/21 | 475 | 掲示板 |
158 | 8747 | 東証JQS | 豊トラスティ証券(株) | 01/27 | 898 | 6,170 | 1957/01/17 | 388 | 掲示板 |
159 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 01/27 | 360 | 6,150 | 2000/02/09 | 147 | 掲示板 |
160 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 01/27 | 520 | 6,140 | 1989/07/14 | 87 | 掲示板 |
161 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 01/27 | 1,300 | 6,140 | 1950/09/04 | 539 | 掲示板 |
162 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 01/27 | 2,250 | 6,130 | 1995/06/06 | 102 | 掲示板 |
163 | 6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 01/27 | 2,671 | 6,130 | 1972/06/17 | 174 | 掲示板 |
164 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 01/27 | 350 | 6,120 | 1995/03/16 | 5 | 掲示板 |
165 | 6337 | 東証JQS | (株)テセック | 01/27 | 1,319 | 6,100 | 1969/12/22 | 189 | 掲示板 |
166 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 01/27 | 25 | 6,090 | 1947/02/26 | 3 | 掲示板 |
167 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 01/26 | 2,221 | 6,070 | 1950/01/26 | 243 | 掲示板 |
168 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 01/27 | 552 | 6,070 | 1967/03/16 | 644 | 掲示板 |
169 | 6312 | 東証JQS | フロイント産業(株) | 01/27 | 809 | 6,070 | 1964/04/22 | 234 | 掲示板 |
170 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 01/27 | 550 | 6,050 | 1961/06/01 | 103 | 掲示板 |
171 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 01/27 | 802 | 6,050 | 1951/08/08 | 296 | 掲示板 |
172 | 9367 | 東証JQS | 大東港運(株) | 01/27 | 646 | 6,050 | 1957/12/04 | 333 | 掲示板 |
173 | 7057 | 東証JQS | (株)エヌ・シー・エヌ | 01/27 | 1,248 | 6,040 | 1996/12/11 | 92 | 掲示板 |
174 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 01/27 | 7,880 | 6,030 | 1958/09/19 | 774 | 掲示板 |
175 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 01/26 | 3,520 | 6,020 | 1957/09/30 | 119 | 掲示板 |
176 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 01/27 | 860 | 6,020 | 1967/12/25 | 23 | 掲示板 |
177 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 01/27 | 234 | 6,000 | 1999/04/20 | 44 | 掲示板 |
178 | 7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 01/27 | 515 | 6,000 | 1950/11/08 | 116 | 掲示板 |
179 | 6276 | 東証JQS | シリウスビジョン(株) | 01/27 | 393 | 5,990 | 1980/01/12 | 22 | 掲示板 |
180 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/27 | 2,043 | 5,990 | 1979/08/25 | 176 | 掲示板 |
181 | 7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 01/27 | 918 | 5,990 | 1966/06/07 | 366 | 掲示板 |
182 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 01/27 | 629 | 5,980 | 1977/07/21 | 427 | 掲示板 |
183 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 01/27 | 1,505 | 5,970 | 1953/09/16 | 119 | 掲示板 |
184 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 01/27 | 3,080 | 5,970 | 1954/03/31 | 15 | 掲示板 |
185 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 01/27 | 886 | 5,950 | 1999/01/08 | 94 | 掲示板 |
186 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 01/27 | 2,661 | 5,950 | 1961/09/29 | 29 | 掲示板 |
187 | 2469 | 東証JQS | ヒビノ(株) | 01/27 | 1,137 | 5,940 | 1964/11/13 | 559 | 掲示板 |
188 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 01/27 | 821 | 5,930 | 1962/05/02 | 171 | 掲示板 |
189 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 01/27 | 3,435 | 5,930 | 1950/03/22 | 271 | 掲示板 |
190 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 01/27 | 2,398 | 5,930 | 1942/09/15 | 119 | 掲示板 |
191 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 01/27 | 669 | 5,920 | 1998/09/04 | 77 | 掲示板 |
192 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 01/27 | 540 | 5,920 | 2019/10/01 | - | 掲示板 |
193 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 01/27 | 765 | 5,900 | 1964/11/14 | 203 | 掲示板 |
194 | 3494 | 東証JQS | (株)マリオン | 01/27 | 1,103 | 5,900 | 1986/11/27 | 25 | 掲示板 |
195 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 01/27 | 3,170 | 5,900 | 1984/09/11 | 205 | 掲示板 |
196 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 01/27 | 658 | 5,890 | 1984/04/11 | 53 | 掲示板 |
197 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 01/27 | 2,051 | 5,890 | 1972/04/01 | 81 | 掲示板 |
198 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 01/27 | 2,349 | 5,880 | 1954/07/21 | 84 | 掲示板 |
199 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 01/27 | 368 | 5,880 | 1970/03/02 | 392 | 掲示板 |
200 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 01/27 | 2,524 | 5,880 | 1962/05/25 | 450 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。