マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3254 | 東証1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 01/22 | 1,494 | 8,050 | 1997/10/01 | 353 | 掲示板 |
302 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 01/22 | 3,880 | 8,050 | 1945/04/28 | 1,298 | 掲示板 |
303 | 1861 | 東証1部 | (株)熊谷組 | 01/22 | 2,681 | 8,040 | 1938/01/06 | 2,693 | 掲示板 |
304 | 1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 01/22 | 619 | 8,040 | 1952/03/01 | 1,122 | 掲示板 |
305 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 01/22 | 5,170 | 8,030 | 1927/12/29 | 916 | 掲示板 |
306 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 01/22 | 851 | 8,030 | 2007/09/03 | 133 | 掲示板 |
307 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 01/22 | 1,449.5 | 8,030 | 1911/08/00 | 6,278 | 掲示板 |
308 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 01/22 | 16,950 | 8,030 | 1935/06/20 | 32,568 | 掲示板 |
309 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 01/22 | 2,128.5 | 8,020 | 1960/08/00 | 14,801 | 掲示板 |
310 | 4021 | 東証1部 | 日産化学(株) | 01/22 | 5,930 | 8,020 | 1921/04/07 | 1,941 | 掲示板 |
311 | 6287 | 東証1部 | サトーホールディングス(株) | 01/22 | 2,200 | 8,020 | 1951/05/16 | 165 | 掲示板 |
312 | 2325 | 東証1部 | (株)NJS | 01/22 | 2,009 | 8,010 | 1951/09/03 | 487 | 掲示板 |
313 | 6326 | 東証1部 | (株)クボタ | 01/22 | 2,437 | 8,010 | 1930/12/22 | 11,429 | 掲示板 |
314 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 01/22 | 4,465 | 8,010 | 1957/08/15 | 361 | 掲示板 |
315 | 9301 | 東証1部 | 三菱倉庫(株) | 01/22 | 3,090 | 8,010 | 1887/04/15 | 952 | 掲示板 |
316 | 2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 01/22 | 3,390 | 8,000 | 1986/03/03 | 948 | 掲示板 |
317 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 01/22 | 1,115 | 8,000 | 2015/03/02 | 75 | 掲示板 |
318 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 01/22 | 434 | 8,000 | 2004/11/01 | 28 | 掲示板 |
319 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 01/22 | 13,000 | 8,000 | 1968/02/20 | 2,188 | 掲示板 |
320 | 9624 | 東証1部 | (株)長大 | 01/22 | 1,602 | 8,000 | 1968/11/22 | 782 | 掲示板 |
321 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 01/22 | 437 | 7,990 | 1943/03/31 | 1,233 | 掲示板 |
322 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 01/22 | 970 | 7,990 | 1991/06/03 | 197 | 掲示板 |
323 | 5384 | 東証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 01/22 | 4,450 | 7,990 | 1953/03/20 | 663 | 掲示板 |
324 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 01/22 | 831.5 | 7,990 | 2006/01/23 | 2,106 | 掲示板 |
325 | 6368 | 東証1部 | オルガノ(株) | 01/22 | 6,810 | 7,990 | 1946/05/00 | 1,078 | 掲示板 |
326 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 01/22 | 1,977 | 7,990 | 1889/01/17 | 7,868 | 掲示板 |
327 | 8061 | 東証1部 | 西華産業(株) | 01/22 | 1,344 | 7,990 | 1947/10/01 | 312 | 掲示板 |
328 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 01/22 | 1,054.5 | 7,990 | 1951/05/01 | 8,912 | 掲示板 |
329 | 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ(株) | 01/22 | 4,485 | 7,970 | 1929/02/00 | 1,525 | 掲示板 |
330 | 6330 | 東証1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 01/22 | 467 | 7,970 | 1961/05/01 | 1,002 | 掲示板 |
331 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 01/22 | 6,030 | 7,970 | 1949/12/16 | 46,713 | 掲示板 |
332 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/22 | 2,703 | 7,960 | 1934/02/02 | 2,062 | 掲示板 |
333 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 01/22 | 7,510 | 7,960 | 1917/12/07 | 473 | 掲示板 |
334 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 01/22 | 3,595 | 7,960 | 2008/09/01 | - | 掲示板 |
335 | 1805 | 東証1部 | 飛島建設(株) | 01/22 | 1,069 | 7,950 | 1947/03/12 | 1,222 | 掲示板 |
336 | 7965 | 東証1部 | 象印マホービン(株) | 01/22 | 1,744 | 7,940 | 1948/12/29 | 518 | 掲示板 |
337 | 1952 | 東証1部 | 新日本空調(株) | 01/22 | 2,142 | 7,930 | 1969/10/01 | 1,101 | 掲示板 |
338 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 01/22 | 1,961 | 7,930 | 1957/04/01 | 1,943 | 掲示板 |
339 | 8923 | 東証1部 | トーセイ(株) | 01/22 | 998 | 7,920 | 1950/02/02 | 200 | 掲示板 |
340 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 01/22 | 7,180 | 7,910 | 1919/10/01 | 1,828 | 掲示板 |
341 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 01/22 | 4,065 | 7,910 | 1948/03/01 | 1,232 | 掲示板 |
342 | 6302 | 東証1部 | 住友重機械工業(株) | 01/22 | 3,000 | 7,910 | 1934/11/01 | 3,347 | 掲示板 |
343 | 2432 | 東証1部 | (株)ディー・エヌ・エー | 01/22 | 1,934 | 7,900 | 1999/08/00 | - | 掲示板 |
344 | 8793 | 東証1部 | NECキャピタルソリューション(株) | 01/22 | 1,955 | 7,900 | 1978/11/30 | 631 | 掲示板 |
345 | 8074 | 東証1部 | ユアサ商事(株) | 01/22 | 3,205 | 7,890 | 1919/06/25 | 1,097 | 掲示板 |
346 | 1890 | 東証1部 | 東洋建設(株) | 01/22 | 495 | 7,880 | 1929/07/06 | 1,356 | 掲示板 |
347 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 01/22 | 2,027 | 7,880 | 1919/04/05 | 788 | 掲示板 |
348 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント(株) | 01/22 | 1,341 | 7,870 | 2004/02/06 | 135 | 掲示板 |
349 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業(株) | 01/22 | 7,810 | 7,870 | 1940/10/25 | 1,257 | 掲示板 |
350 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 01/22 | 1,755 | 7,860 | 1930/07/19 | 2,204 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。