マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 15:00 | 5,180 | 8,030 | 1927/12/29 | 916 | 掲示板 |
352 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 15:00 | 840 | 8,030 | 2007/09/03 | 133 | 掲示板 |
353 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 15:00 | 1,439 | 8,030 | 1911/08/00 | 6,278 | 掲示板 |
354 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15:00 | 15,905 | 8,030 | 1935/06/20 | 32,568 | 掲示板 |
355 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 15:00 | 2,063 | 8,020 | 1960/08/00 | 14,801 | 掲示板 |
356 | 4021 | 東証1部 | 日産化学(株) | 15:00 | 5,780 | 8,020 | 1921/04/07 | 1,941 | 掲示板 |
357 | 6287 | 東証1部 | サトーホールディングス(株) | 15:00 | 2,268 | 8,020 | 1951/05/16 | 165 | 掲示板 |
358 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 15:00 | 5,770 | 8,020 | 1985/05/01 | 45 | 掲示板 |
359 | 2325 | 東証1部 | (株)NJS | 15:00 | 2,016 | 8,010 | 1951/09/03 | 487 | 掲示板 |
360 | 6326 | 東証1部 | (株)クボタ | 15:00 | 2,387 | 8,010 | 1930/12/22 | 11,429 | 掲示板 |
361 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 15:00 | 4,375 | 8,010 | 1957/08/15 | 361 | 掲示板 |
362 | 9301 | 東証1部 | 三菱倉庫(株) | 15:00 | 3,100 | 8,010 | 1887/04/15 | 952 | 掲示板 |
363 | 2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 15:00 | 3,540 | 8,000 | 1986/03/03 | 948 | 掲示板 |
364 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 15:00 | 1,116 | 8,000 | 2015/03/02 | 75 | 掲示板 |
365 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 15:00 | 423 | 8,000 | 2004/11/01 | 28 | 掲示板 |
366 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 15:00 | 1,049 | 8,000 | 2007/03/16 | - | 掲示板 |
367 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 15:00 | 12,960 | 8,000 | 1968/02/20 | 2,188 | 掲示板 |
368 | 9624 | 東証1部 | (株)長大 | 15:00 | 1,604 | 8,000 | 1968/11/22 | 782 | 掲示板 |
369 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 15:00 | 431 | 7,990 | 1943/03/31 | 1,233 | 掲示板 |
370 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 15:00 | 976 | 7,990 | 1991/06/03 | 197 | 掲示板 |
371 | 5384 | 東証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 15:00 | 4,300 | 7,990 | 1953/03/20 | 663 | 掲示板 |
372 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 15:00 | 855.3 | 7,990 | 2006/01/23 | 2,106 | 掲示板 |
373 | 6368 | 東証1部 | オルガノ(株) | 15:00 | 6,700 | 7,990 | 1946/05/00 | 1,078 | 掲示板 |
374 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 15:00 | 1,941 | 7,990 | 1889/01/17 | 7,868 | 掲示板 |
375 | 8061 | 東証1部 | 西華産業(株) | 15:00 | 1,352 | 7,990 | 1947/10/01 | 312 | 掲示板 |
376 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 15:00 | 1,029.5 | 7,990 | 1951/05/01 | 8,912 | 掲示板 |
377 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 15:00 | 41 | 7,980 | 1994/12/07 | 28 | 掲示板 |
378 | 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ(株) | 15:00 | 4,550 | 7,970 | 1929/02/00 | 1,525 | 掲示板 |
379 | 6330 | 東証1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 15:00 | 445 | 7,970 | 1961/05/01 | 1,002 | 掲示板 |
380 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 15:00 | 5,858 | 7,970 | 1949/12/16 | 46,713 | 掲示板 |
381 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 15:00 | 2,693 | 7,960 | 1934/02/02 | 2,062 | 掲示板 |
382 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 15:00 | 7,350 | 7,960 | 1917/12/07 | 473 | 掲示板 |
383 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 15:00 | 3,655 | 7,960 | 2008/09/01 | - | 掲示板 |
384 | 1805 | 東証1部 | 飛島建設(株) | 15:00 | 1,074 | 7,950 | 1947/03/12 | 1,222 | 掲示板 |
385 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 15:00 | 294 | 7,950 | 1934/02/03 | 352 | 掲示板 |
386 | 7965 | 東証1部 | 象印マホービン(株) | 15:00 | 1,788 | 7,940 | 1948/12/29 | 518 | 掲示板 |
387 | 1952 | 東証1部 | 新日本空調(株) | 15:00 | 2,179 | 7,930 | 1969/10/01 | 1,101 | 掲示板 |
388 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 15:00 | 1,976 | 7,930 | 1957/04/01 | 1,943 | 掲示板 |
389 | 8923 | 東証1部 | トーセイ(株) | 15:00 | 1,025 | 7,920 | 1950/02/02 | 200 | 掲示板 |
390 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 15:00 | 7,260 | 7,910 | 1919/10/01 | 1,828 | 掲示板 |
391 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 15:00 | 4,085 | 7,910 | 1948/03/01 | 1,232 | 掲示板 |
392 | 6302 | 東証1部 | 住友重機械工業(株) | 15:00 | 2,896 | 7,910 | 1934/11/01 | 3,347 | 掲示板 |
393 | 2432 | 東証1部 | (株)ディー・エヌ・エー | 15:00 | 1,896 | 7,900 | 1999/08/00 | - | 掲示板 |
394 | 8793 | 東証1部 | NECキャピタルソリューション(株) | 15:00 | 1,949 | 7,900 | 1978/11/30 | 631 | 掲示板 |
395 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 15:00 | 41 | 7,890 | 1950/08/01 | 14 | 掲示板 |
396 | 8074 | 東証1部 | ユアサ商事(株) | 15:00 | 3,355 | 7,890 | 1919/06/25 | 1,097 | 掲示板 |
397 | 1890 | 東証1部 | 東洋建設(株) | 15:00 | 491 | 7,880 | 1929/07/06 | 1,356 | 掲示板 |
398 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 15:00 | 2,060 | 7,880 | 1919/04/05 | 788 | 掲示板 |
399 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント(株) | 15:00 | 1,350 | 7,870 | 2004/02/06 | 135 | 掲示板 |
400 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業(株) | 15:00 | 7,640 | 7,870 | 1940/10/25 | 1,257 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。