マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 01/22 | 131 | 15,600 | 2007/01/22 | 19 | 掲示板 |
2 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 01/22 | 1,212 | 12,750 | 1999/12/17 | 33 | 掲示板 |
3 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 01/22 | 2,068 | 11,890 | 1990/06/22 | 24 | 掲示板 |
4 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 01/22 | 2,966 | 10,560 | 2016/01/14 | 3 | 掲示板 |
5 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 01/22 | 1,740 | 10,510 | 2013/02/27 | 30 | 掲示板 |
6 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 01/22 | 3,985 | 9,980 | 2015/06/30 | 90 | 掲示板 |
7 | 3497 | マザーズ | (株)リーガル不動産 | 01/22 | 978 | 9,850 | 2000/09/07 | 157 | 掲示板 |
8 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 01/22 | 3,105 | 9,740 | 2014/11/19 | 8 | 掲示板 |
9 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 01/22 | 965 | 9,210 | 2012/03/14 | 57 | 掲示板 |
10 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 01/22 | 199 | 9,170 | 2003/05/08 | 48 | 掲示板 |
11 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 01/22 | 1,357 | 8,800 | 2016/12/19 | 22 | 掲示板 |
12 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 01/22 | 2,179 | 8,480 | 2001/11/20 | 7 | 掲示板 |
13 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 01/22 | 5,250 | 8,200 | 2013/02/01 | - | 掲示板 |
14 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 01/22 | 1,094 | 8,000 | 2007/03/16 | - | 掲示板 |
15 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 01/22 | 45 | 7,980 | 1994/12/07 | 28 | 掲示板 |
16 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 01/22 | 2,514 | 7,870 | 2017/08/01 | 16 | 掲示板 |
17 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 01/22 | 1,200 | 7,840 | 2000/01/00 | 72 | 掲示板 |
18 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 01/22 | 1,509 | 7,800 | 2004/03/18 | 36 | 掲示板 |
19 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 01/22 | 3,215 | 7,770 | 2013/08/12 | 19 | 掲示板 |
20 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 01/22 | 2,663 | 7,770 | 2002/07/10 | 41 | 掲示板 |
21 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 01/22 | 1,430 | 7,730 | 2008/09/01 | 64 | 掲示板 |
22 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 01/22 | 2,275 | 7,570 | 2008/04/00 | 95 | 掲示板 |
23 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 01/22 | 239 | 7,560 | 2005/02/08 | 41 | 掲示板 |
24 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 01/22 | 9,700 | 7,550 | 2011/03/00 | 109 | 掲示板 |
25 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 01/22 | 886 | 7,470 | 2010/10/01 | - | 掲示板 |
26 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 01/22 | 1,920 | 7,430 | 2000/10/02 | 70 | 掲示板 |
27 | 4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 01/22 | 1,220 | 7,380 | 2006/08/01 | 28 | 掲示板 |
28 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 01/22 | 1,510 | 7,320 | 2006/10/23 | 159 | 掲示板 |
29 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 01/22 | 4,615 | 7,180 | 1996/07/01 | 115 | 掲示板 |
30 | 4593 | マザーズ | (株)ヘリオス | 01/22 | 1,656 | 7,170 | 2011/02/24 | 110 | 掲示板 |
31 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 01/22 | 12,670 | 7,160 | 2012/06/15 | 60 | 掲示板 |
32 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 01/22 | 2,309 | 7,110 | 2002/01/07 | 155 | 掲示板 |
33 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 01/22 | 10,530 | 7,040 | 1997/11/00 | 175 | 掲示板 |
34 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 01/22 | 770 | 7,000 | 2007/09/03 | 35 | 掲示板 |
35 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 01/22 | 3,750 | 6,940 | 2008/04/01 | 181 | 掲示板 |
36 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 01/22 | 9,990 | 6,880 | 2012/07/09 | 481 | 掲示板 |
37 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 01/22 | 657 | 6,820 | 2001/12/00 | 98 | 掲示板 |
38 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 01/22 | 2,587 | 6,820 | 2013/03/12 | 368 | 掲示板 |
39 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 01/22 | 329 | 6,810 | 1996/06/14 | 35 | 掲示板 |
40 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 01/22 | 2,151 | 6,790 | 2004/04/00 | 123 | 掲示板 |
41 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 01/22 | 3,210 | 6,780 | 2012/10/16 | - | 掲示板 |
42 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 01/22 | 1,240 | 6,780 | 2010/12/06 | 12 | 掲示板 |
43 | 7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 01/22 | 1,629 | 6,640 | 2017/06/01 | 19 | 掲示板 |
44 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 01/22 | 544 | 6,620 | 2018/10/01 | 13 | 掲示板 |
45 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 01/22 | 7,310 | 6,620 | 2005/07/01 | 128 | 掲示板 |
46 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 01/22 | 520 | 6,620 | 2001/03/01 | 45 | 掲示板 |
47 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 01/22 | 682 | 6,600 | 2003/08/08 | 215 | 掲示板 |
48 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 01/22 | 248 | 6,570 | 1986/02/22 | - | 掲示板 |
49 | 3653 | マザーズ | (株)モルフォ | 01/22 | 1,533 | 6,560 | 2004/05/26 | 84 | 掲示板 |
50 | 6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 01/22 | 587 | 6,560 | 2005/12/22 | 39 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。