マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 11:02 | 4,730 | 31,090 | 2005/10/12 | 122 | 掲示板 |
2 | 8771 | 東証1部 | イー・ギャランティ(株) | 11:01 | 2,090 | 24,130 | 2000/09/08 | 144 | 掲示板 |
3 | 3252 | 東証1部 | 日本商業開発(株) | 10:58 | 1,652 | 19,210 | 2000/04/07 | 43 | 掲示板 |
4 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 11:02 | 50,840 | 18,390 | 1974/05/27 | 2,511 | 掲示板 |
5 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 11:01 | 1,173 | 17,600 | 1931/03/30 | 190 | 掲示板 |
6 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 11:02 | 3,002 | 16,310 | 1950/04/01 | 5,882 | 掲示板 |
7 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 11:01 | 1,978 | 16,220 | 1951/05/17 | 110 | 掲示板 |
8 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 11:02 | 3,298 | 15,650 | 1949/12/01 | 4,247 | 掲示板 |
9 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 11:02 | 6,060 | 14,870 | 1980/02/05 | 20 | 掲示板 |
10 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 11:02 | 802.2 | 14,520 | 1949/12/01 | 4,433 | 掲示板 |
11 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 11:02 | 1,563.5 | 14,370 | 1919/12/24 | 5,207 | 掲示板 |
12 | 9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 11:02 | 1,413 | 14,010 | 1952/10/28 | 201 | 掲示板 |
13 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 11:02 | 2,268.5 | 13,930 | 1947/07/25 | 5,676 | 掲示板 |
14 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 11:02 | 10,445 | 13,890 | 1981/09/03 | 224 | 掲示板 |
15 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 11:01 | 2,051 | 13,820 | 1957/11/01 | 1,256 | 掲示板 |
16 | 7190 | 東証1部 | (株)マーキュリアインベストメント | 10:58 | 751 | 13,730 | 2005/10/05 | 45 | 掲示板 |
17 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 11:02 | 4,555 | 13,570 | 1997/07/11 | 140 | 掲示板 |
18 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 11:01 | 5,850 | 13,530 | 1991/04/25 | 577 | 掲示板 |
19 | 9413 | 東証1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 10:59 | 2,391 | 13,240 | 2010/10/01 | 123 | 掲示板 |
20 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 11:02 | 13,420 | 13,100 | 1962/08/13 | 288 | 掲示板 |
21 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 11:02 | 2,460 | 12,730 | 1941/07/15 | 1,678 | 掲示板 |
22 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 11:02 | 1,841 | 12,730 | 1937/05/07 | 929 | 掲示板 |
23 | 4282 | 東証1部 | EPSホールディングス(株) | 10:59 | 1,148 | 12,530 | 1991/05/30 | 59 | 掲示板 |
24 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 11:01 | 4,644 | 12,500 | 1949/09/01 | 155 | 掲示板 |
25 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 11:02 | 1,800 | 12,390 | 2007/01/04 | 222 | 掲示板 |
26 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 11:01 | 3,345 | 12,350 | 1966/01/05 | 6,549 | 掲示板 |
27 | 9405 | 東証1部 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 10:48 | 717 | 12,290 | 1951/03/15 | 65 | 掲示板 |
28 | 9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 11:01 | 460 | 12,290 | 2007/04/02 | 27 | 掲示板 |
29 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 11:02 | 13,420 | 12,250 | 2015/02/02 | 7 | 掲示板 |
30 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 11:02 | 26,705 | 12,160 | 1972/05/12 | 4,018 | 掲示板 |
31 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11:02 | 3,612 | 12,010 | 2002/02/01 | 176 | 掲示板 |
32 | 5938 | 東証1部 | (株)LIXIL | 11:02 | 2,943 | 11,960 | 1949/09/19 | 1 | 掲示板 |
33 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 11:00 | 370 | 11,720 | 1985/02/13 | 27 | 掲示板 |
34 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 11:02 | 3,785 | 11,680 | 1906/12/27 | - | 掲示板 |
35 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 11:02 | 746.8 | 11,650 | 2005/10/03 | 194 | 掲示板 |
36 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 11:01 | 2,398 | 11,650 | 2018/10/01 | 6 | 掲示板 |
37 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 11:01 | 749 | 11,600 | 1995/04/17 | 70 | 掲示板 |
38 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 11:02 | 233 | 11,570 | 2008/04/01 | 18 | 掲示板 |
39 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 11:02 | 287 | 11,540 | 2003/04/01 | 2,608 | 掲示板 |
40 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 11:01 | 1,651 | 11,520 | 2008/05/09 | 559 | 掲示板 |
41 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 11:02 | 44,220 | 11,490 | 1963/11/11 | 1,673 | 掲示板 |
42 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 11:01 | 6,180 | 11,450 | 1981/06/02 | 333 | 掲示板 |
43 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 11:01 | 668 | 11,370 | 2013/10/01 | 67 | 掲示板 |
44 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 11:02 | 1,388 | 11,340 | 1930/02/22 | 8,100 | 掲示板 |
45 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 11:02 | 475.8 | 11,290 | 2010/04/01 | 104 | 掲示板 |
46 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 11:02 | 3,111 | 11,260 | 2005/09/28 | - | 掲示板 |
47 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 11:02 | 4,076 | 11,060 | 2010/04/01 | 366 | 掲示板 |
48 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 11:02 | 642.9 | 11,050 | 1996/01/31 | 63 | 掲示板 |
49 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 11:02 | 4,535 | 11,000 | 1948/07/01 | 2,751 | 掲示板 |
50 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 11:01 | 1,107 | 10,960 | 2002/09/27 | 45 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。