マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 04/16 | 1,111 | 11,300 | 2005/03/25 | 127 | 掲示板 |
2 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 04/16 | 260 | 7,830 | 2004/05/19 | 13 | 掲示板 |
3 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 04/16 | 1,492 | 7,620 | 1987/06/17 | 11 | 掲示板 |
4 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 04/16 | 1,034 | 7,210 | 2008/02/19 | 65 | 掲示板 |
5 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 04/16 | 1,355 | 7,140 | 2001/11/16 | 117 | 掲示板 |
6 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 04/16 | 1,275 | 6,720 | 2003/04/10 | 61 | 掲示板 |
7 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 04/16 | 139 | 6,210 | 1997/04/18 | 7 | 掲示板 |
8 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 04/16 | 362 | 6,070 | 1995/03/16 | 3 | 掲示板 |
9 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 04/16 | 207 | 6,060 | 1996/02/06 | 12 | 掲示板 |
10 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 04/16 | 650 | 5,920 | 1998/09/04 | 76 | 掲示板 |
11 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 04/16 | 609 | 5,920 | 2019/10/01 | - | 掲示板 |
12 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 04/16 | 382 | 5,880 | 1970/03/02 | 387 | 掲示板 |
13 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 04/16 | 704 | 5,770 | 1999/02/01 | 199 | 掲示板 |
14 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 04/16 | 828 | 5,590 | 1993/10/01 | 149 | 掲示板 |
15 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 04/16 | 754 | 5,490 | 1991/08/30 | 35 | 掲示板 |
16 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 04/16 | 16 | 5,190 | 1995/07/13 | 4 | 掲示板 |
17 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 04/16 | 340 | 5,170 | 2000/06/29 | 3 | 掲示板 |
18 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 04/16 | 248 | 5,060 | 1987/08/20 | 97 | 掲示板 |
19 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 04/16 | 207 | 5,000 | 1995/05/15 | 47 | 掲示板 |
20 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 04/16 | 221 | 4,860 | 1971/12/24 | 100 | 掲示板 |
21 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 04/16 | 182 | 4,680 | 1996/08/16 | 225 | 掲示板 |
22 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 04/16 | 872 | 4,520 | 1987/05/00 | 169 | 掲示板 |
23 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 04/15 | 554 | 4,360 | 1975/10/16 | 4 | 掲示板 |
24 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 04/16 | 1,025 | 4,190 | 1991/05/24 | 969 | 掲示板 |
25 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 04/16 | 528 | 4,170 | 1982/09/09 | 56 | 掲示板 |
26 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 04/16 | 425 | 4,150 | 2003/02/26 | 34 | 掲示板 |
27 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 04/16 | 912 | 4,140 | 1993/12/09 | 113 | 掲示板 |
28 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 04/16 | 102 | 4,130 | 2001/10/31 | 59 | 掲示板 |
29 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 04/16 | 349 | 3,970 | 2001/08/20 | 62 | 掲示板 |
30 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 04/16 | 447 | 3,730 | 1991/04/23 | 61 | 掲示板 |
31 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 04/16 | 1,042 | 3,600 | 1995/11/30 | 233 | 掲示板 |
32 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 04/16 | 550 | 3,580 | 1967/10/04 | 76 | 掲示板 |
33 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 04/16 | 298 | 3,540 | 1990/04/10 | 122 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。