マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 03/08 | 4,600 | 31,090 | 2005/10/12 | 122 | 掲示板 |
2 | 8771 | 東証1部 | イー・ギャランティ(株) | 03/08 | 1,915 | 24,130 | 2000/09/08 | 144 | 掲示板 |
3 | 3252 | 東証1部 | 日本商業開発(株) | 03/08 | 1,644 | 19,210 | 2000/04/07 | 43 | 掲示板 |
4 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 03/08 | 50,310 | 18,390 | 1974/05/27 | 2,511 | 掲示板 |
5 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 03/08 | 1,184 | 17,600 | 1931/03/30 | 190 | 掲示板 |
6 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 03/08 | 3,045 | 16,310 | 1950/04/01 | 5,882 | 掲示板 |
7 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 03/08 | 2,153 | 16,220 | 1951/05/17 | 110 | 掲示板 |
8 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 03/08 | 3,383 | 15,650 | 1949/12/01 | 4,247 | 掲示板 |
9 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 03/08 | 145 | 15,600 | 2007/01/22 | 19 | 掲示板 |
10 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 03/08 | 5,990 | 14,870 | 1980/02/05 | 20 | 掲示板 |
11 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 03/08 | 845.1 | 14,520 | 1949/12/01 | 4,433 | 掲示板 |
12 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 03/08 | 1,570.5 | 14,370 | 1919/12/24 | 5,207 | 掲示板 |
13 | 9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 03/08 | 1,474 | 14,010 | 1952/10/28 | 201 | 掲示板 |
14 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 03/08 | 2,285 | 13,930 | 1947/07/25 | 5,676 | 掲示板 |
15 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 03/08 | 9,818 | 13,890 | 1981/09/03 | 224 | 掲示板 |
16 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 03/08 | 2,148 | 13,820 | 1957/11/01 | 1,256 | 掲示板 |
17 | 7190 | 東証1部 | (株)マーキュリアインベストメント | 03/08 | 768 | 13,730 | 2005/10/05 | 45 | 掲示板 |
18 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 03/08 | 4,485 | 13,570 | 1997/07/11 | 140 | 掲示板 |
19 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 03/08 | 5,630 | 13,530 | 1991/04/25 | 577 | 掲示板 |
20 | 9413 | 東証1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 03/08 | 2,472 | 13,240 | 2010/10/01 | 123 | 掲示板 |
21 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 03/08 | 12,020 | 13,100 | 1962/08/13 | 288 | 掲示板 |
22 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 03/08 | 986 | 12,750 | 1999/12/17 | 33 | 掲示板 |
23 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 03/08 | 2,479 | 12,730 | 1941/07/15 | 1,678 | 掲示板 |
24 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 03/08 | 1,827.5 | 12,730 | 1937/05/07 | 929 | 掲示板 |
25 | 4282 | 東証1部 | EPSホールディングス(株) | 03/08 | 1,117 | 12,530 | 1991/05/30 | 59 | 掲示板 |
26 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 03/08 | 4,842 | 12,500 | 1949/09/01 | 155 | 掲示板 |
27 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 03/08 | 1,700 | 12,390 | 2007/01/04 | 222 | 掲示板 |
28 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 03/08 | 3,185 | 12,350 | 1966/01/05 | 6,549 | 掲示板 |
29 | 9405 | 東証1部 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 03/08 | 729 | 12,290 | 1951/03/15 | 65 | 掲示板 |
30 | 9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 03/08 | 471 | 12,290 | 2007/04/02 | 27 | 掲示板 |
31 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 03/08 | 12,650 | 12,250 | 2015/02/02 | 7 | 掲示板 |
32 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 03/08 | 25,610 | 12,160 | 1972/05/12 | 4,018 | 掲示板 |
33 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 03/08 | 3,733 | 12,010 | 2002/02/01 | 176 | 掲示板 |
34 | 5938 | 東証1部 | (株)LIXIL | 03/08 | 2,990 | 11,960 | 1949/09/19 | 1 | 掲示板 |
35 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 03/08 | 1,748 | 11,890 | 1990/06/22 | 24 | 掲示板 |
36 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 03/08 | 343 | 11,720 | 1985/02/13 | 27 | 掲示板 |
37 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 03/08 | 3,895 | 11,680 | 1906/12/27 | - | 掲示板 |
38 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 03/08 | 795.9 | 11,650 | 2005/10/03 | 194 | 掲示板 |
39 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 03/08 | 2,513 | 11,650 | 2018/10/01 | 6 | 掲示板 |
40 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 03/08 | 748 | 11,600 | 1995/04/17 | 70 | 掲示板 |
41 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 03/08 | 247 | 11,570 | 2008/04/01 | 18 | 掲示板 |
42 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 03/08 | 301 | 11,540 | 2003/04/01 | 2,608 | 掲示板 |
43 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 03/08 | 1,632 | 11,520 | 2008/05/09 | 559 | 掲示板 |
44 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 03/08 | 41,010 | 11,490 | 1963/11/11 | 1,673 | 掲示板 |
45 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 03/08 | 5,850 | 11,450 | 1981/06/02 | 333 | 掲示板 |
46 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 03/08 | 672 | 11,370 | 2013/10/01 | 67 | 掲示板 |
47 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 03/08 | 1,458 | 11,340 | 1930/02/22 | 8,100 | 掲示板 |
48 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 03/08 | 505.5 | 11,290 | 2010/04/01 | 104 | 掲示板 |
49 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 03/08 | 3,105 | 11,260 | 2005/09/28 | - | 掲示板 |
50 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 03/08 | 856 | 11,220 | 2012/01/04 | 146 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。