マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 9193 | 東証2部 | 東京汽船(株) | 02/24 | 609 | 38.5 | 1947/05/05 | 6,096 | 掲示板 |
402 | 2668 | 東証2部 | タビオ(株) | 02/24 | 1,089 | 38.4 | 1977/03/02 | 7,420 | 掲示板 |
403 | 3944 | 東証2部 | 古林紙工(株) | 02/22 | 2,440 | 38.4 | 1947/08/21 | 4,335 | 掲示板 |
404 | 7460 | 東証2部 | (株)ヤギ | 02/24 | 1,415 | 38.3 | 1918/04/28 | 14,954 | 掲示板 |
405 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル(株) | 02/24 | 864 | 38.2 | 1961/05/11 | 10,515 | 掲示板 |
406 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 02/24 | 376 | 38.2 | 1957/01/31 | 2,290 | 掲示板 |
407 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 02/24 | 80 | 38.2 | 1996/07/01 | 1,546 | 掲示板 |
408 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 02/24 | 787 | 38.2 | 1992/04/01 | 4,935 | 掲示板 |
409 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 02/24 | 362 | 38.2 | 1995/04/05 | 6,043 | 掲示板 |
410 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 02/24 | 2,261 | 38.1 | 1969/02/01 | 27,132 | 掲示板 |
411 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 02/24 | 3,440 | 38.1 | 1979/03/02 | 26,350 | 掲示板 |
412 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル(株) | 02/24 | 75 | 38.1 | 1994/12/07 | 15,084 | 掲示板 |
413 | 9206 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | 02/24 | 2,959 | 38.1 | 2002/12/17 | 8,479 | 掲示板 |
414 | 9631 | 東証2部 | (株)東急レクリエーション | 02/24 | 4,715 | 38.1 | 1946/06/15 | 30,117 | 掲示板 |
415 | 4766 | 東証2部 | (株)ピーエイ | 02/24 | 172 | 37.9 | 1990/11/06 | 1,932 | 掲示板 |
416 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | 02/24 | 1,086 | 37.9 | 1953/11/16 | 7,593 | 掲示板 |
417 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 02/24 | 1,036 | 37.7 | 1986/07/12 | 3,263 | 掲示板 |
418 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 02/24 | 228 | 37.7 | 2004/03/12 | 21,489 | 掲示板 |
419 | 2816 | 東証2部 | (株)ダイショー | 02/24 | 1,351 | 37.6 | 1966/12/19 | 13,333 | 掲示板 |
420 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 02/24 | 4,155 | 37.6 | 1993/08/25 | 12,224 | 掲示板 |
421 | 7299 | 東証2部 | フジオーゼックス(株) | 02/24 | 2,700 | 37.6 | 1951/12/21 | 5,551 | 掲示板 |
422 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 02/24 | 1,054 | 37.6 | 1995/04/21 | 13,640 | 掲示板 |
423 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ(株) | 02/24 | 1,140 | 37.5 | 1947/10/28 | 1,922 | 掲示板 |
424 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 02/24 | 943 | 37.4 | 1920/09/00 | 4,842 | 掲示板 |
425 | 9656 | 東証2部 | グリーンランドリゾート(株) | 02/24 | 424 | 37.4 | 1980/01/10 | 4,387 | 掲示板 |
426 | 5856 | 東証2部 | (株)エルアイイーエイチ | 02/24 | 74 | 37.3 | 2004/10/01 | 5,543 | 掲示板 |
427 | 7562 | 東証2部 | (株)安楽亭 | 02/24 | 5,190 | 37.3 | 1978/11/17 | 11,104 | 掲示板 |
428 | 2923 | 東証2部 | サトウ食品(株) | 02/24 | 4,945 | 37.2 | 1966/10/00 | 25,098 | 掲示板 |
429 | 3768 | 東証2部 | リスクモンスター(株) | 02/24 | 2,699 | 37.1 | 2000/09/19 | 10,185 | 掲示板 |
430 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 02/24 | 514 | 37.1 | 1981/04/02 | 4,316 | 掲示板 |
431 | 6279 | 東証2部 | (株)瑞光 | 02/24 | 1,060 | 37.1 | 1963/04/03 | 30,528 | 掲示板 |
432 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 02/24 | 33 | 37.0 | 1932/05/02 | 9,562 | 掲示板 |
433 | 3041 | 東証2部 | (株)ビューティ花壇 | 02/24 | 231 | 37.0 | 2000/06/19 | 1,173 | 掲示板 |
434 | 6342 | 東証2部 | (株)太平製作所 | 02/24 | 1,677 | 36.9 | 1925/05/21 | 2,516 | 掲示板 |
435 | 7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 02/24 | 2,798 | 36.7 | 2001/01/12 | 5,468 | 掲示板 |
436 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 02/24 | 190 | 36.7 | 1976/09/27 | 17,734 | 掲示板 |
437 | 3850 | 東証2部 | (株)NTTデータイントラマート | 02/24 | 3,120 | 36.5 | 2000/02/22 | 15,460 | 掲示板 |
438 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業(株) | 02/24 | 816 | 36.5 | 1961/07/01 | 8,992 | 掲示板 |
439 | 4386 | 東証2部 | (株)SIG | 02/24 | 792 | 36.4 | 1991/12/16 | 4,657 | 掲示板 |
440 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 02/24 | 3,845 | 36.2 | 1966/09/13 | 61,828 | 掲示板 |
441 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 02/24 | 1,749 | 36.2 | 1990/12/27 | 16,724 | 掲示板 |
442 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 02/24 | 622 | 36.2 | 1927/06/07 | 6,899 | 掲示板 |
443 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 02/24 | 99 | 36.0 | 2004/01/05 | 4,771 | 掲示板 |
444 | 2652 | 東証2部 | (株)まんだらけ | 02/24 | 519 | 35.8 | 1987/02/20 | 3,755 | 掲示板 |
445 | 4750 | 東証2部 | (株)ダイサン | 02/24 | 613 | 35.8 | 1975/04/01 | 4,670 | 掲示板 |
446 | 7686 | 東証2部 | (株)カクヤスグループ | 02/24 | 1,649 | 35.5 | 1982/06/15 | 12,792 | 掲示板 |
447 | 2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 02/24 | 284 | 35.0 | 1999/12/14 | 3,876 | 掲示板 |
448 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 02/24 | 918 | 34.9 | 2000/09/00 | 93,429 | 掲示板 |
449 | 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス(株) | 02/24 | 1,230 | 34.9 | 1962/08/07 | 10,166 | 掲示板 |
450 | 3951 | 東証2部 | 朝日印刷(株) | 02/24 | 929 | 34.8 | 1946/05/22 | 21,632 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。