マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751 | 4295 | 東証1部 | (株)フェイス | 02/24 | 784 | 37.4 | 1992/10/09 | 10,844 | 掲示板 |
1752 | 4726 | 東証1部 | SBテクノロジー(株) | 02/24 | 2,892 | 37.4 | 1990/10/16 | 65,716 | 掲示板 |
1753 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー(株) | 02/24 | 1,495 | 37.4 | 2011/12/01 | 42,433 | 掲示板 |
1754 | 8051 | 東証1部 | (株)山善 | 02/24 | 981 | 37.4 | 1947/05/30 | 93,495 | 掲示板 |
1755 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/24 | 3,765 | 37.4 | 2002/12/02 | 5,173,261 | 掲示板 |
1756 | 8354 | 東証1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 02/24 | 1,965 | 37.4 | 2007/04/02 | 375,587 | 掲示板 |
1757 | 8392 | 東証1部 | (株)大分銀行 | 02/24 | 2,137 | 37.4 | 1893/02/01 | 34,713 | 掲示板 |
1758 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 02/24 | 6,100 | 37.3 | 2009/04/01 | 788,535 | 掲示板 |
1759 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 02/24 | 2,060 | 37.3 | 1937/12/09 | 35,319 | 掲示板 |
1760 | 6640 | 東証1部 | I−PEX(株) | 02/24 | 1,980 | 37.3 | 1963/07/10 | 37,071 | 掲示板 |
1761 | 7294 | 東証1部 | (株)ヨロズ | 02/24 | 1,265 | 37.3 | 1948/04/01 | 31,695 | 掲示板 |
1762 | 8881 | 東証1部 | (株)日神グループホールディングス | 02/24 | 451 | 37.3 | 1975/03/05 | 21,175 | 掲示板 |
1763 | 2215 | 東証1部 | 第一屋製パン(株) | 02/24 | 972 | 37.2 | 1947/05/16 | 6,736 | 掲示板 |
1764 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 02/24 | 6,210 | 37.2 | 2000/10/19 | 1,556,419 | 掲示板 |
1765 | 3946 | 東証1部 | (株)トーモク | 02/24 | 1,824 | 37.2 | 1949/05/27 | 35,279 | 掲示板 |
1766 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 02/24 | 1,566.5 | 37.2 | 1950/04/01 | 1,488,678 | 掲示板 |
1767 | 6373 | 東証1部 | 大同工業(株) | 02/24 | 777 | 37.2 | 1933/05/25 | 8,488 | 掲示板 |
1768 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業(株) | 02/24 | 730 | 37.2 | 1939/12/01 | 21,296 | 掲示板 |
1769 | 8923 | 東証1部 | トーセイ(株) | 02/24 | 1,012 | 37.2 | 1950/02/02 | 49,268 | 掲示板 |
1770 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 02/24 | 3,345 | 37.2 | 1884/05/01 | 403,503 | 掲示板 |
1771 | 3683 | 東証1部 | (株)サイバーリンクス | 02/24 | 1,963 | 37.1 | 1964/05/28 | 20,303 | 掲示板 |
1772 | 3915 | 東証1部 | (株)テラスカイ | 02/24 | 3,765 | 37.1 | 2006/03/09 | 47,956 | 掲示板 |
1773 | 4008 | 東証1部 | 住友精化(株) | 02/24 | 3,940 | 37.1 | 1944/07/20 | 55,054 | 掲示板 |
1774 | 4320 | 東証1部 | (株)CEホールディングス | 02/24 | 537 | 37.1 | 1996/03/25 | 8,151 | 掲示板 |
1775 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 02/24 | 413 | 37.1 | 2006/02/00 | 3,671 | 掲示板 |
1776 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 02/24 | 1,700 | 37.1 | 2008/05/09 | 35,877 | 掲示板 |
1777 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 02/24 | 5,330 | 37.1 | 2000/08/01 | 75,682 | 掲示板 |
1778 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 02/24 | 2,409 | 37.1 | 1989/06/30 | 676,399 | 掲示板 |
1779 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | 02/24 | 1,198 | 37.1 | 1964/09/07 | 30,022 | 掲示板 |
1780 | 8184 | 東証1部 | (株)島忠 | 02/24 | 5,480 | 37.1 | 1947/03/00 | 233,498 | 掲示板 |
1781 | 9369 | 東証1部 | (株)キユーソー流通システム | 02/24 | 1,587 | 37.1 | 1966/02/01 | 20,120 | 掲示板 |
1782 | 9697 | 東証1部 | (株)カプコン | 02/24 | 6,590 | 37.1 | 1979/05/30 | 892,592 | 掲示板 |
1783 | 9997 | 東証1部 | (株)ベルーナ | 02/24 | 1,035 | 37.1 | 1977/06/14 | 100,648 | 掲示板 |
1784 | 2910 | 東証1部 | (株)ロック・フィールド | 02/24 | 1,538 | 37.0 | 1972/06/08 | 41,201 | 掲示板 |
1785 | 3180 | 東証1部 | (株)ビューティガレージ | 02/24 | 2,482 | 37.0 | 2003/04/24 | 15,825 | 掲示板 |
1786 | 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 02/24 | 3,235 | 37.0 | 1944/02/01 | 42,745 | 掲示板 |
1787 | 4298 | 東証1部 | (株)プロトコーポレーション | 02/24 | 1,142 | 37.0 | 1979/06/01 | 47,879 | 掲示板 |
1788 | 4994 | 東証1部 | 大成ラミック(株) | 02/24 | 2,896 | 37.0 | 1966/03/22 | 20,410 | 掲示板 |
1789 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 02/24 | 408 | 37.0 | 1991/02/05 | 2,251 | 掲示板 |
1790 | 6547 | 東証1部 | (株)グリーンズ | 02/24 | 600 | 37.0 | 1980/07/00 | 7,732 | 掲示板 |
1791 | 6676 | 東証1部 | (株)メルコホールディングス | 02/24 | 3,790 | 37.0 | 1999/10/00 | 84,282 | 掲示板 |
1792 | 7033 | 東証1部 | (株)マネジメントソリューションズ | 02/24 | 1,878 | 37.0 | 2005/07/01 | 31,313 | 掲示板 |
1793 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 02/24 | 809 | 37.0 | 2004/02/27 | 7,149 | 掲示板 |
1794 | 8130 | 東証1部 | (株)サンゲツ | 02/24 | 1,589 | 37.0 | 1953/04/21 | 97,167 | 掲示板 |
1795 | 9438 | 東証1部 | (株)エムティーアイ | 02/24 | 836 | 37.0 | 1996/08/12 | 51,170 | 掲示板 |
1796 | 9622 | 東証1部 | (株)スペース | 02/24 | 869 | 37.0 | 1972/10/05 | 23,116 | 掲示板 |
1797 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス(株) | 02/24 | 7,100 | 37.0 | 1973/03/19 | 1,018,850 | 掲示板 |
1798 | 9887 | 東証1部 | (株)松屋フーズホールディングス | 02/24 | 3,720 | 37.0 | 1980/01/16 | 70,918 | 掲示板 |
1799 | 1879 | 東証1部 | 新日本建設(株) | 02/24 | 843 | 36.9 | 1969/02/19 | 51,727 | 掲示板 |
1800 | 2445 | 東証1部 | (株)タカミヤ | 02/24 | 510 | 36.9 | 1969/06/21 | 23,754 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。