マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 10:52 | 2,311 | 36.0 | 2002/01/07 | 3,159 | 掲示板 |
152 | 4388 | マザーズ | (株)エーアイ | 10:59 | 2,250 | 35.9 | 2003/04/01 | 11,579 | 掲示板 |
153 | 3917 | マザーズ | (株)アイリッジ | 10:56 | 1,078 | 35.8 | 2008/08/29 | 7,257 | 掲示板 |
154 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 10:44 | 1,949 | 35.8 | 2002/04/00 | 2,853 | 掲示板 |
155 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ(株) | 10:59 | 1,524 | 35.8 | 2005/02/23 | 5,560 | 掲示板 |
156 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 10:58 | 1,024 | 35.7 | 1995/07/06 | 17,883 | 掲示板 |
157 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 11:00 | 1,778 | 35.7 | 2010/05/31 | 27,873 | 掲示板 |
158 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 10:59 | 1,338 | 35.7 | 1996/01/09 | 53,166 | 掲示板 |
159 | 7079 | マザーズ | WDBココ(株) | 10:58 | 4,530 | 35.6 | 1984/08/23 | 10,351 | 掲示板 |
160 | 7183 | マザーズ | あんしん保証(株) | 10:58 | 425 | 35.6 | 2002/12/16 | 7,640 | 掲示板 |
161 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 11:00 | 2,271 | 35.5 | 2004/12/17 | 12,537 | 掲示板 |
162 | 3557 | マザーズ | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 10:26 | 1,284 | 35.4 | 2002/06/00 | 3,867 | 掲示板 |
163 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 10:58 | 9,130 | 35.4 | 1997/11/00 | 146,155 | 掲示板 |
164 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 10:56 | 9,540 | 35.4 | 2015/11/30 | 58,637 | 掲示板 |
165 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 11:00 | 2,330 | 35.3 | 2005/08/15 | 88,815 | 掲示板 |
166 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 10:57 | 6,760 | 35.3 | 2005/07/01 | 30,099 | 掲示板 |
167 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 11:00 | 2,478 | 35.3 | 2006/11/17 | 5,778 | 掲示板 |
168 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 10:46 | 186 | 35.2 | 2012/01/23 | 1,462 | 掲示板 |
169 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 10:50 | 556 | 35.2 | 2007/02/13 | 1,382 | 掲示板 |
170 | 7043 | マザーズ | アルー(株) | 10:54 | 939 | 35.2 | 2003/10/29 | 2,399 | 掲示板 |
171 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 11:00 | 2,349 | 35.1 | 2007/06/01 | 24,757 | 掲示板 |
172 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 10:54 | 3,650 | 35.1 | 2000/12/14 | 8,733 | 掲示板 |
173 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 10:59 | 857 | 35.1 | 2010/10/01 | 14,283 | 掲示板 |
174 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 10:44 | 2,004 | 35.1 | 2013/10/17 | 4,409 | 掲示板 |
175 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 10:55 | 437 | 35.0 | 2006/03/03 | 13,336 | 掲示板 |
176 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 09:38 | 1,708 | 35.0 | 2002/04/01 | 2,864 | 掲示板 |
177 | 3929 | マザーズ | ソーシャルワイヤー(株) | 10:58 | 877 | 35.0 | 2006/09/06 | 5,357 | 掲示板 |
178 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 11:00 | 513 | 35.0 | 1991/11/13 | 16,947 | 掲示板 |
179 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 10:57 | 754 | 34.8 | 2003/03/24 | 21,845 | 掲示板 |
180 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 10:54 | 1,902 | 34.8 | 2004/01/05 | 5,643 | 掲示板 |
181 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 11:00 | 67,400 | 34.8 | 2015/08/03 | 259,086 | 掲示板 |
182 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 11:00 | 3,165 | 34.6 | 2012/10/16 | 97,417 | 掲示板 |
183 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 11:00 | 1,520 | 34.6 | 2005/12/00 | 56,059 | 掲示板 |
184 | 7090 | マザーズ | (株)リグア | 10:59 | 3,500 | 34.6 | 2004/10/01 | 4,857 | 掲示板 |
185 | 3908 | マザーズ | (株)コラボス | 09:46 | 667 | 34.5 | 2001/10/26 | 3,196 | 掲示板 |
186 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 10:59 | 2,438 | 34.5 | 2002/01/08 | 8,733 | 掲示板 |
187 | 3692 | マザーズ | (株)FFRIセキュリティ | 10:51 | 2,275 | 34.3 | 2007/07/03 | 18,632 | 掲示板 |
188 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 10:59 | 2,055 | 34.3 | 2009/10/01 | 13,822 | 掲示板 |
189 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 10:52 | 3,450 | 34.3 | 2016/07/01 | 33,436 | 掲示板 |
190 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 09:44 | 696 | 34.2 | 1969/12/27 | 4,458 | 掲示板 |
191 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 10:57 | 3,650 | 34.2 | 2008/04/01 | 133,347 | 掲示板 |
192 | 4428 | マザーズ | (株)シノプス | 10:41 | 1,665 | 34.2 | 1987/10/02 | 10,168 | 掲示板 |
193 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 10:54 | 3,620 | 34.2 | 2000/08/25 | 35,068 | 掲示板 |
194 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 10:53 | 1,721 | 34.1 | 2001/02/13 | 4,835 | 掲示板 |
195 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 10:55 | 810 | 34.1 | 2007/09/14 | 5,512 | 掲示板 |
196 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 10:49 | 343 | 34.0 | 2000/04/13 | 3,876 | 掲示板 |
197 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 10:59 | 7,300 | 34.0 | 2006/08/01 | 27,460 | 掲示板 |
198 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 10:58 | 12,310 | 34.0 | 2005/07/04 | 274,058 | 掲示板 |
199 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 10:33 | 2,329 | 34.0 | 2005/09/26 | 5,674 | 掲示板 |
200 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | 10:17 | 1,163 | 33.9 | 2005/08/25 | 2,620 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。