マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 03/05 | 451 | 40.9 | 1951/05/14 | 3,608 | 掲示板 |
352 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 03/05 | 289 | 40.9 | 1997/07/07 | 9,067 | 掲示板 |
353 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 03/05 | 2,165 | 40.9 | 1950/01/26 | 3,468 | 掲示板 |
354 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 03/04 | 2,475 | 40.9 | 1971/06/02 | 2,525 | 掲示板 |
355 | 8747 | 東証JQS | 豊トラスティ証券(株) | 03/05 | 840 | 40.9 | 1957/01/17 | 7,474 | 掲示板 |
356 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 03/05 | 586 | 40.9 | 1969/06/12 | 15,266 | 掲示板 |
357 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 03/05 | 2,050 | 40.8 | 2000/11/30 | 8,213 | 掲示板 |
358 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 03/05 | 783 | 40.8 | 2018/10/01 | 5,340 | 掲示板 |
359 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 03/04 | 1,688 | 40.8 | 1973/10/03 | 2,701 | 掲示板 |
360 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 03/05 | 837 | 40.8 | 1950/10/03 | 8,040 | 掲示板 |
361 | 7837 | 東証JQS | (株)アールシーコア | 03/05 | 719 | 40.8 | 1985/08/26 | 3,242 | 掲示板 |
362 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 03/05 | 1,051 | 40.8 | 1990/06/05 | 38,236 | 掲示板 |
363 | 4234 | 東証JQS | (株)サンエー化研 | 03/05 | 529 | 40.7 | 1942/09/02 | 5,988 | 掲示板 |
364 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 03/03 | 39,900 | 40.7 | 1958/04/17 | 122,256 | 掲示板 |
365 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 03/05 | 1,813 | 40.7 | 1969/08/25 | 9,327 | 掲示板 |
366 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 03/05 | 1,669 | 40.7 | 1979/08/25 | 19,963 | 掲示板 |
367 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 03/05 | 1,338 | 40.7 | 1972/08/31 | 7,719 | 掲示板 |
368 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 02/25 | 1,720 | 40.7 | 1949/03/31 | 7,754 | 掲示板 |
369 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 03/05 | 2,220 | 40.6 | 1962/05/25 | 15,944 | 掲示板 |
370 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 03/05 | 1,188 | 40.6 | 2015/10/01 | 16,718 | 掲示板 |
371 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 03/05 | 1,464 | 40.6 | 1954/10/09 | 6,010 | 掲示板 |
372 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 03/05 | 1,964 | 40.6 | 1982/05/24 | 16,694 | 掲示板 |
373 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 03/05 | 938 | 40.6 | 1962/07/23 | 7,263 | 掲示板 |
374 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 03/05 | 1,845 | 40.6 | 1963/12/12 | 9,417 | 掲示板 |
375 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 03/05 | 5,130 | 40.6 | 1991/06/01 | 140,264 | 掲示板 |
376 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 03/05 | 492 | 40.5 | 1989/03/03 | 3,100 | 掲示板 |
377 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 03/03 | 3,180 | 40.5 | 1985/04/17 | 12,943 | 掲示板 |
378 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 03/05 | 1,027 | 40.5 | 1997/11/10 | 3,919 | 掲示板 |
379 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 03/05 | 854 | 40.5 | 1966/10/01 | 20,834 | 掲示板 |
380 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 03/05 | 579 | 40.5 | 1979/09/17 | 3,166 | 掲示板 |
381 | 7922 | 東証JQS | 三光産業(株) | 03/05 | 380 | 40.5 | 1960/04/01 | 2,804 | 掲示板 |
382 | 9696 | 東証JQS | (株)ウィザス | 03/05 | 494 | 40.5 | 1976/07/10 | 5,157 | 掲示板 |
383 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 03/05 | 1,299 | 40.5 | 1974/03/22 | 11,237 | 掲示板 |
384 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 03/05 | 2,320 | 40.5 | 1965/10/11 | 25,049 | 掲示板 |
385 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 03/05 | 1,475 | 40.4 | 1952/12/11 | 6,773 | 掲示板 |
386 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 03/05 | 235 | 40.4 | 1987/08/20 | 5,855 | 掲示板 |
387 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 03/05 | 1,052 | 40.4 | 1969/01/13 | 8,448 | 掲示板 |
388 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 03/05 | 2,449 | 40.4 | 1940/06/20 | 10,266 | 掲示板 |
389 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 03/05 | 1,839 | 40.4 | 1970/05/07 | 10,491 | 掲示板 |
390 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 03/05 | 1,570 | 40.4 | 1952/05/15 | 6,727 | 掲示板 |
391 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 03/05 | 592 | 40.4 | 1999/10/20 | 10,821 | 掲示板 |
392 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 03/05 | 1,480 | 40.4 | 1959/10/08 | 1,306 | 掲示板 |
393 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 03/05 | 4,005 | 40.3 | 1959/09/26 | 32,831 | 掲示板 |
394 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 03/05 | 4,990 | 40.3 | 1977/01/13 | 26,622 | 掲示板 |
395 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 03/05 | 633 | 40.3 | 1947/07/01 | 7,216 | 掲示板 |
396 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 03/05 | 1,198 | 40.3 | 1978/11/01 | 12,978 | 掲示板 |
397 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 03/05 | 611 | 40.3 | 1939/05/18 | 3,961 | 掲示板 |
398 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 03/05 | 488 | 40.3 | 1951/05/14 | 1,576 | 掲示板 |
399 | 9950 | 東証JQS | (株)ハチバン | 03/05 | 3,070 | 40.3 | 1971/01/21 | 9,419 | 掲示板 |
400 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 03/05 | 1,826 | 40.2 | 1942/09/23 | 38,088 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。