マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 6418 | 東証1部 | 日本金銭機械(株) | 11:15 | 515 | 43.6 | 1955/01/11 | 15,276 | 掲示板 |
402 | 6592 | 東証1部 | マブチモーター(株) | 11:30 | 4,175 | 43.6 | 1954/01/18 | 286,248 | 掲示板 |
403 | 6617 | 東証1部 | (株)東光高岳 | 11:30 | 1,607 | 43.6 | 2012/10/01 | 26,156 | 掲示板 |
404 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 11:30 | 16,780 | 43.6 | 1935/06/20 | 3,473,491 | 掲示板 |
405 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 11:30 | 1,656 | 43.6 | 1959/09/00 | 661,795 | 掲示板 |
406 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 11:30 | 5,977 | 43.6 | 1949/12/16 | 4,709,547 | 掲示板 |
407 | 7451 | 東証1部 | 三菱食品(株) | 10:54 | 2,844 | 43.6 | 1925/03/13 | 165,309 | 掲示板 |
408 | 7721 | 東証1部 | 東京計器(株) | 11:29 | 913 | 43.6 | 1948/12/21 | 15,591 | 掲示板 |
409 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 11:14 | 179 | 43.6 | 1961/02/09 | 9,804 | 掲示板 |
410 | 8118 | 東証1部 | (株)キング | 11:29 | 590 | 43.6 | 1948/09/09 | 14,615 | 掲示板 |
411 | 8237 | 東証1部 | (株)松屋 | 11:30 | 830 | 43.6 | 1919/03/01 | 44,230 | 掲示板 |
412 | 9475 | 東証1部 | (株)昭文社ホールディングス | 11:20 | 460 | 43.6 | 1964/06/11 | 8,362 | 掲示板 |
413 | 9535 | 東証1部 | 広島ガス(株) | 11:28 | 375 | 43.6 | 1909/10/30 | 25,545 | 掲示板 |
414 | 9671 | 東証1部 | (株)よみうりランド | 10:52 | 6,040 | 43.6 | 1949/09/24 | 50,447 | 掲示板 |
415 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 11:30 | 5,530 | 43.6 | 1969/10/25 | 576,125 | 掲示板 |
416 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社(株) | 11:30 | 3,055 | 43.5 | 1950/10/09 | 267,524 | 掲示板 |
417 | 3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 11:22 | 4,385 | 43.5 | 2009/02/27 | 25,937 | 掲示板 |
418 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 10:35 | 2,043 | 43.5 | 1930/12/26 | 15,695 | 掲示板 |
419 | 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業(株) | 11:21 | 539 | 43.5 | 1959/10/01 | 25,327 | 掲示板 |
420 | 5331 | 東証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 11:28 | 3,210 | 43.5 | 1917/07/25 | 47,646 | 掲示板 |
421 | 5942 | 東証1部 | 日本フイルコン(株) | 10:53 | 506 | 43.5 | 1936/03/18 | 11,217 | 掲示板 |
422 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 11:30 | 1,647 | 43.5 | 1968/10/02 | 155,376 | 掲示板 |
423 | 6368 | 東証1部 | オルガノ(株) | 11:28 | 6,810 | 43.5 | 1946/05/00 | 78,927 | 掲示板 |
424 | 6457 | 東証1部 | グローリー(株) | 11:30 | 2,046 | 43.5 | 1944/11/27 | 130,204 | 掲示板 |
425 | 7537 | 東証1部 | 丸文(株) | 11:23 | 553 | 43.5 | 1947/07/01 | 15,512 | 掲示板 |
426 | 7885 | 東証1部 | タカノ(株) | 11:11 | 596 | 43.5 | 1953/07/18 | 9,370 | 掲示板 |
427 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融(株) | 11:29 | 520 | 43.5 | 1927/07/08 | 49,920 | 掲示板 |
428 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 11:30 | 4,220 | 43.5 | 2010/04/01 | 1,575,455 | 掲示板 |
429 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 11:30 | 7,220 | 43.5 | 1937/10/01 | 693,120 | 掲示板 |
430 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 11:30 | 1,295 | 43.5 | 1951/05/01 | 501,365 | 掲示板 |
431 | 9551 | 東証1部 | メタウォーター(株) | 11:30 | 2,480 | 43.5 | 1973/10/00 | 128,581 | 掲示板 |
432 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 11:30 | 693 | 43.4 | 2018/10/01 | 24,641 | 掲示板 |
433 | 1884 | 東証1部 | 日本道路(株) | 11:29 | 7,500 | 43.4 | 1929/03/10 | 73,212 | 掲示板 |
434 | 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ(株) | 11:30 | 4,555 | 43.4 | 1929/02/00 | 311,874 | 掲示板 |
435 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 11:30 | 701 | 43.4 | 2016/04/01 | 208,446 | 掲示板 |
436 | 2594 | 東証1部 | キーコーヒー(株) | 11:23 | 2,139 | 43.4 | 1952/10/16 | 48,532 | 掲示板 |
437 | 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 11:30 | 1,642 | 43.4 | 1964/03/18 | 28,941 | 掲示板 |
438 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 11:28 | 780 | 43.4 | 1917/08/15 | 8,104 | 掲示板 |
439 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 11:30 | 6,740 | 43.4 | 1944/06/21 | 140,228 | 掲示板 |
440 | 4088 | 東証1部 | エア・ウォーター(株) | 11:30 | 1,755 | 43.4 | 1929/09/24 | 403,220 | 掲示板 |
441 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 11:30 | 5,040 | 43.4 | 1949/07/01 | 427,601 | 掲示板 |
442 | 4631 | 東証1部 | DIC(株) | 11:30 | 2,586 | 43.4 | 1937/03/15 | 246,076 | 掲示板 |
443 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 11:30 | 2,360 | 43.4 | 1918/09/03 | 705,912 | 掲示板 |
444 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 11:30 | 203 | 43.4 | 2003/01/31 | 15,871 | 掲示板 |
445 | 5486 | 東証1部 | 日立金属(株) | 11:30 | 1,686 | 43.4 | 1956/04/10 | 723,133 | 掲示板 |
446 | 5807 | 東証1部 | 東京特殊電線(株) | 11:13 | 2,419 | 43.4 | 1940/11/22 | 16,470 | 掲示板 |
447 | 5909 | 東証1部 | (株)コロナ | 11:27 | 945 | 43.4 | 1950/07/03 | 27,729 | 掲示板 |
448 | 5930 | 東証1部 | 文化シヤッター(株) | 11:27 | 930 | 43.4 | 1955/04/18 | 67,143 | 掲示板 |
449 | 6101 | 東証1部 | (株)ツガミ | 11:30 | 1,856 | 43.4 | 1937/03/15 | 102,080 | 掲示板 |
450 | 6715 | 東証1部 | (株)ナカヨ | 09:00 | 1,424 | 43.4 | 1944/05/30 | 6,828 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。