マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 6504 | 東証1部 | 富士電機(株) | 02/26 | 4,420 | 44.9 | 1923/08/29 | 659,893 | 掲示板 |
452 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 02/26 | 2,013 | 44.9 | 1935/05/02 | 1,071,755 | 掲示板 |
453 | 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 02/26 | 467 | 44.9 | 1961/08/09 | 16,873 | 掲示板 |
454 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 02/26 | 2,051 | 44.9 | 1959/02/11 | 8,961 | 掲示板 |
455 | 6941 | 東証1部 | 山一電機(株) | 02/26 | 1,395 | 44.9 | 1956/11/01 | 32,545 | 掲示板 |
456 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 02/26 | 751 | 44.9 | 1969/12/01 | 2,508 | 掲示板 |
457 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 02/26 | 496 | 44.9 | 1982/10/14 | 5,878 | 掲示板 |
458 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 02/26 | 922 | 44.9 | 1936/02/06 | 686,809 | 掲示板 |
459 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 02/26 | 139 | 44.9 | 1940/11/06 | 2,983 | 掲示板 |
460 | 7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 02/26 | 3,515 | 44.9 | 1972/04/18 | 97,061 | 掲示板 |
461 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 02/26 | 1,844 | 44.9 | 1950/05/18 | 44,867 | 掲示板 |
462 | 8225 | 東証JQS | (株)タカチホ | 02/26 | 1,268 | 44.9 | 1949/02/28 | 922 | 掲示板 |
463 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 02/26 | 276 | 44.9 | 1950/11/18 | 865 | 掲示板 |
464 | 9363 | 東証2部 | (株)大運 | 02/26 | 267 | 44.9 | 1945/03/31 | 1,663 | 掲示板 |
465 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 02/26 | 342 | 44.9 | 1951/05/01 | 549,600 | 掲示板 |
466 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 02/26 | 1,369 | 44.9 | 1951/02/16 | 11,016 | 掲示板 |
467 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 02/26 | 4,060 | 44.9 | 1946/08/10 | 419,577 | 掲示板 |
468 | 1929 | 東証1部 | 日特建設(株) | 02/26 | 796 | 44.8 | 1953/04/10 | 34,960 | 掲示板 |
469 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 02/26 | 2,326 | 44.8 | 2006/08/28 | 14,144 | 掲示板 |
470 | 2789 | 東証JQS | (株)カルラ | 02/26 | 429 | 44.8 | 1979/10/00 | 2,583 | 掲示板 |
471 | 3166 | 東証1部 | OCHIホールディングス(株) | 02/26 | 1,335 | 44.8 | 2010/10/01 | 18,171 | 掲示板 |
472 | 3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス(株) | 02/26 | 624 | 44.8 | 2003/04/01 | 9,280 | 掲示板 |
473 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 02/26 | 237 | 44.8 | 1995/05/15 | 10,849 | 掲示板 |
474 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 02/26 | 291 | 44.8 | 2002/01/15 | 5,731 | 掲示板 |
475 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 02/26 | 513 | 44.8 | 1956/12/17 | 8,000 | 掲示板 |
476 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 02/26 | 80 | 44.8 | 1969/05/01 | 10,101 | 掲示板 |
477 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 02/26 | 80 | 44.8 | 1917/09/01 | 11,489 | 掲示板 |
478 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 02/26 | 3,355 | 44.8 | 1904/06/25 | 1,527,467 | 掲示板 |
479 | 6794 | 東証1部 | フォスター電機(株) | 02/26 | 1,244 | 44.8 | 1948/06/00 | 32,344 | 掲示板 |
480 | 6924 | 東証1部 | 岩崎電気(株) | 02/26 | 1,469 | 44.8 | 1944/08/18 | 11,490 | 掲示板 |
481 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機(株) | 02/26 | 763 | 44.8 | 1947/07/10 | 13,693 | 掲示板 |
482 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 02/26 | 3,155 | 44.8 | 1953/02/16 | 3,029 | 掲示板 |
483 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 02/26 | 198 | 44.8 | 1947/03/31 | 4,614 | 掲示板 |
484 | 8093 | 東証1部 | 極東貿易(株) | 02/26 | 1,417 | 44.8 | 1947/11/27 | 9,205 | 掲示板 |
485 | 8242 | 東証1部 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 02/26 | 872 | 44.8 | 1947/03/07 | 109,176 | 掲示板 |
486 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 02/26 | 906 | 44.8 | 1992/05/01 | 41,750 | 掲示板 |
487 | 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道(株) | 02/26 | 2,986 | 44.8 | 1908/12/17 | 236,970 | 掲示板 |
488 | 9755 | 東証1部 | 応用地質(株) | 02/26 | 1,245 | 44.8 | 1957/05/02 | 34,340 | 掲示板 |
489 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 02/26 | 2,890 | 44.7 | 1938/12/20 | 9,236 | 掲示板 |
490 | 2475 | 東証1部 | WDBホールディングス(株) | 02/26 | 2,525 | 44.7 | 1985/07/06 | 50,652 | 掲示板 |
491 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 02/26 | 4,037 | 44.7 | 2005/09/01 | 3,578,566 | 掲示板 |
492 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 02/26 | 138 | 44.7 | 2016/03/01 | 4,452 | 掲示板 |
493 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 02/26 | 132 | 44.7 | 1990/05/02 | 4,059 | 掲示板 |
494 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 02/26 | 969 | 44.7 | 1968/10/07 | 7,588 | 掲示板 |
495 | 5395 | 東証2部 | 理研コランダム(株) | 02/26 | 1,775 | 44.7 | 1935/12/07 | 1,637 | 掲示板 |
496 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 02/26 | 688 | 44.7 | 2004/11/01 | 4,870 | 掲示板 |
497 | 6332 | 東証1部 | 月島機械(株) | 02/26 | 1,235 | 44.7 | 1917/05/00 | 56,348 | 掲示板 |
498 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 02/26 | 911 | 44.7 | 1969/10/01 | 4,122 | 掲示板 |
499 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 02/26 | 19 | 44.7 | 2010/10/01 | 3,188 | 掲示板 |
500 | 6709 | 東証2部 | 明星電気(株) | 02/26 | 748 | 44.7 | 1938/02/20 | 9,933 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。