マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 15:00 | 2,189 | 45.7 | 2005/04/11 | 9,328 | 掲示板 |
302 | 4326 | 東証1部 | (株)インテージホールディングス | 15:00 | 935 | 45.7 | 1972/09/11 | 37,798 | 掲示板 |
303 | 6706 | 東証1部 | 電気興業(株) | 15:00 | 3,275 | 45.7 | 1950/06/01 | 46,128 | 掲示板 |
304 | 8056 | 東証1部 | 日本ユニシス(株) | 15:00 | 3,560 | 45.7 | 1958/03/29 | 390,402 | 掲示板 |
305 | 9017 | 東証2部 | 新潟交通(株) | 13:50 | 2,079 | 45.7 | 1943/12/31 | 8,033 | 掲示板 |
306 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 14:27 | 1,938 | 45.7 | 1922/02/22 | 2,044 | 掲示板 |
307 | 9380 | 東証1部 | 東海運(株) | 15:00 | 286 | 45.7 | 1917/12/02 | 8,272 | 掲示板 |
308 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 15:00 | 824 | 45.6 | 1948/02/24 | 7,645 | 掲示板 |
309 | 3088 | 東証1部 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 15:00 | 4,135 | 45.6 | 2007/10/01 | 451,841 | 掲示板 |
310 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 15:00 | 115 | 45.6 | 1999/06/11 | 6,533 | 掲示板 |
311 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 15:00 | 117 | 45.6 | 2016/03/01 | 3,774 | 掲示板 |
312 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 15:00 | 4,365 | 45.6 | 1932/01/25 | 216,462 | 掲示板 |
313 | 4665 | 東証1部 | (株)ダスキン | 15:00 | 3,085 | 45.6 | 1963/02/04 | 162,564 | 掲示板 |
314 | 5612 | 東証1部 | 日本鋳鉄管(株) | 15:00 | 1,369 | 45.6 | 1937/10/15 | 4,508 | 掲示板 |
315 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,058 | 45.6 | 1935/12/15 | 2,595,620 | 掲示板 |
316 | 6870 | 東証2部 | 日本フェンオール(株) | 15:00 | 1,537 | 45.6 | 1961/05/24 | 9,058 | 掲示板 |
317 | 6904 | 東証1部 | 原田工業(株) | 15:00 | 1,035 | 45.6 | 1958/03/29 | 22,520 | 掲示板 |
318 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 15:00 | 3,221 | 45.6 | 1948/09/24 | 5,834,611 | 掲示板 |
319 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 12/11 | 2,933 | 45.6 | 1953/02/16 | 2,816 | 掲示板 |
320 | 8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 15:00 | 710 | 45.6 | 1947/05/28 | 8,003 | 掲示板 |
321 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 15:00 | 5,170 | 45.6 | 1928/12/22 | 328,572 | 掲示板 |
322 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 15:00 | 347 | 45.6 | 1950/09/14 | 11,343 | 掲示板 |
323 | 1719 | 東証1部 | 安藤ハザマ | 15:00 | 954 | 45.5 | 2003/10/01 | 191,128 | 掲示板 |
324 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 15:00 | 558 | 45.5 | 1985/09/18 | 12,059 | 掲示板 |
325 | 2726 | 東証1部 | (株)パルグループホールディングス | 15:00 | 3,445 | 45.5 | 1973/10/27 | 79,704 | 掲示板 |
326 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:00 | 1,233 | 45.5 | 2008/02/19 | 25,626 | 掲示板 |
327 | 5391 | 東証1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | 15:00 | 1,380 | 45.5 | 1924/03/10 | 10,734 | 掲示板 |
328 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 15:00 | 922 | 45.5 | 1938/12/15 | 27,544 | 掲示板 |
329 | 6798 | 東証1部 | SMK(株) | 15:00 | 3,015 | 45.5 | 1929/01/15 | 22,613 | 掲示板 |
330 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 09:09 | 2,030 | 45.5 | 1968/02/05 | 1,432 | 掲示板 |
331 | 7891 | 東証JQS | 日本ユピカ(株) | 14:55 | 1,273 | 45.5 | 1977/10/01 | 3,501 | 掲示板 |
332 | 7997 | 東証2部 | (株)くろがね工作所 | 14:22 | 957 | 45.5 | 1936/03/17 | 1,777 | 掲示板 |
333 | 7999 | 東証1部 | MUTOHホールディングス(株) | 15:00 | 1,742 | 45.5 | 1952/03/05 | 9,549 | 掲示板 |
334 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 15:00 | 69 | 45.5 | 1988/03/01 | 23,269 | 掲示板 |
335 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 15:00 | 3,707 | 45.5 | 1952/12/27 | 1,291,883 | 掲示板 |
336 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 15:00 | 3,550 | 45.4 | 1930/11/28 | 18,531 | 掲示板 |
337 | 1983 | 東証1部 | 東芝プラントシステム(株) | 15:00 | 2,664 | 45.4 | 1938/10/03 | 260,158 | 掲示板 |
338 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 15:00 | 150 | 45.4 | 1912/09/20 | 8,046 | 掲示板 |
339 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 14:55 | 897 | 45.4 | 1965/03/17 | 4,381 | 掲示板 |
340 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 15:00 | 731 | 45.4 | 1936/12/22 | 367,448 | 掲示板 |
341 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 12/12 | 960 | 45.4 | 1941/12/24 | 979 | 掲示板 |
342 | 5282 | 東証2部 | ジオスター(株) | 15:00 | 515 | 45.4 | 1970/03/05 | 16,238 | 掲示板 |
343 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス(株) | 15:00 | 768 | 45.4 | 1973/05/11 | 7,495 | 掲示板 |
344 | 6588 | 東証1部 | 東芝テック(株) | 15:00 | 4,530 | 45.4 | 1950/02/21 | 261,060 | 掲示板 |
345 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 15:00 | 3,205 | 45.4 | 1949/08/22 | 465,369 | 掲示板 |
346 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 15:00 | 483 | 45.4 | 1962/04/17 | 4,361 | 掲示板 |
347 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 15:00 | 324 | 45.4 | 1971/04/26 | 1,895 | 掲示板 |
348 | 8129 | 東証1部 | 東邦ホールディングス(株) | 15:00 | 2,474 | 45.4 | 1948/09/17 | 193,640 | 掲示板 |
349 | 2683 | 東証2部 | (株)魚喜 | 15:00 | 1,177 | 45.3 | 1990/11/16 | 3,008 | 掲示板 |
350 | 3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 15:00 | 1,086 | 45.3 | 1907/02/05 | 194,280 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。