マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 12:50 | 599 | 61.0 | 2019/10/01 | 6,787 | 掲示板 |
2 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 15:00 | 28 | 57.0 | 1947/02/26 | 2,688 | 掲示板 |
3 | 8215 | 東証JQS | (株)銀座山形屋 | 15:00 | 861 | 56.7 | 1946/11/14 | 1,554 | 掲示板 |
4 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 15:00 | 685 | 56.0 | 1968/05/30 | 3,504 | 掲示板 |
5 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 553 | 55.8 | 1975/10/16 | 1,150 | 掲示板 |
6 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 14:23 | 3,445 | 54.0 | 1972/05/13 | 2,928 | 掲示板 |
7 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 15:00 | 83 | 53.0 | 1949/12/01 | 2,833 | 掲示板 |
8 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 15:00 | 273 | 52.6 | 1984/12/19 | 1,443 | 掲示板 |
9 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 15:00 | 67 | 51.9 | 1987/02/20 | 2,401 | 掲示板 |
10 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 04/16 | 633 | 51.1 | 1954/02/03 | 983 | 掲示板 |
11 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 14:17 | 3,750 | 50.7 | 1961/10/06 | 3,609 | 掲示板 |
12 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 14:56 | 1,980 | 50.1 | 1995/06/06 | 4,178 | 掲示板 |
13 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 15:00 | 220 | 49.8 | 2011/10/03 | 23,184 | 掲示板 |
14 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 15:00 | 1,117 | 49.8 | 1955/03/03 | 13,011 | 掲示板 |
15 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 15:00 | 188 | 49.4 | 1984/04/21 | 2,826 | 掲示板 |
16 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 15:00 | 991 | 49.2 | 1943/12/30 | 5,697 | 掲示板 |
17 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 15:00 | 863 | 49.0 | 1983/06/28 | 9,484 | 掲示板 |
18 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 15:00 | 910 | 48.9 | 1949/02/14 | 6,934 | 掲示板 |
19 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 15:00 | 209 | 48.9 | 1985/12/19 | 4,908 | 掲示板 |
20 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 15:00 | 1,129 | 48.8 | 2005/03/25 | 43,183 | 掲示板 |
21 | 2751 | 東証JQS | (株)テンポスホールディングス | 15:00 | 2,313 | 48.7 | 1997/03/31 | 33,110 | 掲示板 |
22 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 15:00 | 330 | 48.6 | 2000/06/29 | 4,163 | 掲示板 |
23 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 14:18 | 333 | 48.6 | 1963/03/23 | 3,108 | 掲示板 |
24 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 14:29 | 1,203 | 48.4 | 1992/05/00 | 4,341 | 掲示板 |
25 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 15:00 | 191 | 48.4 | 1951/03/27 | 5,427 | 掲示板 |
26 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 15:00 | 514 | 48.3 | 1989/06/15 | 3,824 | 掲示板 |
27 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 09:00 | 2,725 | 48.2 | 1961/09/29 | 2,942 | 掲示板 |
28 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 15:00 | 1,238 | 48.1 | 2010/04/01 | 26,076 | 掲示板 |
29 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 15:00 | 594 | 48.1 | 1982/05/04 | 2,585 | 掲示板 |
30 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 14:24 | 1,981 | 48.1 | 1960/11/07 | 887 | 掲示板 |
31 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 14:55 | 1,300 | 48.0 | 1960/02/05 | 1,062 | 掲示板 |
32 | 9849 | 東証JQS | (株)共同紙販ホールディングス | 13:14 | 4,720 | 48.0 | 1952/03/28 | 3,471 | 掲示板 |
33 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 15:00 | 3,235 | 47.9 | 1993/11/01 | 16,007 | 掲示板 |
34 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 09:00 | 3,025 | 47.9 | 1928/01/16 | 4,247 | 掲示板 |
35 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 15:00 | 354 | 47.8 | 1985/09/18 | 7,650 | 掲示板 |
36 | 7722 | 東証JQS | 国際計測器(株) | 15:00 | 735 | 47.8 | 1969/06/06 | 10,437 | 掲示板 |
37 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 15:00 | 2,670 | 47.5 | 1951/08/28 | 2,825 | 掲示板 |
38 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 09:31 | 603 | 47.5 | 1947/05/12 | 1,930 | 掲示板 |
39 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 15:00 | 2,634 | 47.4 | 1982/02/03 | 11,457 | 掲示板 |
40 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 15:00 | 344 | 47.4 | 1996/11/07 | 4,818 | 掲示板 |
41 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 13:45 | 2,008 | 47.4 | 1902/01/21 | 6,526 | 掲示板 |
42 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 15:00 | 52 | 47.4 | 1972/02/18 | 6,398 | 掲示板 |
43 | 2705 | 東証JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 15:00 | 2,543 | 47.3 | 1983/05/20 | 18,429 | 掲示板 |
44 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:00 | 1,018 | 47.3 | 2008/02/19 | 21,329 | 掲示板 |
45 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 15:00 | 2,430 | 47.1 | 1980/09/27 | 90,622 | 掲示板 |
46 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 15:00 | 1,952 | 46.9 | 1972/06/29 | 67,817 | 掲示板 |
47 | 3858 | 東証JQS | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 15:00 | 646 | 46.9 | 2001/05/07 | 6,757 | 掲示板 |
48 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 15:00 | 905 | 46.8 | 1950/07/11 | 3,620 | 掲示板 |
49 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 15:00 | 1,835 | 46.8 | 1982/03/15 | 3,819 | 掲示板 |
50 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 15:00 | 233 | 46.8 | 1981/12/28 | 1,201 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。