マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 04/20 | 596 | 61.0 | 2019/10/01 | 6,753 | 掲示板 |
2 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 04/20 | 27 | 57.0 | 1947/02/26 | 2,592 | 掲示板 |
3 | 8215 | 東証JQS | (株)銀座山形屋 | 04/20 | 854 | 56.7 | 1946/11/14 | 1,541 | 掲示板 |
4 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 04/20 | 678 | 56.0 | 1968/05/30 | 3,468 | 掲示板 |
5 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 04/20 | 553 | 55.8 | 1975/10/16 | 1,150 | 掲示板 |
6 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 04/20 | 3,435 | 54.0 | 1972/05/13 | 2,920 | 掲示板 |
7 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 04/20 | 81 | 53.0 | 1949/12/01 | 2,765 | 掲示板 |
8 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 04/20 | 271 | 52.6 | 1984/12/19 | 1,432 | 掲示板 |
9 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 04/20 | 67 | 51.9 | 1987/02/20 | 2,401 | 掲示板 |
10 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 04/20 | 640 | 51.1 | 1954/02/03 | 994 | 掲示板 |
11 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 04/20 | 3,705 | 50.7 | 1961/10/06 | 3,566 | 掲示板 |
12 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 04/20 | 2,033 | 50.1 | 1995/06/06 | 4,290 | 掲示板 |
13 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 04/20 | 219 | 49.8 | 2011/10/03 | 23,079 | 掲示板 |
14 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 04/20 | 1,108 | 49.8 | 1955/03/03 | 12,906 | 掲示板 |
15 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 04/20 | 187 | 49.4 | 1984/04/21 | 2,811 | 掲示板 |
16 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 04/20 | 980 | 49.2 | 1943/12/30 | 5,634 | 掲示板 |
17 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 04/20 | 856 | 49.0 | 1983/06/28 | 9,407 | 掲示板 |
18 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 04/20 | 906 | 48.9 | 1949/02/14 | 6,904 | 掲示板 |
19 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 04/20 | 208 | 48.9 | 1985/12/19 | 4,885 | 掲示板 |
20 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 04/20 | 1,156 | 48.8 | 2005/03/25 | 44,216 | 掲示板 |
21 | 2751 | 東証JQS | (株)テンポスホールディングス | 04/20 | 2,293 | 48.7 | 1997/03/31 | 32,824 | 掲示板 |
22 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 04/20 | 328 | 48.6 | 2000/06/29 | 4,138 | 掲示板 |
23 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 04/20 | 337 | 48.6 | 1963/03/23 | 3,145 | 掲示板 |
24 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 04/20 | 1,189 | 48.4 | 1992/05/00 | 4,290 | 掲示板 |
25 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 04/20 | 190 | 48.4 | 1951/03/27 | 5,398 | 掲示板 |
26 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 04/20 | 531 | 48.3 | 1989/06/15 | 3,951 | 掲示板 |
27 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 04/19 | 2,725 | 48.2 | 1961/09/29 | 2,942 | 掲示板 |
28 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 04/20 | 1,232 | 48.1 | 2010/04/01 | 25,950 | 掲示板 |
29 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 04/20 | 590 | 48.1 | 1982/05/04 | 2,567 | 掲示板 |
30 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 04/19 | 1,981 | 48.1 | 1960/11/07 | 887 | 掲示板 |
31 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 04/20 | 1,300 | 48.0 | 1960/02/05 | 1,062 | 掲示板 |
32 | 9849 | 東証JQS | (株)共同紙販ホールディングス | 04/20 | 4,715 | 48.0 | 1952/03/28 | 3,467 | 掲示板 |
33 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 04/20 | 3,220 | 47.9 | 1993/11/01 | 15,933 | 掲示板 |
34 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 04/19 | 3,025 | 47.9 | 1928/01/16 | 4,247 | 掲示板 |
35 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 04/20 | 355 | 47.8 | 1985/09/18 | 7,672 | 掲示板 |
36 | 7722 | 東証JQS | 国際計測器(株) | 04/20 | 734 | 47.8 | 1969/06/06 | 10,423 | 掲示板 |
37 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 04/20 | 2,683 | 47.5 | 1951/08/28 | 2,839 | 掲示板 |
38 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 04/20 | 584 | 47.5 | 1947/05/12 | 1,869 | 掲示板 |
39 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 04/20 | 2,602 | 47.4 | 1982/02/03 | 11,318 | 掲示板 |
40 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 04/20 | 344 | 47.4 | 1996/11/07 | 4,818 | 掲示板 |
41 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 04/20 | 2,007 | 47.4 | 1902/01/21 | 6,523 | 掲示板 |
42 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 04/20 | 51 | 47.4 | 1972/02/18 | 6,275 | 掲示板 |
43 | 2705 | 東証JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 04/20 | 2,534 | 47.3 | 1983/05/20 | 18,363 | 掲示板 |
44 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 04/20 | 1,022 | 47.3 | 2008/02/19 | 21,413 | 掲示板 |
45 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 04/20 | 2,426 | 47.1 | 1980/09/27 | 90,473 | 掲示板 |
46 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 04/20 | 1,970 | 46.9 | 1972/06/29 | 68,443 | 掲示板 |
47 | 3858 | 東証JQS | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 04/20 | 626 | 46.9 | 2001/05/07 | 6,547 | 掲示板 |
48 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 04/19 | 905 | 46.8 | 1950/07/11 | 3,620 | 掲示板 |
49 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 04/20 | 1,801 | 46.8 | 1982/03/15 | 3,748 | 掲示板 |
50 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 04/20 | 231 | 46.8 | 1981/12/28 | 1,191 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。