マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 09:43 | 44 | 63.0 | 1946/04/13 | 4,426 | 掲示板 |
2 | 7161 | 東証1部 | (株)じもとホールディングス | 09:34 | 808 | 59.6 | 2012/10/01 | 14,453 | 掲示板 |
3 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 09:42 | 3,565 | 57.9 | 2008/09/01 | 747,344 | 掲示板 |
4 | 8835 | 東証1部 | 太平洋興発(株) | 09:10 | 638 | 57.6 | 1920/04/22 | 4,966 | 掲示板 |
5 | 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング(株) | 09:42 | 5,040 | 56.8 | 1967/08/01 | 117,876 | 掲示板 |
6 | 1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 09:41 | 664 | 55.9 | 2002/09/27 | 26,361 | 掲示板 |
7 | 2153 | 東証1部 | E・Jホールディングス(株) | 09:41 | 1,007 | 54.6 | 2007/06/01 | 16,191 | 掲示板 |
8 | 7508 | 東証1部 | (株)G−7ホールディングス | 09:42 | 2,505 | 53.5 | 1976/06/18 | 66,815 | 掲示板 |
9 | 4282 | 東証1部 | EPSホールディングス(株) | 09:39 | 1,046 | 53.0 | 1991/05/30 | 48,442 | 掲示板 |
10 | 4671 | 東証1部 | (株)ファルコホールディングス | 09:43 | 1,612 | 53.0 | 1988/03/01 | 18,184 | 掲示板 |
11 | 8281 | 東証1部 | ゼビオホールディングス(株) | 09:42 | 865 | 52.8 | 1973/07/05 | 41,443 | 掲示板 |
12 | 9728 | 東証1部 | 日本管財(株) | 09:41 | 2,009 | 52.8 | 1965/10/27 | 82,731 | 掲示板 |
13 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 09:43 | 3,170 | 52.3 | 2004/04/01 | 262,206 | 掲示板 |
14 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 09:22 | 1,389 | 52.0 | 2004/02/02 | 8,674 | 掲示板 |
15 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 09:43 | 1,381 | 51.8 | 2014/10/10 | 17,635 | 掲示板 |
16 | 8041 | 東証1部 | OUGホールディングス(株) | 09:00 | 2,842 | 51.6 | 1946/06/12 | 15,808 | 掲示板 |
17 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 09:22 | 359 | 51.3 | 1985/07/16 | 4,965 | 掲示板 |
18 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 09:43 | 3,123 | 51.3 | 2002/02/01 | 1,172,035 | 掲示板 |
19 | 3159 | 東証1部 | 丸善CHIホールディングス(株) | 09:38 | 375 | 50.8 | 2010/02/01 | 34,708 | 掲示板 |
20 | 9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 09:43 | 473 | 50.8 | 2007/04/02 | 140,562 | 掲示板 |
21 | 9760 | 東証1部 | (株)進学会ホールディングス | 09:40 | 481 | 50.8 | 1976/06/17 | 9,635 | 掲示板 |
22 | 2154 | 東証1部 | (株)ビーネックスグループ | 09:41 | 1,228 | 50.5 | 1997/08/06 | 52,715 | 掲示板 |
23 | 9003 | 東証1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 09:41 | 2,467 | 50.4 | 1917/12/18 | 242,125 | 掲示板 |
24 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 09:34 | 183 | 50.1 | 1949/10/17 | 6,899 | 掲示板 |
25 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 09:41 | 795 | 50.0 | 2011/10/03 | 31,812 | 掲示板 |
26 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 09:42 | 1,925 | 50.0 | 1951/05/17 | 336,316 | 掲示板 |
27 | 5805 | 東証1部 | 昭和電線ホールディングス(株) | 09:42 | 1,759 | 49.8 | 1936/05/26 | 54,224 | 掲示板 |
28 | 3148 | 東証1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 09:42 | 3,440 | 49.7 | 2006/11/22 | 229,859 | 掲示板 |
29 | 9405 | 東証1部 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 09:37 | 700 | 49.7 | 1951/03/15 | 29,283 | 掲示板 |
30 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 09:42 | 209 | 49.6 | 2008/04/01 | 246,423 | 掲示板 |
31 | 9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通(株) | 09:19 | 3,820 | 49.3 | 1921/06/27 | 48,132 | 掲示板 |
32 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 09:32 | 2,041 | 49.2 | 2007/04/02 | 115,501 | 掲示板 |
33 | 9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 09:42 | 1,164 | 49.2 | 1952/10/28 | 307,089 | 掲示板 |
34 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 09:43 | 172 | 49.0 | 2008/10/01 | 28,208 | 掲示板 |
35 | 9628 | 東証1部 | 燦ホールディングス(株) | 09:38 | 1,170 | 48.9 | 1944/10/02 | 14,232 | 掲示板 |
36 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 09:41 | 237 | 48.8 | 1981/07/10 | 4,239 | 掲示板 |
37 | 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス(株) | 09:43 | 3,100 | 48.7 | 2003/09/29 | 437,100 | 掲示板 |
38 | 2157 | 東証1部 | (株)コシダカホールディングス | 09:41 | 413 | 48.7 | 2000/03/00 | 33,990 | 掲示板 |
39 | 9861 | 東証1部 | (株)吉野家ホールディングス | 09:43 | 2,123 | 48.7 | 1958/12/27 | 138,270 | 掲示板 |
40 | 8742 | 東証1部 | (株)小林洋行 | 09:09 | 272 | 48.6 | 1949/03/26 | 2,746 | 掲示板 |
41 | 2531 | 東証1部 | 宝ホールディングス(株) | 09:42 | 1,235 | 48.5 | 1925/09/06 | 246,629 | 掲示板 |
42 | 8739 | 東証1部 | スパークス・グループ(株) | 09:43 | 291 | 48.4 | 1988/06/20 | 60,987 | 掲示板 |
43 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 09:33 | 8,940 | 48.3 | 1941/05/12 | 172,285 | 掲示板 |
44 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 09:43 | 1,139 | 48.3 | 2015/03/02 | 149,985 | 掲示板 |
45 | 3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 09:42 | 2,437 | 48.3 | 2003/09/29 | 16,863 | 掲示板 |
46 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 09:42 | 2,223 | 48.3 | 2018/10/01 | 102,131 | 掲示板 |
47 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 09:41 | 1,661 | 48.2 | 1947/03/31 | 70,399 | 掲示板 |
48 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 09:42 | 2,429 | 48.1 | 1968/02/01 | 318,393 | 掲示板 |
49 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 09:00 | 93 | 48.0 | 1926/12/22 | 3,974 | 掲示板 |
50 | 7455 | 東証1部 | (株)三城ホールディングス | 09:40 | 315 | 48.0 | 1950/01/27 | 17,658 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。