マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 01/22 | 42 | 63.0 | 1946/04/13 | 4,225 | 掲示板 |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 01/22 | 551 | 61.0 | 2019/10/01 | 6,243 | 掲示板 |
3 | 7161 | 東証1部 | (株)じもとホールディングス | 01/22 | 805 | 59.6 | 2012/10/01 | 14,399 | 掲示板 |
4 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 01/22 | 3,595 | 57.9 | 2008/09/01 | 753,633 | 掲示板 |
5 | 8835 | 東証1部 | 太平洋興発(株) | 01/22 | 634 | 57.6 | 1920/04/22 | 4,935 | 掲示板 |
6 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 01/22 | 24 | 57.0 | 1947/02/26 | 2,304 | 掲示板 |
7 | 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング(株) | 01/22 | 5,030 | 56.8 | 1967/08/01 | 117,642 | 掲示板 |
8 | 8215 | 東証JQS | (株)銀座山形屋 | 01/22 | 851 | 56.7 | 1946/11/14 | 1,536 | 掲示板 |
9 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 01/22 | 823 | 56.0 | 1968/05/30 | 4,210 | 掲示板 |
10 | 1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 01/22 | 646 | 55.9 | 2002/09/27 | 25,646 | 掲示板 |
11 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/22 | 605 | 55.8 | 1975/10/16 | 1,258 | 掲示板 |
12 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス(株) | 01/22 | 26 | 54.9 | 1935/12/17 | 3,042 | 掲示板 |
13 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 01/22 | 1,970 | 54.6 | 1955/12/27 | 1,302 | 掲示板 |
14 | 2153 | 東証1部 | E・Jホールディングス(株) | 01/22 | 1,002 | 54.6 | 2007/06/01 | 16,111 | 掲示板 |
15 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 01/22 | 3,495 | 54.0 | 1972/05/13 | 2,971 | 掲示板 |
16 | 7508 | 東証1部 | (株)G−7ホールディングス | 01/22 | 2,477 | 53.5 | 1976/06/18 | 66,069 | 掲示板 |
17 | 4282 | 東証1部 | EPSホールディングス(株) | 01/22 | 1,019 | 53.0 | 1991/05/30 | 47,191 | 掲示板 |
18 | 4671 | 東証1部 | (株)ファルコホールディングス | 01/22 | 1,651 | 53.0 | 1988/03/01 | 18,624 | 掲示板 |
19 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 01/22 | 86 | 53.0 | 1949/12/01 | 2,567 | 掲示板 |
20 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 01/22 | 70 | 52.8 | 1933/02/01 | 4,175 | 掲示板 |
21 | 8281 | 東証1部 | ゼビオホールディングス(株) | 01/22 | 870 | 52.8 | 1973/07/05 | 41,683 | 掲示板 |
22 | 9728 | 東証1部 | 日本管財(株) | 01/22 | 2,017 | 52.8 | 1965/10/27 | 83,061 | 掲示板 |
23 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 01/22 | 277 | 52.6 | 1984/12/19 | 1,464 | 掲示板 |
24 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 01/22 | 3,235 | 52.3 | 2004/04/01 | 267,583 | 掲示板 |
25 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 01/22 | 789 | 52.2 | 1963/05/14 | 6,090 | 掲示板 |
26 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 01/22 | 1,212 | 52.1 | 1999/12/17 | 161,268 | 掲示板 |
27 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 01/22 | 1,363 | 52.0 | 2004/02/02 | 8,512 | 掲示板 |
28 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 01/22 | 121 | 51.9 | 2000/03/07 | 1,003 | 掲示板 |
29 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 01/22 | 65 | 51.9 | 1987/02/20 | 2,242 | 掲示板 |
30 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 01/22 | 1,381 | 51.8 | 2014/10/10 | 17,635 | 掲示板 |
31 | 8041 | 東証1部 | OUGホールディングス(株) | 01/22 | 2,791 | 51.6 | 1946/06/12 | 15,524 | 掲示板 |
32 | 3045 | 東証2部 | (株)カワサキ | 01/22 | 1,050 | 51.4 | 1971/10/16 | 3,046 | 掲示板 |
33 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 01/22 | 4,935 | 51.4 | 1949/11/21 | 60,059 | 掲示板 |
34 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 01/22 | 365 | 51.3 | 1985/07/16 | 5,048 | 掲示板 |
35 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 01/22 | 3,165 | 51.3 | 2002/02/01 | 1,187,797 | 掲示板 |
36 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 01/22 | 277 | 51.2 | 1995/07/00 | 9,152 | 掲示板 |
37 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 01/22 | 608 | 51.1 | 1954/02/03 | 944 | 掲示板 |
38 | 3159 | 東証1部 | 丸善CHIホールディングス(株) | 01/22 | 371 | 50.8 | 2010/02/01 | 34,338 | 掲示板 |
39 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 01/22 | 61 | 50.8 | 1999/06/11 | 3,489 | 掲示板 |
40 | 9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 01/22 | 471 | 50.8 | 2007/04/02 | 139,968 | 掲示板 |
41 | 9760 | 東証1部 | (株)進学会ホールディングス | 01/22 | 475 | 50.8 | 1976/06/17 | 9,515 | 掲示板 |
42 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 01/22 | 1,904 | 50.7 | 1964/03/25 | 3,546 | 掲示板 |
43 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 01/22 | 3,135 | 50.7 | 1961/10/06 | 3,017 | 掲示板 |
44 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 01/22 | 122 | 50.6 | 1947/10/30 | 5,502 | 掲示板 |
45 | 2154 | 東証1部 | (株)ビーネックスグループ | 01/22 | 1,193 | 50.5 | 1997/08/06 | 51,213 | 掲示板 |
46 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 01/22 | 1,850 | 50.5 | 1989/01/31 | 3,202 | 掲示板 |
47 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 01/22 | 32 | 50.4 | 1981/08/10 | 6,447 | 掲示板 |
48 | 9003 | 東証1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 01/22 | 2,420 | 50.4 | 1917/12/18 | 237,512 | 掲示板 |
49 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 01/22 | 1,827 | 50.1 | 1995/06/06 | 3,855 | 掲示板 |
50 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 01/22 | 181 | 50.1 | 1949/10/17 | 6,823 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 平均年齢 | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。