マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 01/18 | 5,340 | 2,326 | 1948/04/05 | 592,105 | 掲示板 |
352 | 4553 | 東証1部 | 東和薬品(株) | 01/18 | 1,950 | 2,321 | 1957/04/19 | 100,456 | 掲示板 |
353 | 9746 | 東証1部 | (株)TKC | 01/18 | 7,350 | 2,312 | 1966/10/22 | 196,473 | 掲示板 |
354 | 8367 | 東証1部 | (株)南都銀行 | 01/18 | 1,760 | 2,309 | 1934/06/01 | 58,125 | 掲示板 |
355 | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | 01/18 | 3,285 | 2,301 | 1979/09/27 | 128,837 | 掲示板 |
356 | 8600 | 東証1部 | トモニホールディングス(株) | 01/18 | 314 | 2,293 | 2010/04/01 | 51,411 | 掲示板 |
357 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 01/18 | 1,359 | 2,270 | 1952/12/01 | 352,028 | 掲示板 |
358 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 01/18 | 1,675 | 2,268 | 1952/09/16 | 306,611 | 掲示板 |
359 | 8370 | 東証1部 | (株)紀陽銀行 | 01/18 | 1,452 | 2,263 | 1895/05/02 | 102,076 | 掲示板 |
360 | 9936 | 東証1部 | (株)王将フードサービス | 01/18 | 5,720 | 2,262 | 1974/07/03 | 133,197 | 掲示板 |
361 | 8356 | 東証1部 | (株)十六銀行 | 01/18 | 1,919 | 2,257 | 1877/10/01 | 72,776 | 掲示板 |
362 | 9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通(株) | 01/18 | 3,900 | 2,253 | 1921/06/27 | 49,140 | 掲示板 |
363 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 01/18 | 1,395 | 2,249 | 1920/07/10 | 179,596 | 掲示板 |
364 | 5943 | 東証1部 | (株)ノーリツ | 01/18 | 1,571 | 2,236 | 1951/03/10 | 79,803 | 掲示板 |
365 | 9232 | 東証1部 | (株)パスコ | 01/18 | 1,391 | 2,224 | 1949/07/15 | 20,545 | 掲示板 |
366 | 8282 | 東証1部 | (株)ケーズホールディングス | 01/18 | 1,409 | 2,217 | 1973/09/29 | 331,768 | 掲示板 |
367 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 01/18 | 1,008 | 2,216 | 1976/12/16 | 8,668 | 掲示板 |
368 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 01/18 | 2,480 | 2,212 | 1918/02/16 | 173,437 | 掲示板 |
369 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 01/18 | 1,772 | 2,204 | 1930/07/19 | 157,991 | 掲示板 |
370 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 01/18 | 2,308 | 2,202 | 1997/03/14 | 138,803 | 掲示板 |
371 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 01/18 | 5,730 | 2,196 | 1928/12/22 | 364,161 | 掲示板 |
372 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 01/18 | 2,221 | 2,191 | 1992/12/03 | 207,595 | 掲示板 |
373 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 01/18 | 12,960 | 2,188 | 1968/02/20 | 2,713,710 | 掲示板 |
374 | 6376 | 東証1部 | 日機装(株) | 01/18 | 1,032 | 2,187 | 1950/03/07 | 76,664 | 掲示板 |
375 | 9974 | 東証1部 | (株)ベルク | 01/18 | 5,880 | 2,167 | 1959/05/04 | 122,703 | 掲示板 |
376 | 6436 | 東証1部 | アマノ(株) | 01/18 | 2,384 | 2,144 | 1945/11/22 | 182,752 | 掲示板 |
377 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 01/18 | 461 | 2,127 | 1978/10/23 | 735,886 | 掲示板 |
378 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 01/18 | 2,340 | 2,127 | 1943/03/31 | 5,148 | 掲示板 |
379 | 3046 | 東証1部 | (株)ジンズホールディングス | 01/18 | 6,560 | 2,125 | 1991/07/06 | 157,309 | 掲示板 |
380 | 1969 | 東証1部 | 高砂熱学工業(株) | 01/18 | 1,575 | 2,121 | 1923/11/16 | 110,627 | 掲示板 |
381 | 1833 | 東証1部 | (株)奥村組 | 01/18 | 2,684 | 2,115 | 1938/03/03 | 106,461 | 掲示板 |
382 | 7102 | 東証1部 | 日本車輌製造(株) | 01/18 | 2,501 | 2,114 | 1896/09/18 | 36,702 | 掲示板 |
383 | 2733 | 東証1部 | (株)あらた | 01/18 | 4,770 | 2,108 | 2002/04/02 | 85,992 | 掲示板 |
384 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 01/18 | 994 | 2,107 | 1916/06/05 | 176,439 | 掲示板 |
385 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 01/18 | 855.3 | 2,106 | 2006/01/23 | 3,848,850 | 掲示板 |
386 | 9699 | 東証1部 | 西尾レントオール(株) | 01/18 | 2,188 | 2,101 | 1959/10/26 | 62,121 | 掲示板 |
387 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 01/18 | 1,960 | 2,098 | 2012/10/01 | 121,508 | 掲示板 |
388 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 01/18 | 3,800 | 2,096 | 1966/09/13 | 61,104 | 掲示板 |
389 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 01/18 | 1,559 | 2,089 | 1952/03/06 | 52,703 | 掲示板 |
390 | 8386 | 東証1部 | (株)百十四銀行 | 01/18 | 1,504 | 2,089 | 1924/03/30 | 45,120 | 掲示板 |
391 | 7581 | 東証1部 | (株)サイゼリヤ | 01/18 | 1,992 | 2,082 | 1973/05/01 | 104,127 | 掲示板 |
392 | 1939 | 東証1部 | (株)四電工 | 01/18 | 2,632 | 2,079 | 1963/05/01 | 21,392 | 掲示板 |
393 | 5706 | 東証1部 | 三井金属 | 01/18 | 3,905 | 2,079 | 1950/05/01 | 223,743 | 掲示板 |
394 | 3191 | 東証1部 | (株)ジョイフル本田 | 01/18 | 1,437 | 2,075 | 1975/12/15 | 148,335 | 掲示板 |
395 | 8182 | 東証1部 | (株)いなげや | 01/18 | 1,792 | 2,075 | 1948/05/20 | 93,868 | 掲示板 |
396 | 3657 | 東証1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 01/18 | 1,169 | 2,073 | 2009/02/02 | 44,604 | 掲示板 |
397 | 1961 | 東証1部 | 三機工業(株) | 01/18 | 1,242 | 2,063 | 1949/08/01 | 74,099 | 掲示板 |
398 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/18 | 2,693 | 2,062 | 1934/02/02 | 321,549 | 掲示板 |
399 | 6641 | 東証1部 | 日新電機(株) | 01/18 | 1,342 | 2,062 | 1917/04/11 | 144,711 | 掲示板 |
400 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | 01/18 | 3,660 | 2,060 | 1988/02/01 | 314,760 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。