マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 3103 | 東証1部 | ユニチカ(株) | 02/26 | 427 | 1,389 | 1889/06/19 | 24,660 | 掲示板 |
602 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社(株) | 02/26 | 2,957 | 1,386 | 1950/10/09 | 258,943 | 掲示板 |
603 | 8362 | 東証1部 | (株)福井銀行 | 02/26 | 1,862 | 1,384 | 1899/12/19 | 44,957 | 掲示板 |
604 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 02/26 | 23,810 | 1,379 | 1940/01/29 | 2,207,663 | 掲示板 |
605 | 9717 | 東証1部 | (株)ジャステック | 02/26 | 1,182 | 1,378 | 1971/07/16 | 21,615 | 掲示板 |
606 | 8399 | 東証1部 | (株)琉球銀行 | 02/26 | 775 | 1,376 | 1948/05/01 | 33,409 | 掲示板 |
607 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 02/26 | 986 | 1,375 | 2002/08/01 | 10,833 | 掲示板 |
608 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 02/26 | 784 | 1,372 | 2006/04/03 | 1,146,462 | 掲示板 |
609 | 6462 | 東証1部 | (株)リケン | 02/26 | 2,225 | 1,371 | 1949/12/01 | 23,693 | 掲示板 |
610 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 02/26 | 543 | 1,371 | 1939/11/04 | 25,803 | 掲示板 |
611 | 4709 | 東証1部 | (株)IDホールディングス | 02/26 | 1,217 | 1,370 | 1969/10/20 | 14,658 | 掲示板 |
612 | 9716 | 東証1部 | (株)乃村工藝社 | 02/26 | 814 | 1,366 | 1942/12/09 | 97,596 | 掲示板 |
613 | 8337 | 東証1部 | (株)千葉興業銀行 | 02/26 | 259 | 1,364 | 1952/01/18 | 16,116 | 掲示板 |
614 | 5602 | 東証1部 | (株)栗本鐵工所 | 02/26 | 1,705 | 1,359 | 1909/02/02 | 22,333 | 掲示板 |
615 | 1890 | 東証1部 | 東洋建設(株) | 02/26 | 545 | 1,356 | 1929/07/06 | 51,432 | 掲示板 |
616 | 6062 | 東証1部 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 02/26 | 1,344 | 1,356 | 1984/08/22 | 43,965 | 掲示板 |
617 | 8343 | 東証1部 | (株)秋田銀行 | 02/26 | 1,415 | 1,356 | 1941/10/20 | 25,603 | 掲示板 |
618 | 8541 | 東証1部 | (株)愛媛銀行 | 02/26 | 970 | 1,355 | 1943/03/20 | 38,244 | 掲示板 |
619 | 8387 | 東証1部 | (株)四国銀行 | 02/26 | 741 | 1,351 | 1878/10/17 | 31,789 | 掲示板 |
620 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 02/26 | 890 | 1,350 | 1948/06/30 | 6,427 | 掲示板 |
621 | 4538 | 東証1部 | 扶桑薬品工業(株) | 02/26 | 2,525 | 1,345 | 1937/03/25 | 23,864 | 掲示板 |
622 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 02/26 | 843 | 1,343 | 1979/06/22 | 9,442 | 掲示板 |
623 | 8350 | 東証1部 | (株)みちのく銀行 | 02/26 | 1,045 | 1,338 | 1921/10/27 | 18,951 | 掲示板 |
624 | 2282 | 東証1部 | 日本ハム(株) | 02/26 | 4,485 | 1,323 | 1949/05/30 | 461,771 | 掲示板 |
625 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 02/26 | 2,343 | 1,321 | 1954/06/01 | 37,769 | 掲示板 |
626 | 4658 | 東証1部 | 日本空調サービス(株) | 02/26 | 720 | 1,318 | 1964/04/28 | 25,764 | 掲示板 |
627 | 7952 | 東証1部 | (株)河合楽器製作所 | 02/26 | 3,600 | 1,317 | 1951/05/15 | 32,442 | 掲示板 |
628 | 7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | 02/26 | 1,936 | 1,313 | 1968/01/22 | 21,109 | 掲示板 |
629 | 2305 | 東証1部 | (株)スタジオアリス | 02/26 | 2,028 | 1,312 | 1974/05/10 | 34,852 | 掲示板 |
630 | 8395 | 東証1部 | (株)佐賀銀行 | 02/26 | 1,404 | 1,312 | 1955/07/11 | 24,059 | 掲示板 |
631 | 5989 | 東証1部 | (株)エイチワン | 02/26 | 739 | 1,310 | 1939/04/23 | 20,982 | 掲示板 |
632 | 7416 | 東証1部 | (株)はるやまホールディングス | 02/26 | 701 | 1,310 | 1974/11/06 | 11,556 | 掲示板 |
633 | 9536 | 東証1部 | 西部ガス(株) | 02/26 | 2,857 | 1,309 | 1930/12/01 | 106,245 | 掲示板 |
634 | 7721 | 東証1部 | 東京計器(株) | 02/26 | 923 | 1,307 | 1948/12/21 | 15,762 | 掲示板 |
635 | 1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 02/26 | 908 | 1,305 | 1947/08/14 | 33,834 | 掲示板 |
636 | 5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 02/26 | 1,445 | 1,301 | 1947/05/30 | 22,922 | 掲示板 |
637 | 7898 | 東証1部 | (株)ウッドワン | 02/26 | 1,039 | 1,300 | 1950/08/00 | 10,226 | 掲示板 |
638 | 4045 | 東証1部 | 東亞合成(株) | 02/26 | 1,159 | 1,299 | 1942/03/31 | 148,700 | 掲示板 |
639 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学(株) | 02/26 | 712 | 1,299 | 1937/01/07 | 33,616 | 掲示板 |
640 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 02/26 | 3,960 | 1,298 | 1945/04/28 | 160,895 | 掲示板 |
641 | 8388 | 東証1部 | (株)阿波銀行 | 02/26 | 2,236 | 1,297 | 1896/06/19 | 96,685 | 掲示板 |
642 | 9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 02/26 | 2,771 | 1,293 | 1970/01/10 | 199,512 | 掲示板 |
643 | 9742 | 東証1部 | (株)アイネス | 02/26 | 1,320 | 1,292 | 1964/07/28 | 31,548 | 掲示板 |
644 | 2686 | 東証1部 | (株)ジーフット | 02/26 | 399 | 1,290 | 1971/10/18 | 16,980 | 掲示板 |
645 | 7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | 02/26 | 2,991 | 1,290 | 1956/06/25 | 111,637 | 掲示板 |
646 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 02/26 | 4,580 | 1,288 | 1937/06/15 | 37,000 | 掲示板 |
647 | 4680 | 東証1部 | (株)ラウンドワン | 02/26 | 1,160 | 1,286 | 1980/12/25 | 110,725 | 掲示板 |
648 | 9713 | 東証2部 | (株)ロイヤルホテル | 02/26 | 1,312 | 1,285 | 1932/02/10 | 13,476 | 掲示板 |
649 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK(株) | 02/26 | 418 | 1,284 | 1961/02/25 | 26,359 | 掲示板 |
650 | 2874 | 東証1部 | ヨコレイ | 02/26 | 877 | 1,283 | 1948/05/13 | 51,977 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。