マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 01/15 | 86 | 15 | 1984/01/26 | 1,794 | 掲示板 |
652 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 01/15 | 329 | 15 | 2012/10/01 | 4,330 | 掲示板 |
653 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 01/15 | 3,210 | 15 | 1954/03/31 | 12,590 | 掲示板 |
654 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 01/15 | 42 | 14 | 1950/08/01 | 2,455 | 掲示板 |
655 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 01/15 | 1,835 | 14 | 2009/12/01 | 3,655 | 掲示板 |
656 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 01/15 | 309 | 14 | 2004/11/26 | 9,039 | 掲示板 |
657 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 01/15 | 3,580 | 13 | 2000/07/25 | 22,081 | 掲示板 |
658 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 01/15 | 396 | 13 | 1988/03/11 | 5,479 | 掲示板 |
659 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 01/15 | 975 | 13 | 1955/03/03 | 11,357 | 掲示板 |
660 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/15 | 293 | 13 | 2004/05/19 | 12,227 | 掲示板 |
661 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 01/15 | 1,186 | 13 | 1990/06/05 | 43,147 | 掲示板 |
662 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 01/15 | 311 | 13 | 1965/02/04 | 2,767 | 掲示板 |
663 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 01/15 | 490 | 12 | 2002/10/30 | 11,588 | 掲示板 |
664 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 01/15 | 485 | 11 | 1956/12/17 | 3,792 | 掲示板 |
665 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 01/15 | 1,322 | 11 | 1975/08/11 | 3,619 | 掲示板 |
666 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 01/15 | 2,205 | 10 | 2006/08/28 | 13,408 | 掲示板 |
667 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 01/15 | 103 | 10 | 1957/10/10 | 728 | 掲示板 |
668 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 01/15 | 173 | 10 | 1996/02/06 | 6,684 | 掲示板 |
669 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 01/07 | 407 | 9 | 1969/01/29 | 1,970 | 掲示板 |
670 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 01/15 | 96 | 8 | 1976/01/24 | 2,736 | 掲示板 |
671 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 01/15 | 1,215 | 8 | 1992/05/00 | 4,384 | 掲示板 |
672 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 01/15 | 134 | 7 | 1997/04/18 | 3,693 | 掲示板 |
673 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 01/15 | 228 | 7 | 2011/10/03 | 23,028 | 掲示板 |
674 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 01/15 | 937 | 7 | 1958/01/21 | 38,373 | 掲示板 |
675 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 01/15 | 223 | 7 | 1985/12/19 | 5,237 | 掲示板 |
676 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 01/15 | 478 | 6 | 1989/06/15 | 3,556 | 掲示板 |
677 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 01/15 | 159 | 6 | 1986/10/06 | 4,431 | 掲示板 |
678 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 01/15 | 834 | 6 | 1968/05/30 | 4,266 | 掲示板 |
679 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 01/15 | 270 | 5 | 1984/12/19 | 1,427 | 掲示板 |
680 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 01/15 | 107 | 5 | 2005/10/03 | 1,121 | 掲示板 |
681 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 01/15 | 345 | 5 | 1995/03/16 | 2,864 | 掲示板 |
682 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 01/15 | 104 | 4 | 2000/03/31 | 3,386 | 掲示板 |
683 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 01/15 | 118 | 4 | 1980/10/16 | 1,234 | 掲示板 |
684 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 01/15 | 17 | 4 | 1995/07/13 | 2,358 | 掲示板 |
685 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/15 | 584 | 4 | 1975/10/16 | 1,215 | 掲示板 |
686 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 01/15 | 87 | 4 | 1949/12/01 | 2,413 | 掲示板 |
687 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/15 | 330 | 3 | 2000/06/29 | 4,123 | 掲示板 |
688 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 01/15 | 44 | 3 | 1997/05/00 | 3,125 | 掲示板 |
689 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 01/15 | 299 | 3 | 1993/01/25 | 1,296 | 掲示板 |
690 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 01/15 | 24 | 3 | 1947/02/26 | 2,304 | 掲示板 |
691 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 01/15 | 114 | 2 | 1950/04/12 | 3,912 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。