マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 03/08 | 6,630 | 24 | 2010/01/04 | 14,566 | 掲示板 |
3502 | 8041 | 東証1部 | OUGホールディングス(株) | 03/08 | 2,850 | 24 | 1946/06/12 | 15,853 | 掲示板 |
3503 | 9273 | 東証1部 | コーア商事ホールディングス(株) | 03/08 | 1,198 | 24 | 2015/01/30 | 23,732 | 掲示板 |
3504 | 1434 | 東証2部 | JESCOホールディングス(株) | 03/08 | 520 | 23 | 1970/08/21 | 3,455 | 掲示板 |
3505 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 03/08 | 283 | 23 | 2002/11/21 | 3,063 | 掲示板 |
3506 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 03/08 | 2,495 | 23 | 2004/06/01 | 481,630 | 掲示板 |
3507 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 03/08 | 2,242 | 23 | 2010/05/31 | 35,146 | 掲示板 |
3508 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 03/08 | 268 | 23 | 2002/01/15 | 5,278 | 掲示板 |
3509 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 03/08 | 942 | 23 | 1967/12/25 | 16,355 | 掲示板 |
3510 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス(株) | 03/08 | 872 | 23 | 1973/05/11 | 8,510 | 掲示板 |
3511 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 03/08 | 1,571 | 23 | 2004/02/02 | 9,811 | 掲示板 |
3512 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 03/08 | 416 | 23 | 1983/03/22 | 49,663 | 掲示板 |
3513 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス(株) | 03/08 | 858 | 23 | 2013/10/10 | 9,286 | 掲示板 |
3514 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 03/08 | 222 | 23 | 1990/04/04 | 2,516 | 掲示板 |
3515 | 9635 | 東証2部 | 武蔵野興業(株) | 03/08 | 2,175 | 23 | 1920/05/15 | 2,284 | 掲示板 |
3516 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 03/08 | 1,437 | 23 | 1964/04/01 | 25,541 | 掲示板 |
3517 | 4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 03/08 | 922 | 22 | 2016/03/01 | 3,050 | 掲示板 |
3518 | 6276 | 東証JQS | シリウスビジョン(株) | 03/08 | 398 | 22 | 1980/01/12 | 2,278 | 掲示板 |
3519 | 6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス(株) | 03/08 | 2,705 | 22 | 1966/02/07 | 17,079 | 掲示板 |
3520 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 03/08 | 1,317 | 22 | 2016/12/19 | 32,689 | 掲示板 |
3521 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 03/08 | 256 | 22 | 1987/12/10 | 6,166 | 掲示板 |
3522 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 03/08 | 698 | 22 | 1932/03/10 | 1,349 | 掲示板 |
3523 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 03/08 | 213 | 21 | 2004/06/24 | 5,395 | 掲示板 |
3524 | 2884 | 東証1部 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 03/08 | 879 | 21 | 2008/03/18 | 20,893 | 掲示板 |
3525 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 03/08 | 118 | 21 | 1912/09/20 | 6,724 | 掲示板 |
3526 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 03/08 | 1,273 | 21 | 2016/09/01 | 38,405 | 掲示板 |
3527 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 03/08 | 1,430 | 21 | 2005/04/11 | 12,187 | 掲示板 |
3528 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 03/08 | 352 | 21 | 2003/08/01 | 9,824 | 掲示板 |
3529 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 03/08 | 998 | 21 | 2007/04/00 | 2,105 | 掲示板 |
3530 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機(株) | 03/08 | 2,479 | 21 | 1961/11/24 | 89,717 | 掲示板 |
3531 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 03/08 | 255 | 21 | 1981/07/10 | 4,561 | 掲示板 |
3532 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 03/08 | 133 | 21 | 2002/01/08 | 1,903 | 掲示板 |
3533 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 03/08 | 308 | 20 | 1947/03/17 | 8,588 | 掲示板 |
3534 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 03/08 | 75 | 20 | 1998/05/01 | 2,785 | 掲示板 |
3535 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 03/08 | 62 | 20 | 1999/06/11 | 3,546 | 掲示板 |
3536 | 3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス(株) | 03/08 | 629 | 20 | 2003/04/01 | 9,354 | 掲示板 |
3537 | 3968 | 東証1部 | セグエグループ(株) | 03/08 | 1,185 | 20 | 2014/12/01 | 13,698 | 掲示板 |
3538 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 03/08 | 6,040 | 20 | 2016/10/03 | 136,033 | 掲示板 |
3539 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 03/08 | 1,564 | 20 | 2017/12/01 | 3,993 | 掲示板 |
3540 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 03/08 | 482 | 20 | 2004/01/26 | 5,196 | 掲示板 |
3541 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 03/08 | 5,990 | 20 | 1980/02/05 | 733,964 | 掲示板 |
3542 | 2153 | 東証1部 | E・Jホールディングス(株) | 03/08 | 1,025 | 19 | 2007/06/01 | 16,481 | 掲示板 |
3543 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 03/08 | 704 | 19 | 1997/06/12 | 5,274 | 掲示板 |
3544 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 03/08 | 2,286 | 19 | 2013/08/12 | 12,116 | 掲示板 |
3545 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 03/08 | 141 | 19 | 2016/03/01 | 4,548 | 掲示板 |
3546 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 03/08 | 1,234 | 19 | 2014/05/01 | 6,954 | 掲示板 |
3547 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 03/08 | 145 | 19 | 2007/01/22 | 18,319 | 掲示板 |
3548 | 7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 03/08 | 1,532 | 19 | 2017/06/01 | 5,277 | 掲示板 |
3549 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 03/08 | 34 | 19 | 1981/08/10 | 6,850 | 掲示板 |
3550 | 8215 | 東証JQS | (株)銀座山形屋 | 03/08 | 852 | 19 | 1946/11/14 | 1,537 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。