マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 01/22 | 1,449.5 | 6,278 | 1911/08/00 | 1,150,817 | 掲示板 |
102 | 7981 | 東証1部 | タカラスタンダード(株) | 01/22 | 1,490 | 6,265 | 1912/05/30 | 110,166 | 掲示板 |
103 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 01/22 | 1,308 | 6,189 | 2002/11/01 | 2,265,324 | 掲示板 |
104 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 01/22 | 1,799 | 6,057 | 1936/10/26 | 367,311 | 掲示板 |
105 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 01/22 | 1,683 | 6,014 | 1980/12/19 | 115,738 | 掲示板 |
106 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 01/22 | 266 | 6,010 | 1934/03/19 | 141,635 | 掲示板 |
107 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 01/22 | 3,046 | 5,953 | 1949/12/01 | 1,450,158 | 掲示板 |
108 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 01/22 | 68,240 | 5,938 | 1959/04/27 | 4,597,285 | 掲示板 |
109 | 3626 | 東証1部 | TIS(株) | 01/22 | 2,204 | 5,923 | 2008/04/01 | 580,462 | 掲示板 |
110 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 01/22 | 2,683.5 | 5,882 | 1950/04/01 | 3,986,939 | 掲示板 |
111 | 6988 | 東証1部 | 日東電工(株) | 01/22 | 9,370 | 5,827 | 1918/10/25 | 1,487,566 | 掲示板 |
112 | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト(株) | 01/22 | 1,484 | 5,796 | 1973/04/02 | 161,045 | 掲示板 |
113 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 01/22 | 17,720 | 5,764 | 1935/12/07 | 2,296,346 | 掲示板 |
114 | 9422 | 東証1部 | コネクシオ(株) | 01/22 | 1,384 | 5,705 | 1997/08/19 | 61,917 | 掲示板 |
115 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 01/22 | 2,059.5 | 5,676 | 1947/07/25 | 3,536,377 | 掲示板 |
116 | 5101 | 東証1部 | 横浜ゴム(株) | 01/22 | 1,729 | 5,600 | 1917/10/13 | 293,150 | 掲示板 |
117 | 6305 | 東証1部 | 日立建機(株) | 01/22 | 3,200 | 5,552 | 1970/10/01 | 688,368 | 掲示板 |
118 | 7733 | 東証1部 | オリンパス(株) | 01/22 | 2,100.5 | 5,485 | 1919/10/12 | 2,879,607 | 掲示板 |
119 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 01/22 | 8,000 | 5,457 | 1976/07/17 | 107,776 | 掲示板 |
120 | 3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | 01/22 | 1,240 | 5,454 | 1949/08/01 | 144,156 | 掲示板 |
121 | 9508 | 東証1部 | 九州電力(株) | 01/22 | 1,004 | 5,430 | 1951/05/01 | 476,081 | 掲示板 |
122 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 01/22 | 5,590 | 5,419 | 1949/08/22 | 811,673 | 掲示板 |
123 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 01/22 | 6,430 | 5,403 | 1966/08/22 | 573,636 | 掲示板 |
124 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 01/22 | 3,587 | 5,350 | 1925/01/29 | 5,654,503 | 掲示板 |
125 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力(株) | 01/22 | 706 | 5,325 | 1951/05/01 | 148,496 | 掲示板 |
126 | 2398 | 東証1部 | (株)ツクイホールディングス | 01/22 | 595 | 5,322 | 1969/06/02 | 43,114 | 掲示板 |
127 | 4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 01/22 | 4,157 | 5,268 | 1921/09/17 | 3,157,329 | 掲示板 |
128 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道(株) | 01/22 | 2,676 | 5,266 | 1921/06/13 | 526,371 | 掲示板 |
129 | 5932 | 東証1部 | 三協立山(株) | 01/22 | 819 | 5,254 | 1960/06/20 | 25,843 | 掲示板 |
130 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 01/22 | 1,417 | 5,207 | 1919/12/24 | 1,773,027 | 掲示板 |
131 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 01/22 | 731 | 5,121 | 1939/09/08 | 178,412 | 掲示板 |
132 | 3591 | 東証1部 | (株)ワコールホールディングス | 01/22 | 2,052 | 5,044 | 1949/11/01 | 134,589 | 掲示板 |
133 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 01/22 | 423 | 5,020 | 1936/12/22 | 212,627 | 掲示板 |
134 | 9728 | 東証1部 | 日本管財(株) | 01/22 | 2,017 | 5,011 | 1965/10/27 | 83,061 | 掲示板 |
135 | 1973 | 東証1部 | NECネッツエスアイ(株) | 01/22 | 1,920 | 4,991 | 1953/11/26 | 286,697 | 掲示板 |
136 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 01/22 | 2,501 | 4,985 | 1940/03/30 | 744,960 | 掲示板 |
137 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 01/22 | 9,560 | 4,980 | 1948/05/19 | 1,971,701 | 掲示板 |
138 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 01/22 | 2,375 | 4,960 | 1968/02/01 | 311,315 | 掲示板 |
139 | 1911 | 東証1部 | 住友林業(株) | 01/22 | 2,176 | 4,914 | 1948/02/20 | 397,726 | 掲示板 |
140 | 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル(株) | 01/22 | 2,302 | 4,906 | 1950/04/01 | 302,689 | 掲示板 |
141 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 01/22 | 3,640 | 4,901 | 1944/10/01 | 70,361 | 掲示板 |
142 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 01/22 | 16,000 | 4,845 | 1960/07/11 | 5,819,043 | 掲示板 |
143 | 2651 | 東証1部 | (株)ローソン | 01/22 | 4,890 | 4,828 | 1975/04/15 | 490,467 | 掲示板 |
144 | 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道(株) | 01/22 | 2,914 | 4,738 | 1908/12/17 | 231,256 | 掲示板 |
145 | 7088 | 東証1部 | (株)フォーラムエンジニアリング | 01/22 | 931 | 4,702 | 1981/04/17 | 24,867 | 掲示板 |
146 | 8377 | 東証1部 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 01/22 | 937 | 4,699 | 2003/09/26 | 123,837 | 掲示板 |
147 | 4183 | 東証1部 | 三井化学(株) | 01/22 | 2,986 | 4,691 | 1955/07/01 | 610,961 | 掲示板 |
148 | 3048 | 東証1部 | (株)ビックカメラ | 01/22 | 1,135 | 4,556 | 1980/11/21 | 213,546 | 掲示板 |
149 | 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | 01/22 | 7,010 | 4,556 | 1936/04/01 | 1,127,134 | 掲示板 |
150 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 01/22 | 940 | 4,545 | 1919/08/20 | 167,094 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。