マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 14:58 | 2,279 | 4,163 | 1993/11/01 | 11,276 | 掲示板 |
2 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 15:00 | 2,006 | 3,063 | 1972/06/29 | 69,693 | 掲示板 |
3 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 15:00 | 1,031 | 2,216 | 1976/12/16 | 8,865 | 掲示板 |
4 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 01/25 | 7,050 | 1,732 | 1993/02/02 | 47,465 | 掲示板 |
5 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 10:37 | 2,203 | 1,651 | 1974/05/23 | 16,823 | 掲示板 |
6 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 15:00 | 1,052 | 1,613 | 2007/10/01 | 28,071 | 掲示板 |
7 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 09:09 | 38,150 | 1,546 | 1958/04/17 | 119,592 | 掲示板 |
8 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 15:00 | 11,040 | 1,432 | 1969/04/22 | 60,588 | 掲示板 |
9 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 15:00 | 2,118 | 1,418 | 1970/08/19 | 63,083 | 掲示板 |
10 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 15:00 | 772 | 1,375 | 2002/08/01 | 8,482 | 掲示板 |
11 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 15:00 | 1,041 | 1,343 | 1979/06/22 | 11,659 | 掲示板 |
12 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 12:47 | 3,160 | 1,252 | 1961/10/06 | 3,041 | 掲示板 |
13 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 15:00 | 601 | 1,241 | 1961/01/30 | 12,645 | 掲示板 |
14 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 14:56 | 2,317 | 1,228 | 1968/07/05 | 14,725 | 掲示板 |
15 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 14:59 | 3,040 | 1,218 | 1971/03/29 | 30,400 | 掲示板 |
16 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 15:00 | 381 | 1,188 | 1981/04/25 | 4,372 | 掲示板 |
17 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 01/25 | 810 | 1,061 | 1948/07/16 | 9,803 | 掲示板 |
18 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 15:00 | 1,682 | 1,044 | 1942/09/23 | 35,084 | 掲示板 |
19 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 15:00 | 3,900 | 1,006 | 1969/12/05 | 45,546 | 掲示板 |
20 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 15:00 | 178 | 1,001 | 1969/03/00 | 10,406 | 掲示板 |
21 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 15:00 | 515 | 1,000 | 1975/01/17 | 3,747 | 掲示板 |
22 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 15:00 | 1,402 | 989 | 1967/05/30 | 18,380 | 掲示板 |
23 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 15:00 | 1,924 | 989 | 1964/12/23 | 27,917 | 掲示板 |
24 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 15:00 | 2,460 | 988 | 1973/06/26 | 197,280 | 掲示板 |
25 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 15:00 | 865 | 961 | 1991/05/24 | 3,633 | 掲示板 |
26 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 15:00 | 3,370 | 959 | 1962/11/13 | 18,931 | 掲示板 |
27 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 09:00 | 1,595 | 954 | 1976/12/11 | 23,638 | 掲示板 |
28 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 15:00 | 635 | 943 | 1961/04/01 | 29,677 | 掲示板 |
29 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 13:26 | 1,084 | 924 | 1984/09/12 | 2,671 | 掲示板 |
30 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 14:58 | 2,836 | 908 | 1974/06/10 | 17,725 | 掲示板 |
31 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 14:57 | 3,110 | 892 | 1965/08/16 | 23,468 | 掲示板 |
32 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 15:00 | 626 | 870 | 1953/08/27 | 15,051 | 掲示板 |
33 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 15:00 | 2,001 | 868 | 1981/06/01 | 188,613 | 掲示板 |
34 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 15:00 | 1,191 | 867 | 1978/11/01 | 12,902 | 掲示板 |
35 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 15:00 | 652 | 854 | 1995/09/13 | 2,592 | 掲示板 |
36 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 15:00 | 4,350 | 849 | 1954/04/27 | 26,078 | 掲示板 |
37 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 15:00 | 2,133 | 849 | 1959/08/29 | 5,933 | 掲示板 |
38 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 14:55 | 3,685 | 841 | 1944/10/13 | 5,097 | 掲示板 |
39 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 15:00 | 930 | 837 | 1983/01/21 | 7,596 | 掲示板 |
40 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 15:00 | 5,080 | 832 | 1937/12/19 | 26,072 | 掲示板 |
41 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 14:28 | 1,271 | 828 | 1965/05/14 | 6,975 | 掲示板 |
42 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 15:00 | 4,080 | 827 | 1959/09/26 | 33,446 | 掲示板 |
43 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 14:47 | 2,356 | 816 | 1948/05/25 | 3,660 | 掲示板 |
44 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 15:00 | 2,335 | 807 | 1965/10/11 | 25,211 | 掲示板 |
45 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 15:00 | 496 | 806 | 1956/12/17 | 7,735 | 掲示板 |
46 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 13:12 | 936 | 780 | 1948/09/15 | 11,045 | 掲示板 |
47 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 09:00 | 1,450 | 779 | 1965/09/22 | 6,113 | 掲示板 |
48 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 09:30 | 2,345 | 775 | 1940/06/20 | 9,830 | 掲示板 |
49 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 15:00 | 7,520 | 774 | 1958/09/19 | 6,507 | 掲示板 |
50 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 13:45 | 772 | 769 | 1978/02/20 | 5,969 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。