マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 04/19 | 1,952 | 5,258 | 1972/06/29 | 67,817 | 掲示板 |
2 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 04/19 | 3,235 | 4,308 | 1993/11/01 | 16,007 | 掲示板 |
3 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 04/19 | 1,395 | 2,163 | 1976/12/16 | 11,995 | 掲示板 |
4 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 04/14 | 6,390 | 1,755 | 1993/02/02 | 43,021 | 掲示板 |
5 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 04/19 | 2,202 | 1,642 | 1974/05/23 | 16,815 | 掲示板 |
6 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 04/19 | 1,088 | 1,607 | 2007/10/01 | 29,031 | 掲示板 |
7 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 04/19 | 41,450 | 1,546 | 1958/04/17 | 129,937 | 掲示板 |
8 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 04/19 | 10,490 | 1,424 | 1969/04/22 | 57,569 | 掲示板 |
9 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 04/19 | 2,201 | 1,418 | 1970/08/19 | 65,555 | 掲示板 |
10 | 3068 | 東証JQS | (株)WDI | 04/19 | 1,528 | 1,408 | 1954/04/09 | 9,675 | 掲示板 |
11 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 04/19 | 959 | 1,340 | 2002/08/01 | 10,537 | 掲示板 |
12 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 04/19 | 864 | 1,328 | 1979/06/22 | 9,677 | 掲示板 |
13 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 04/19 | 3,750 | 1,252 | 1961/10/06 | 3,609 | 掲示板 |
14 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 04/19 | 598 | 1,230 | 1961/01/30 | 12,582 | 掲示板 |
15 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 04/19 | 1,996 | 1,228 | 1968/07/05 | 12,685 | 掲示板 |
16 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 04/19 | 2,947 | 1,218 | 1971/03/29 | 29,470 | 掲示板 |
17 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 04/19 | 303 | 1,203 | 1981/04/25 | 3,477 | 掲示板 |
18 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 04/19 | 790 | 1,054 | 1948/07/16 | 9,561 | 掲示板 |
19 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 04/19 | 1,851 | 1,030 | 1942/09/23 | 38,609 | 掲示板 |
20 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 04/19 | 327 | 1,009 | 1969/03/00 | 19,117 | 掲示板 |
21 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 04/19 | 3,815 | 1,006 | 1969/12/05 | 44,553 | 掲示板 |
22 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 04/19 | 515 | 1,000 | 1975/01/17 | 3,747 | 掲示板 |
23 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 04/19 | 2,630 | 998 | 1973/06/26 | 210,913 | 掲示板 |
24 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 04/19 | 1,700 | 990 | 1964/12/23 | 24,667 | 掲示板 |
25 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 04/19 | 1,385 | 982 | 1967/05/30 | 18,157 | 掲示板 |
26 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 04/19 | 1,024 | 969 | 1991/05/24 | 4,301 | 掲示板 |
27 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 04/19 | 3,560 | 959 | 1962/11/13 | 19,998 | 掲示板 |
28 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 04/19 | 1,787 | 954 | 1976/12/11 | 26,483 | 掲示板 |
29 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 04/19 | 1,232 | 924 | 1984/09/12 | 3,035 | 掲示板 |
30 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 04/19 | 698 | 923 | 1961/04/01 | 32,621 | 掲示板 |
31 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 04/19 | 2,850 | 907 | 1965/08/16 | 21,506 | 掲示板 |
32 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 04/19 | 2,770 | 906 | 1974/06/10 | 17,313 | 掲示板 |
33 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 04/19 | 1,145 | 871 | 1978/11/01 | 12,404 | 掲示板 |
34 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 04/19 | 619 | 870 | 1953/08/27 | 14,882 | 掲示板 |
35 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 04/19 | 2,279 | 869 | 1981/06/01 | 214,817 | 掲示板 |
36 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 04/16 | 1,950 | 849 | 1959/08/29 | 5,424 | 掲示板 |
37 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 04/19 | 861 | 846 | 1995/09/13 | 3,423 | 掲示板 |
38 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 04/19 | 4,345 | 844 | 1954/04/27 | 26,048 | 掲示板 |
39 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 04/19 | 3,670 | 844 | 1944/10/13 | 5,077 | 掲示板 |
40 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 04/19 | 983 | 837 | 1983/01/21 | 8,029 | 掲示板 |
41 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 04/19 | 3,975 | 831 | 1959/09/26 | 32,585 | 掲示板 |
42 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 04/19 | 2,165 | 830 | 1965/05/14 | 11,881 | 掲示板 |
43 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 04/16 | 5,580 | 820 | 1937/12/19 | 28,639 | 掲示板 |
44 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 04/19 | 2,845 | 806 | 1948/05/25 | 4,419 | 掲示板 |
45 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 04/19 | 536 | 804 | 1956/12/17 | 8,359 | 掲示板 |
46 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 04/19 | 2,299 | 800 | 1965/10/11 | 24,822 | 掲示板 |
47 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 04/19 | 1,549 | 784 | 1965/09/22 | 6,531 | 掲示板 |
48 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 04/13 | 1,019 | 776 | 1948/09/15 | 12,024 | 掲示板 |
49 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 04/19 | 2,587 | 775 | 1940/06/20 | 10,845 | 掲示板 |
50 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 04/19 | 6,600 | 767 | 1958/09/19 | 5,711 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。