マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 12/07 | 1,362 | 27,096 | 1950/04/01 | 1,294,338 | 掲示板 |
2 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 02/18 | 3,105 | 14,501 | 1950/01/11 | 1,047,518 | 掲示板 |
3 | 7013 | 札証 | (株)IHI | 08/25 | 1,550 | 7,868 | 1889/01/17 | 239,754 | 掲示板 |
4 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 02/16 | 2,108 | 5,676 | 1947/07/25 | 3,619,657 | 掲示板 |
5 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 01/15 | 3,620 | 5,350 | 1925/01/29 | 5,706,524 | 掲示板 |
6 | 8377 | 札証 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 09/11 | 1,461 | 4,699 | 2003/09/26 | 193,090 | 掲示板 |
7 | 9987 | 札証 | (株)スズケン | 06/12 | 3,995 | 4,257 | 1946/08/10 | 412,860 | 掲示板 |
8 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 11/10 | 2,375 | 3,194 | 2009/10/01 | 168,036 | 掲示板 |
9 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 02/24 | 1,154 | 2,990 | 1978/04/05 | 160,891 | 掲示板 |
10 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 07/20 | 222 | 2,758 | 1917/08/20 | 88,591 | 掲示板 |
11 | 8341 | 札証 | (株)七十七銀行 | 11/21 | 2,200 | 2,732 | 1932/01/31 | 168,643 | 掲示板 |
12 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 11/10 | 426 | 2,405 | 1951/05/01 | 91,714 | 掲示板 |
13 | 1881 | 札証 | (株)NIPPO | 06/19 | 2,140 | 2,062 | 1934/02/02 | 255,520 | 掲示板 |
14 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 12/22 | 2,157 | 1,999 | 1964/10/28 | 83,567 | 掲示板 |
15 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 03/01 | 680 | 1,745 | 1944/10/01 | 14,099 | 掲示板 |
16 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 03/02 | 3,560 | 1,623 | 1944/01/27 | 11,200 | 掲示板 |
17 | 1885 | 札証 | 東亜建設工業(株) | 02/10 | 1,714 | 1,543 | 1920/01/23 | 38,556 | 掲示板 |
18 | 5351 | 札証 | 品川リフラクトリーズ(株) | 09/28 | 3,635 | 1,210 | 1903/06/25 | 34,276 | 掲示板 |
19 | 3946 | 札証 | (株)トーモク | - | --- | 1,124 | 1949/05/27 | - | 掲示板 |
20 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 09/28 | 1,950 | 1,121 | 1907/02/23 | 1,782,300 | 掲示板 |
21 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 02/15 | 2,413 | 1,032 | 1961/10/28 | 139,109 | 掲示板 |
22 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 01/12 | 1,827 | 909 | 1929/09/24 | 419,762 | 掲示板 |
23 | 9776 | 札証 | 札幌臨床検査センター(株) | 01/30 | 2,124 | 779 | 1965/09/22 | 8,955 | 掲示板 |
24 | 9534 | 札証 | 北海道ガス(株) | 11/02 | 1,443 | 772 | 1911/07/12 | 25,596 | 掲示板 |
25 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 03/02 | 2,170 | 691 | 1946/05/16 | 4,566 | 掲示板 |
26 | 9601 | 札証 | 松竹(株) | 03/17 | 9,940 | 572 | 1920/11/08 | 138,542 | 掲示板 |
27 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 02/01 | 21,290 | 558 | 1972/03/03 | 2,436,502 | 掲示板 |
28 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 10/21 | 545 | 443 | 1951/02/01 | 9,099 | 掲示板 |
29 | 8085 | 札証 | ナラサキ産業(株) | - | --- | 428 | 1943/10/05 | - | 掲示板 |
30 | 2573 | 札証 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 11/21 | 370 | 402 | 1963/01/24 | 14,073 | 掲示板 |
31 | 1921 | 札証 | (株)巴コーポレーション | 11/09 | 372 | 389 | 1934/06/26 | 15,164 | 掲示板 |
32 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 03/02 | 235 | 333 | 2003/04/10 | 130,711 | 掲示板 |
33 | 7643 | 札証 | (株)ダイイチ | 03/14 | 650 | 319 | 1958/07/11 | 2,602 | 掲示板 |
34 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 03/02 | 900 | 317 | 1987/11/17 | 894 | 掲示板 |
35 | 2501 | 札証 | サッポロホールディングス(株) | 11/10 | 1,984 | 305 | 1949/09/01 | 156,328 | 掲示板 |
36 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 03/02 | 4,100 | 219 | 1951/01/29 | 2,665 | 掲示板 |
37 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 10/20 | 702 | 190 | 1996/03/25 | 10,628 | 掲示板 |
38 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 02/26 | 600 | 171 | 1964/03/00 | 770 | 掲示板 |
39 | 9450 | 札証 | (株)ファイバーゲート | 03/13 | 912 | 169 | 2000/09/26 | 18,397 | 掲示板 |
40 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 03/01 | 440 | 160 | 1972/04/21 | 3,819 | 掲示板 |
41 | 9627 | 札証 | (株)アインホールディングス | 12/02 | 6,900 | 157 | 1969/08/02 | 244,455 | 掲示板 |
42 | 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 11/27 | 510 | 143 | 2002/05/01 | 71,947 | 掲示板 |
43 | 3987 | 札幌ア | エコモット(株) | 04/23 | 1,080 | 120 | 2007/02/19 | 5,551 | 掲示板 |
44 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 03/02 | 803 | 118 | 1987/04/21 | 1,678 | 掲示板 |
45 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,640 | 103 | 1947/07/15 | 102,590 | 掲示板 |
46 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 03/02 | 3,215 | 94 | 2005/10/01 | 22,539 | 掲示板 |
47 | 5714 | 札証 | DOWAホールディングス(株) | 02/28 | 3,555 | 83 | 1937/03/11 | 220,372 | 掲示板 |
48 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 03/02 | 451 | 64 | 2005/03/22 | 961 | 掲示板 |
49 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 03/02 | 937 | 62 | 1991/12/27 | 675 | 掲示板 |
50 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 03/02 | 376 | 61 | 1975/06/17 | 603 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。