マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/07 | 3,015 | 3,554 | 1904/06/25 | 1,372,671 | 掲示板 |
2 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/20 | 2,329 | 2,775 | 1943/06/01 | 15,160 | 掲示板 |
3 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/21 | 1,406 | 2,155 | 1942/11/02 | 49,450 | 掲示板 |
4 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 01/21 | 785 | 1,375 | 1959/10/02 | 4,215 | 掲示板 |
5 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 01/21 | 1,103 | 1,166 | 1941/06/28 | 29,847 | 掲示板 |
6 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 1,120 | 1961/08/18 | 15,779 | 掲示板 |
7 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | 976 | 1972/01/14 | 156,875 | 掲示板 |
8 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 894 | 1950/12/14 | 8,668 | 掲示板 |
9 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/21 | 1,128 | 859 | 1949/01/22 | 37,231 | 掲示板 |
10 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 844 | 1942/03/12 | 31,822 | 掲示板 |
11 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 01/21 | 745 | 821 | 1957/07/16 | 15,217 | 掲示板 |
12 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 765 | 1953/05/25 | 9,537 | 掲示板 |
13 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 01/21 | 720 | 760 | 1949/01/22 | 19,791 | 掲示板 |
14 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 683 | 1962/08/01 | 13,843 | 掲示板 |
15 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 01/21 | 148 | 636 | 1950/08/18 | 3,577 | 掲示板 |
16 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 632 | 1953/04/08 | 10,359 | 掲示板 |
17 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 610 | 1948/11/25 | 9,273 | 掲示板 |
18 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 582 | 1946/11/16 | 5,400 | 掲示板 |
19 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/21 | 1,023 | 559 | 1951/01/08 | 23,653 | 掲示板 |
20 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 01/21 | 400 | 554 | 1944/01/21 | 6,408 | 掲示板 |
21 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/21 | 1,815 | 543 | 1948/01/28 | 42,677 | 掲示板 |
22 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 541 | 1979/05/04 | 9,186 | 掲示板 |
23 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/21 | 1,870 | 537 | 1953/08/11 | 5,776 | 掲示板 |
24 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 01/21 | 1,318 | 471 | 1958/03/01 | 5,676 | 掲示板 |
25 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | 459 | 1977/12/06 | 3,818 | 掲示板 |
26 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | 450 | 1962/05/25 | 13,854 | 掲示板 |
27 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 01/21 | 389 | 450 | 1952/09/10 | 2,334 | 掲示板 |
28 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/21 | 1,320 | 446 | 1958/05/17 | 8,477 | 掲示板 |
29 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/21 | 880 | 429 | 1953/12/25 | 5,030 | 掲示板 |
30 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | 421 | 1961/05/11 | 9,809 | 掲示板 |
31 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 416 | 1961/02/02 | 2,277 | 掲示板 |
32 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | 393 | 1968/02/01 | 3,371 | 掲示板 |
33 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 01/21 | 498 | 385 | 1951/10/29 | 5,976 | 掲示板 |
34 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | 385 | 1961/03/25 | 4,244 | 掲示板 |
35 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 01/18 | 3,000 | 380 | 1951/09/19 | 2,268 | 掲示板 |
36 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/20 | 3,300 | 378 | 1947/04/21 | 7,284 | 掲示板 |
37 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | 370 | 1944/10/21 | - | 掲示板 |
38 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 01/21 | 625 | 369 | 1956/03/10 | 6,013 | 掲示板 |
39 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/21 | 3,990 | 330 | 1952/03/07 | 9,162 | 掲示板 |
40 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/21 | 846 | 330 | 1960/01/04 | 10,031 | 掲示板 |
41 | 9913 | 名証2部 | 日邦産業(株) | - | --- | 314 | 1952/03/06 | - | 掲示板 |
42 | 5918 | 名証2部 | 瀧上工業(株) | - | --- | 284 | 1937/01/28 | - | 掲示板 |
43 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 278 | 2009/10/01 | 3,835 | 掲示板 |
44 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 01/21 | 3,355 | 269 | 1906/05/01 | 3,912 | 掲示板 |
45 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 01/21 | 497 | 268 | 1918/08/14 | 6,416 | 掲示板 |
46 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 01/18 | 2,440 | 240 | 1968/02/13 | 2,616 | 掲示板 |
47 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 01/20 | 4,100 | 229 | 1979/10/23 | 5,904 | 掲示板 |
48 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/21 | 812 | 229 | 1947/07/31 | 3,812 | 掲示板 |
49 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 01/20 | 425 | 226 | 1973/04/02 | 1,726 | 掲示板 |
50 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 01/21 | 318 | 219 | 1965/01/26 | 5,710 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。