マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 03/04 | 7,863 | 74,132 | 1937/08/28 | 25,656,949 | 掲示板 |
2 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 03/03 | 6,706 | 46,713 | 1949/12/16 | 5,283,959 | 掲示板 |
3 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 15,550 | 32,568 | 1935/06/20 | 3,218,878 | 掲示板 |
4 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 03/04 | 5,135 | 31,683 | 1920/02/01 | 4,970,091 | 掲示板 |
5 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/05 | 565 | 31,532 | 2001/04/02 | 7,673,827 | 掲示板 |
6 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/16 | 3,758 | 28,283 | 2002/12/02 | 5,163,643 | 掲示板 |
7 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 03/01 | 1,553.5 | 27,096 | 1950/04/01 | 1,476,324 | 掲示板 |
8 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/22 | 14,550 | 18,708 | 1987/04/01 | 2,997,300 | 掲示板 |
9 | 7012 | 名証1部 | 川崎重工業(株) | 02/25 | 2,440 | 17,218 | 1896/10/15 | 407,676 | 掲示板 |
10 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 03/04 | 3,805 | 14,986 | 1949/06/01 | 1,121,237 | 掲示板 |
11 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 02/10 | 2,098 | 14,801 | 1960/08/00 | 1,436,466 | 掲示板 |
12 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 02/19 | 4,152 | 14,567 | 1931/03/01 | 2,963,275 | 掲示板 |
13 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 01/05 | 3,242 | 14,501 | 1950/01/11 | 1,093,737 | 掲示板 |
14 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 02/26 | 1,326 | 14,363 | 1951/05/01 | 1,005,108 | 掲示板 |
15 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 02/16 | 9,740 | 14,275 | 1926/11/18 | 3,173,688 | 掲示板 |
16 | 7205 | 名証1部 | 日野自動車(株) | 09/24 | 642 | 12,805 | 1942/05/01 | 368,881 | 掲示板 |
17 | 9076 | 名証1部 | セイノーホールディングス(株) | 03/01 | 1,460 | 12,801 | 1946/11/12 | 303,212 | 掲示板 |
18 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 03/03 | 694 | 12,137 | 1911/06/28 | 252,869 | 掲示板 |
19 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 02/12 | 1,140 | 12,092 | 1935/01/18 | 391,346 | 掲示板 |
20 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 02/02 | 4,410 | 10,701 | 1923/08/29 | 658,400 | 掲示板 |
21 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 01/29 | 760 | 10,601 | 1937/08/24 | 599,271 | 掲示板 |
22 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 02/12 | 3,765 | 8,718 | 1917/12/28 | 845,398 | 掲示板 |
23 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 8,691 | 1974/06/20 | 682,780 | 掲示板 |
24 | 3116 | 名証1部 | トヨタ紡織(株) | 10/02 | 1,485 | 8,549 | 1950/05/15 | 278,684 | 掲示板 |
25 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 02/16 | 7,130 | 8,210 | 1917/05/15 | 1,261,877 | 掲示板 |
26 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 02/12 | 1,465 | 8,100 | 1930/02/22 | 774,481 | 掲示板 |
27 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 02/03 | 1,029 | 8,036 | 2002/03/29 | 115,254 | 掲示板 |
28 | 7013 | 名証1部 | (株)IHI | 03/02 | 1,989 | 7,868 | 1889/01/17 | 307,658 | 掲示板 |
29 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 01/27 | 2,324 | 7,003 | 1885/10/01 | 1,028,221 | 掲示板 |
30 | 6995 | 名証1部 | (株)東海理化 | 10/02 | 1,540 | 6,947 | 1948/08/30 | 145,121 | 掲示板 |
31 | 7282 | 名証1部 | 豊田合成(株) | 05/29 | 2,320 | 6,574 | 1949/06/15 | 301,623 | 掲示板 |
32 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 03/04 | 1,616 | 6,278 | 1911/08/00 | 1,283,008 | 掲示板 |
33 | 5334 | 名証1部 | 日本特殊陶業(株) | 02/09 | 1,934 | 6,057 | 1936/10/26 | 394,875 | 掲示板 |
34 | 4681 | 名証1部 | リゾートトラスト(株) | 03/19 | 1,008 | 5,796 | 1973/04/02 | 109,389 | 掲示板 |
35 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 03/03 | 2,305.5 | 5,676 | 1947/07/25 | 3,958,785 | 掲示板 |
36 | 1766 | 名証1部 | 東建コーポレーション(株) | 04/27 | 7,860 | 5,457 | 1976/07/17 | 105,890 | 掲示板 |
37 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 03/03 | 3,885 | 5,350 | 1925/01/29 | 6,124,267 | 掲示板 |
38 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 05/07 | 2,980 | 5,266 | 1921/06/13 | 586,168 | 掲示板 |
39 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 01/25 | 1,441 | 5,207 | 1919/12/24 | 1,803,057 | 掲示板 |
40 | 1946 | 名証1部 | (株)トーエネック | 05/14 | 3,355 | 4,901 | 1944/10/01 | 64,852 | 掲示板 |
41 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 02/10 | 2,663 | 4,520 | 1951/07/16 | 1,137,316 | 掲示板 |
42 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 03/05 | 820 | 4,433 | 1949/12/01 | 1,425,112 | 掲示板 |
43 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 02/04 | 1,880 | 4,393 | 1919/05/05 | 605,759 | 掲示板 |
44 | 9987 | 名証1部 | (株)スズケン | 10/09 | 5,410 | 4,257 | 1946/08/10 | 559,091 | 掲示板 |
45 | 8016 | 名証1部 | (株)オンワードホールディングス | 03/05 | 276 | 4,159 | 1947/09/04 | 43,586 | 掲示板 |
46 | 6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 04/16 | 1,674 | 3,800 | 1934/01/15 | 438,957 | 掲示板 |
47 | 7241 | 名証1部 | フタバ産業(株) | 08/28 | 553 | 3,787 | 1935/03/25 | 49,538 | 掲示板 |
48 | 5947 | 名証1部 | リンナイ(株) | 08/28 | 9,850 | 3,697 | 1950/09/02 | 508,422 | 掲示板 |
49 | 6508 | 名証1部 | (株)明電舎 | 01/21 | 2,352 | 3,653 | 1917/06/01 | 107,081 | 掲示板 |
50 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 02/22 | 4,870 | 3,582 | 1912/11/25 | 685,991 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。