マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 15:00 | 2,204 | 4,163 | 1993/11/01 | 10,905 | 掲示板 |
2 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 15:00 | 1,949 | 3,063 | 1972/06/29 | 67,713 | 掲示板 |
3 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 15:00 | 1,008 | 2,216 | 1976/12/16 | 8,668 | 掲示板 |
4 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 13:24 | 7,000 | 1,732 | 1993/02/02 | 47,128 | 掲示板 |
5 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 11:11 | 2,193 | 1,651 | 1974/05/23 | 16,747 | 掲示板 |
6 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 15:00 | 1,039 | 1,613 | 2007/10/01 | 27,724 | 掲示板 |
7 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 15:00 | 38,100 | 1,546 | 1958/04/17 | 119,435 | 掲示板 |
8 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 14:59 | 11,030 | 1,432 | 1969/04/22 | 60,533 | 掲示板 |
9 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 15:00 | 2,069 | 1,418 | 1970/08/19 | 61,624 | 掲示板 |
10 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 15:00 | 741 | 1,375 | 2002/08/01 | 8,142 | 掲示板 |
11 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 15:00 | 1,005 | 1,343 | 1979/06/22 | 11,256 | 掲示板 |
12 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 15:00 | 3,050 | 1,252 | 1961/10/06 | 2,935 | 掲示板 |
13 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 15:00 | 607 | 1,241 | 1961/01/30 | 12,771 | 掲示板 |
14 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 14:35 | 2,023 | 1,228 | 1968/07/05 | 12,856 | 掲示板 |
15 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 15:00 | 2,999 | 1,218 | 1971/03/29 | 29,990 | 掲示板 |
16 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 15:00 | 368 | 1,188 | 1981/04/25 | 4,223 | 掲示板 |
17 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 15:00 | 803 | 1,061 | 1948/07/16 | 9,718 | 掲示板 |
18 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 14:43 | 1,795 | 1,044 | 1942/09/23 | 37,441 | 掲示板 |
19 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 15:00 | 3,785 | 1,006 | 1969/12/05 | 44,203 | 掲示板 |
20 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 15:00 | 170 | 1,001 | 1969/03/00 | 9,938 | 掲示板 |
21 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 14:14 | 511 | 1,000 | 1975/01/17 | 3,718 | 掲示板 |
22 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 15:00 | 1,356 | 989 | 1967/05/30 | 17,776 | 掲示板 |
23 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 15:00 | 1,850 | 989 | 1964/12/23 | 26,843 | 掲示板 |
24 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 15:00 | 2,481 | 988 | 1973/06/26 | 198,964 | 掲示板 |
25 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 15:00 | 3,410 | 959 | 1962/11/13 | 19,156 | 掲示板 |
26 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 15:00 | 1,555 | 954 | 1976/12/11 | 23,045 | 掲示板 |
27 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 15:00 | 642 | 943 | 1961/04/01 | 30,004 | 掲示板 |
28 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 14:59 | 1,085 | 924 | 1984/09/12 | 2,671 | 掲示板 |
29 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 14:43 | 2,831 | 908 | 1974/06/10 | 17,694 | 掲示板 |
30 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 14:35 | 3,105 | 892 | 1965/08/16 | 23,430 | 掲示板 |
31 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 15:00 | 599 | 870 | 1953/08/27 | 14,402 | 掲示板 |
32 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 15:00 | 2,078 | 868 | 1981/06/01 | 195,871 | 掲示板 |
33 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 15:00 | 1,193 | 867 | 1978/11/01 | 12,924 | 掲示板 |
34 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 14:59 | 612 | 854 | 1995/09/13 | 2,433 | 掲示板 |
35 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 15:00 | 4,245 | 849 | 1954/04/27 | 25,449 | 掲示板 |
36 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 13:23 | 2,104 | 849 | 1959/08/29 | 5,852 | 掲示板 |
37 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 13:19 | 3,710 | 841 | 1944/10/13 | 5,132 | 掲示板 |
38 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 15:00 | 920 | 837 | 1983/01/21 | 7,514 | 掲示板 |
39 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 15:00 | 4,990 | 832 | 1937/12/19 | 25,611 | 掲示板 |
40 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 15:00 | 1,236 | 828 | 1965/05/14 | 6,783 | 掲示板 |
41 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 15:00 | 4,030 | 827 | 1959/09/26 | 33,036 | 掲示板 |
42 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 14:11 | 2,380 | 816 | 1948/05/25 | 3,697 | 掲示板 |
43 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 12:41 | 2,307 | 807 | 1965/10/11 | 24,908 | 掲示板 |
44 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 15:00 | 471 | 806 | 1956/12/17 | 7,345 | 掲示板 |
45 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 12:30 | 885 | 780 | 1948/09/15 | 10,443 | 掲示板 |
46 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 01/15 | 1,405 | 779 | 1965/09/22 | 5,923 | 掲示板 |
47 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 15:00 | 2,346 | 775 | 1940/06/20 | 9,834 | 掲示板 |
48 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 13:54 | 6,850 | 774 | 1958/09/19 | 5,927 | 掲示板 |
49 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 15:00 | 758 | 769 | 1978/02/20 | 5,861 | 掲示板 |
50 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 15:00 | 1,854 | 744 | 1970/01/31 | 6,508 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(単独) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。