マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス(株) | 04/22 | 2,244.5 | 16,945 | 1885/10/01 | 993,048 | 掲示板 |
202 | 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス(株) | 04/22 | 3,425 | 16,844 | 2003/09/29 | 482,925 | 掲示板 |
203 | 9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 04/22 | 2,556 | 16,822 | 1970/01/10 | 184,032 | 掲示板 |
204 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 04/22 | 884 | 16,719 | 1937/08/24 | 697,047 | 掲示板 |
205 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 04/22 | 4,403 | 16,665 | 1961/02/10 | 2,733,534 | 掲示板 |
206 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 04/22 | 2,513 | 16,544 | 1968/02/01 | 329,404 | 掲示板 |
207 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 04/22 | 1,822 | 16,478 | 1936/10/26 | 372,007 | 掲示板 |
208 | 4613 | 東証1部 | 関西ペイント(株) | 04/22 | 2,929 | 16,282 | 1918/05/17 | 798,514 | 掲示板 |
209 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 04/22 | 1,700 | 16,274 | 1960/12/20 | 350,657 | 掲示板 |
210 | 3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | 04/22 | 1,282 | 16,252 | 1949/08/01 | 149,039 | 掲示板 |
211 | 6703 | 東証1部 | OKI | 04/22 | 1,129 | 16,120 | 1949/11/01 | 98,469 | 掲示板 |
212 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 04/22 | 3,036 | 16,010 | 2005/09/28 | 6,457,675 | 掲示板 |
213 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 04/22 | 2,609 | 16,003 | 1919/11/00 | 391,350 | 掲示板 |
214 | 9025 | 東証1部 | 鴻池運輸(株) | 04/22 | 1,130 | 15,931 | 1945/05/30 | 64,356 | 掲示板 |
215 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 04/22 | 1,670 | 15,791 | 1939/03/20 | 3,109,184 | 掲示板 |
216 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 04/22 | 1,577 | 15,657 | 1960/12/05 | 214,472 | 掲示板 |
217 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 04/22 | 2,777 | 15,496 | 1942/12/24 | 388,791 | 掲示板 |
218 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 04/22 | 3,995 | 15,434 | 1946/08/10 | 412,860 | 掲示板 |
219 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 04/22 | 1,005 | 15,390 | 1936/12/19 | 725,117 | 掲示板 |
220 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 04/22 | 560 | 15,300 | 1943/12/27 | 951,652 | 掲示板 |
221 | 7242 | 東証1部 | KYB(株) | 04/22 | 2,879 | 14,802 | 1948/11/25 | 74,130 | 掲示板 |
222 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 04/22 | 4,160 | 14,770 | 1917/12/28 | 934,091 | 掲示板 |
223 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 04/22 | 2,404 | 14,753 | 1980/09/05 | 1,524,610 | 掲示板 |
224 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 04/22 | 704 | 14,714 | 2008/04/01 | 279,107 | 掲示板 |
225 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 04/22 | 1,223 | 14,530 | 1946/12/24 | 74,490 | 掲示板 |
226 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 04/22 | 6,450 | 14,506 | 1969/10/25 | 671,973 | 掲示板 |
227 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 04/22 | 7,910 | 14,490 | 1948/09/04 | 836,087 | 掲示板 |
228 | 1951 | 東証1部 | (株)協和エクシオ | 04/22 | 2,931 | 14,419 | 1954/05/17 | 345,308 | 掲示板 |
229 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 04/22 | 49,600 | 14,382 | 1963/11/11 | 7,797,661 | 掲示板 |
230 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 04/22 | 19,980 | 14,337 | 1972/03/03 | 2,286,581 | 掲示板 |
231 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄(株) | 04/22 | 2,856 | 14,236 | 1948/06/01 | 1,052,429 | 掲示板 |
232 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 04/22 | 542 | 14,168 | 1996/01/31 | 4,149,119 | 掲示板 |
233 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 04/22 | 2,053 | 13,990 | 1980/12/19 | 149,395 | 掲示板 |
234 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 04/22 | 359 | 13,960 | 1930/05/28 | 112,853 | 掲示板 |
235 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 04/22 | 1,872 | 13,898 | 1956/04/00 | 18,863 | 掲示板 |
236 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 04/22 | 3,563 | 13,803 | 1949/12/01 | 1,696,294 | 掲示板 |
237 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 04/22 | 2,625 | 13,766 | 1940/03/30 | 781,895 | 掲示板 |
238 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 04/22 | 2,092 | 13,721 | 1923/05/06 | 511,545 | 掲示板 |
239 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 04/22 | 3,370 | 13,663 | 1966/01/05 | 2,055,700 | 掲示板 |
240 | 4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 04/22 | 2,046 | 13,600 | 1935/02/11 | 665,116 | 掲示板 |
241 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 04/22 | 2,900 | 13,600 | 2004/04/01 | 239,873 | 掲示板 |
242 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄(株) | 04/22 | 6,940 | 13,444 | 1948/06/01 | 892,143 | 掲示板 |
243 | 4708 | 東証1部 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 04/22 | 1,409 | 13,434 | 1987/06/23 | 94,150 | 掲示板 |
244 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 04/22 | 2,086 | 13,399 | 2012/10/01 | 129,319 | 掲示板 |
245 | 7701 | 東証1部 | (株)島津製作所 | 04/22 | 4,085 | 13,292 | 1917/09/01 | 1,209,447 | 掲示板 |
246 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 04/22 | 4,765 | 13,291 | 1950/02/01 | 207,033 | 掲示板 |
247 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 04/22 | 1,249 | 13,220 | 1951/05/01 | 483,556 | 掲示板 |
248 | 1944 | 東証1部 | (株)きんでん | 04/22 | 1,859 | 13,088 | 1944/08/26 | 381,357 | 掲示板 |
249 | 4062 | 東証1部 | イビデン(株) | 04/22 | 5,320 | 13,067 | 1912/11/25 | 749,378 | 掲示板 |
250 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 04/22 | 1,813 | 13,025 | 2010/10/01 | 196,394 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。