マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス(株) | 15:00 | 357 | 6,122 | 1943/07/30 | 10,020 | 掲示板 |
452 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 15:00 | 1,331 | 6,096 | 1934/12/19 | 32,047 | 掲示板 |
453 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 15:00 | 415 | 6,089 | 2016/04/01 | 501,991 | 掲示板 |
454 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 15:00 | 10,570 | 6,066 | 1943/10/11 | 536,902 | 掲示板 |
455 | 7246 | 東証1部 | プレス工業(株) | 15:00 | 327 | 6,052 | 1934/06/29 | 37,281 | 掲示板 |
456 | 3002 | 東証1部 | グンゼ(株) | 15:00 | 3,875 | 6,011 | 1896/08/10 | 74,762 | 掲示板 |
457 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 15:00 | 3,925 | 6,009 | 1944/10/01 | 75,870 | 掲示板 |
458 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業(株) | 15:00 | 5,810 | 6,005 | 1959/05/01 | 727,941 | 掲示板 |
459 | 4544 | 東証1部 | H.U.グループホールディングス(株) | 15:00 | 3,630 | 5,968 | 1950/12/18 | 208,422 | 掲示板 |
460 | 2670 | 東証1部 | (株)エービーシー・マート | 15:00 | 5,810 | 5,950 | 1985/06/06 | 479,555 | 掲示板 |
461 | 9055 | 東証1部 | (株)アルプス物流 | 15:00 | 981 | 5,937 | 1964/07/02 | 34,800 | 掲示板 |
462 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社(株) | 15:00 | 2,902 | 5,874 | 1950/10/09 | 254,126 | 掲示板 |
463 | 7702 | 東証1部 | (株)JMS | 15:00 | 968 | 5,871 | 1965/06/12 | 23,942 | 掲示板 |
464 | 1969 | 東証1部 | 高砂熱学工業(株) | 15:00 | 1,690 | 5,852 | 1923/11/16 | 118,705 | 掲示板 |
465 | 6640 | 東証1部 | I−PEX(株) | 15:00 | 1,919 | 5,843 | 1963/07/10 | 35,929 | 掲示板 |
466 | 9066 | 東証1部 | (株)日新 | 15:00 | 1,357 | 5,815 | 1938/12/14 | 27,510 | 掲示板 |
467 | 5975 | 東証1部 | 東プレ(株) | 15:00 | 1,482 | 5,814 | 1935/04/30 | 80,060 | 掲示板 |
468 | 7291 | 東証1部 | 日本プラスト(株) | 15:00 | 562 | 5,811 | 1948/10/09 | 10,908 | 掲示板 |
469 | 9989 | 東証1部 | (株)サンドラッグ | 15:00 | 3,850 | 5,807 | 1980/07/07 | 459,425 | 掲示板 |
470 | 2270 | 東証1部 | 雪印メグミルク(株) | 15:00 | 2,225 | 5,770 | 2009/10/01 | 157,423 | 掲示板 |
471 | 2685 | 東証1部 | (株)アダストリア | 15:00 | 1,813 | 5,737 | 1953/10/22 | 88,474 | 掲示板 |
472 | 7864 | 東証1部 | (株)フジシールインターナショナル | 15:00 | 2,481 | 5,719 | 1958/10/18 | 149,262 | 掲示板 |
473 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 15:00 | 10,360 | 5,702 | 1976/07/17 | 139,570 | 掲示板 |
474 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 15:00 | 1,717 | 5,667 | 1941/05/12 | 165,444 | 掲示板 |
475 | 1954 | 東証1部 | 日本工営(株) | 15:00 | 2,994 | 5,658 | 1946/06/07 | 47,748 | 掲示板 |
476 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 15:00 | 1,569 | 5,645 | 1952/12/01 | 406,425 | 掲示板 |
477 | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | 15:00 | 3,355 | 5,636 | 1979/09/27 | 131,582 | 掲示板 |
478 | 8253 | 東証1部 | (株)クレディセゾン | 15:00 | 1,209 | 5,626 | 1951/05/01 | 224,203 | 掲示板 |
479 | 7739 | 東証1部 | キヤノン電子(株) | 15:00 | 1,796 | 5,616 | 1954/05/20 | 75,803 | 掲示板 |
480 | 2398 | 東証1部 | (株)ツクイホールディングス | 15:00 | 921 | 5,614 | 1969/06/02 | 66,736 | 掲示板 |
481 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 15:00 | 1,039 | 5,594 | 1916/06/05 | 184,426 | 掲示板 |
482 | 6798 | 東証1部 | SMK(株) | 15:00 | 2,883 | 5,593 | 1929/01/15 | 21,623 | 掲示板 |
483 | 1860 | 東証1部 | 戸田建設(株) | 15:00 | 795 | 5,585 | 1936/07/10 | 256,512 | 掲示板 |
484 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 15:00 | 240 | 5,585 | 1924/11/27 | 18,019 | 掲示板 |
485 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 15:00 | 1,066 | 5,583 | 1948/04/19 | 124,595 | 掲示板 |
486 | 4666 | 東証1部 | パーク24(株) | 15:00 | 2,023 | 5,565 | 1973/02/03 | 313,663 | 掲示板 |
487 | 7247 | 東証1部 | (株)ミクニ | 15:00 | 290 | 5,526 | 1948/10/01 | 9,874 | 掲示板 |
488 | 8276 | 東証1部 | (株)平和堂 | 15:00 | 2,349 | 5,511 | 1957/06/18 | 137,526 | 掲示板 |
489 | 3569 | 東証1部 | セーレン(株) | 15:00 | 1,970 | 5,503 | 1923/05/01 | 127,328 | 掲示板 |
490 | 3608 | 東証1部 | (株)TSIホールディングス | 15:00 | 315 | 5,501 | 2011/06/01 | 30,172 | 掲示板 |
491 | 5631 | 東証1部 | (株)日本製鋼所 | 15:00 | 2,640 | 5,490 | 1950/12/11 | 196,308 | 掲示板 |
492 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 15:00 | 470 | 5,483 | 1978/10/23 | 750,253 | 掲示板 |
493 | 3034 | 東証1部 | クオールホールディングス(株) | 15:00 | 1,438 | 5,473 | 1992/10/13 | 55,942 | 掲示板 |
494 | 9682 | 東証1部 | (株)DTS | 15:00 | 2,546 | 5,457 | 1972/08/25 | 128,432 | 掲示板 |
495 | 2309 | 東証1部 | シミックホールディングス(株) | 15:00 | 1,602 | 5,447 | 1985/03/14 | 30,316 | 掲示板 |
496 | 9948 | 東証1部 | (株)アークス | 15:00 | 2,467 | 5,427 | 1961/10/28 | 142,222 | 掲示板 |
497 | 4151 | 東証1部 | 協和キリン(株) | 15:00 | 3,340 | 5,423 | 1949/07/01 | 1,803,600 | 掲示板 |
498 | 7616 | 東証1部 | (株)コロワイド | 15:00 | 1,794 | 5,420 | 1963/04/19 | 135,060 | 掲示板 |
499 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 15:00 | 2,162 | 5,417 | 1917/01/27 | 224,231 | 掲示板 |
500 | 6412 | 東証1部 | (株)平和 | 15:00 | 1,844 | 5,413 | 1960/09/09 | 184,048 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。