マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2468 | 東証2部 | (株)フュートレック | 14:35 | 376 | 104 | 2000/04/17 | 3,574 | 掲示板 |
352 | 3123 | 東証2部 | サイボー(株) | 12:36 | 449 | 104 | 1948/06/15 | 6,286 | 掲示板 |
353 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 14:39 | 700 | 104 | 1988/04/06 | 6,620 | 掲示板 |
354 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 14:45 | 1,540 | 104 | 1938/01/13 | 5,332 | 掲示板 |
355 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 13:48 | 1,040 | 103 | 1986/07/12 | 3,276 | 掲示板 |
356 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 13:43 | 201 | 101 | 1967/06/13 | 2,985 | 掲示板 |
357 | 3726 | 東証2部 | (株)フォーシーズホールディングス | 14:41 | 452 | 95 | 2003/12/05 | 3,335 | 掲示板 |
358 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 14:42 | 289 | 94 | 1995/07/00 | 9,549 | 掲示板 |
359 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 14:43 | 222 | 91 | 1999/07/23 | 6,333 | 掲示板 |
360 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 14:44 | 662 | 90 | 1997/06/12 | 4,959 | 掲示板 |
361 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 14:39 | 463 | 89 | 1999/01/25 | 3,447 | 掲示板 |
362 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 14:41 | 2,601 | 86 | 1991/06/18 | 9,858 | 掲示板 |
363 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 14:40 | 91 | 85 | 1918/02/22 | 4,884 | 掲示板 |
364 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 14:35 | 32 | 84 | 1937/12/01 | 16,026 | 掲示板 |
365 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 14:43 | 208 | 82 | 1998/06/08 | 1,561 | 掲示板 |
366 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 14:39 | 541 | 82 | 1948/12/06 | 1,060 | 掲示板 |
367 | 9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 14:01 | 1,708 | 81 | 1948/02/12 | 2,630 | 掲示板 |
368 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 14:43 | 91 | 80 | 1965/02/19 | 22,708 | 掲示板 |
369 | 2788 | 東証2部 | アップルインターナショナル(株) | 14:44 | 286 | 78 | 1996/01/12 | 3,959 | 掲示板 |
370 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 14:13 | 124 | 73 | 1950/08/28 | 2,509 | 掲示板 |
371 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 14:45 | 3,835 | 63 | 2000/04/17 | 20,365 | 掲示板 |
372 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 13:53 | 557 | 60 | 2000/02/00 | 6,022 | 掲示板 |
373 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 13:15 | 695 | 59 | 1932/03/10 | 1,343 | 掲示板 |
374 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 11:21 | 4,945 | 51 | 1949/11/21 | 60,181 | 掲示板 |
375 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 14:38 | 325 | 50 | 1947/03/17 | 9,062 | 掲示板 |
376 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 14:21 | 148 | 50 | 1990/05/02 | 4,504 | 掲示板 |
377 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 14:43 | 1,460 | 49 | 2004/10/01 | 12,649 | 掲示板 |
378 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 14:35 | 7 | 48 | 1922/02/00 | 7,974 | 掲示板 |
379 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 14:45 | 913 | 46 | 1950/12/20 | 2,618 | 掲示板 |
380 | 9635 | 東証2部 | 武蔵野興業(株) | 01/25 | 2,097 | 45 | 1920/05/15 | 2,202 | 掲示板 |
381 | 3045 | 東証2部 | (株)カワサキ | 14:23 | 1,050 | 43 | 1971/10/16 | 3,046 | 掲示板 |
382 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 14:43 | 190 | 40 | 2004/07/12 | 5,423 | 掲示板 |
383 | 8912 | 東証2部 | (株)エリアクエスト | 14:39 | 103 | 36 | 2000/01/12 | 2,086 | 掲示板 |
384 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 14:42 | 35 | 35 | 1993/07/31 | 10,314 | 掲示板 |
385 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 09:42 | 605 | 30 | 1991/04/23 | 1,217 | 掲示板 |
386 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 14:40 | 474 | 27 | 1986/06/09 | 2,520 | 掲示板 |
387 | 3248 | 東証2部 | (株)アールエイジ | 09:50 | 646 | 25 | 1993/12/08 | 2,055 | 掲示板 |
388 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 14:45 | 50 | 18 | 1988/03/01 | 16,862 | 掲示板 |
389 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 14:44 | 263 | 17 | 2011/03/01 | 4,697 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。