マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 01/22 | 5,730 | 6,919 | 1989/10/24 | 805,805 | 掲示板 |
402 | 7649 | 東証1部 | スギホールディングス(株) | 01/22 | 7,180 | 6,897 | 1982/03/08 | 454,715 | 掲示板 |
403 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 01/22 | 514 | 6,859 | 1939/11/04 | 24,425 | 掲示板 |
404 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 01/22 | 6,020 | 6,832 | 1992/08/27 | 306,025 | 掲示板 |
405 | 9039 | 東証1部 | (株)サカイ引越センター | 01/22 | 5,070 | 6,825 | 1979/09/19 | 107,291 | 掲示板 |
406 | 7419 | 東証1部 | (株)ノジマ | 01/22 | 2,850 | 6,801 | 1982/06/23 | 146,175 | 掲示板 |
407 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 01/22 | 2,027 | 6,772 | 1919/04/05 | 190,413 | 掲示板 |
408 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 01/22 | 168 | 6,746 | 1936/01/25 | 22,847 | 掲示板 |
409 | 8282 | 東証1部 | (株)ケーズホールディングス | 01/22 | 1,428 | 6,735 | 1973/09/29 | 336,241 | 掲示板 |
410 | 4282 | 東証1部 | EPSホールディングス(株) | 01/22 | 1,019 | 6,716 | 1991/05/30 | 47,191 | 掲示板 |
411 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 01/22 | 851 | 6,680 | 2007/09/03 | 230,251 | 掲示板 |
412 | 1824 | 東証1部 | 前田建設工業(株) | 01/22 | 903 | 6,662 | 1946/11/06 | 175,731 | 掲示板 |
413 | 8194 | 東証1部 | (株)ライフコーポレーション | 01/22 | 3,255 | 6,621 | 1956/10/24 | 173,982 | 掲示板 |
414 | 4527 | 東証1部 | ロート製薬(株) | 01/22 | 3,110 | 6,619 | 1949/09/15 | 367,257 | 掲示板 |
415 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 01/22 | 1,511 | 6,596 | 1897/05/14 | 601,227 | 掲示板 |
416 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 01/22 | 207 | 6,581 | 2008/04/01 | 244,064 | 掲示板 |
417 | 5481 | 東証1部 | 山陽特殊製鋼(株) | 01/22 | 1,529 | 6,576 | 1935/01/11 | 83,342 | 掲示板 |
418 | 3088 | 東証1部 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 01/22 | 4,280 | 6,569 | 2007/10/01 | 467,685 | 掲示板 |
419 | 9740 | 東証1部 | CSP | 01/22 | 3,450 | 6,539 | 1972/04/19 | 51,118 | 掲示板 |
420 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス(株) | 01/22 | 5,410 | 6,510 | 1943/06/01 | 52,807 | 掲示板 |
421 | 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 01/22 | 990 | 6,509 | 1964/10/01 | 49,260 | 掲示板 |
422 | 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | 01/22 | 2,254 | 6,441 | 1944/10/31 | 224,325 | 掲示板 |
423 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 01/22 | 5,120 | 6,440 | 1949/04/13 | 255,151 | 掲示板 |
424 | 4044 | 東証1部 | セントラル硝子(株) | 01/22 | 2,191 | 6,440 | 1936/10/10 | 94,160 | 掲示板 |
425 | 3659 | 東証1部 | (株)ネクソン | 01/22 | 3,265 | 6,428 | 2002/12/18 | 2,895,929 | 掲示板 |
426 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 01/22 | 63,920 | 6,413 | 1947/11/20 | 8,416,282 | 掲示板 |
427 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 01/22 | 520 | 6,405 | 2017/11/14 | 193,896 | 掲示板 |
428 | 3098 | 東証1部 | (株)ココカラファイン | 01/22 | 7,220 | 6,389 | 2008/04/01 | 226,795 | 掲示板 |
429 | 8584 | 東証1部 | (株)ジャックス | 01/22 | 1,912 | 6,368 | 1954/06/29 | 67,071 | 掲示板 |
430 | 5852 | 東証1部 | (株)アーレスティ | 01/22 | 372 | 6,351 | 1943/11/02 | 9,701 | 掲示板 |
431 | 7981 | 東証1部 | タカラスタンダード(株) | 01/22 | 1,490 | 6,338 | 1912/05/30 | 110,166 | 掲示板 |
432 | 7702 | 東証1部 | (株)JMS | 01/22 | 932 | 6,330 | 1965/06/12 | 23,052 | 掲示板 |
433 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 01/22 | 6,310 | 6,321 | 1922/06/26 | 666,376 | 掲示板 |
434 | 4061 | 東証1部 | デンカ(株) | 01/22 | 4,105 | 6,316 | 1915/05/01 | 363,522 | 掲示板 |
435 | 5393 | 東証1部 | ニチアス(株) | 01/22 | 2,483 | 6,316 | 1896/04/09 | 168,377 | 掲示板 |
436 | 6997 | 東証1部 | 日本ケミコン(株) | 01/22 | 1,941 | 6,298 | 1947/08/08 | 39,431 | 掲示板 |
437 | 7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 01/22 | 4,435 | 6,298 | 1945/12/26 | 53,220 | 掲示板 |
438 | 7294 | 東証1部 | (株)ヨロズ | 01/22 | 1,268 | 6,293 | 1948/04/01 | 31,771 | 掲示板 |
439 | 6728 | 東証1部 | (株)アルバック | 01/22 | 5,090 | 6,244 | 1952/08/23 | 251,222 | 掲示板 |
440 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 01/22 | 1,647 | 6,234 | 2011/02/22 | 325,286 | 掲示板 |
441 | 2810 | 東証1部 | ハウス食品グループ本社(株) | 01/22 | 3,730 | 6,199 | 1947/06/07 | 375,800 | 掲示板 |
442 | 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス(株) | 01/22 | 367 | 6,173 | 1943/07/30 | 10,300 | 掲示板 |
443 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/22 | 2,703 | 6,166 | 1934/02/02 | 322,743 | 掲示板 |
444 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 01/22 | 1,291 | 6,164 | 1934/12/19 | 31,084 | 掲示板 |
445 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 01/22 | 387 | 6,159 | 2016/04/01 | 468,121 | 掲示板 |
446 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 01/22 | 1,941 | 6,155 | 1951/05/17 | 339,112 | 掲示板 |
447 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 01/22 | 8,000 | 6,106 | 1976/07/17 | 107,776 | 掲示板 |
448 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 01/22 | 8,420 | 6,105 | 1943/10/11 | 427,693 | 掲示板 |
449 | 2670 | 東証1部 | (株)エービーシー・マート | 01/22 | 5,900 | 6,104 | 1985/06/06 | 486,984 | 掲示板 |
450 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 01/22 | 21,700 | 6,091 | 1988/02/05 | 1,010,127 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。