マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス(株) | 01/18 | 2,357 | 16,988 | 1885/10/01 | 1,042,822 | 掲示板 |
202 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 01/18 | 1,539 | 16,959 | 1960/12/20 | 317,447 | 掲示板 |
203 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 01/18 | 172 | 16,849 | 2008/10/01 | 28,208 | 掲示板 |
204 | 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス(株) | 01/18 | 3,270 | 16,844 | 2003/09/29 | 461,070 | 掲示板 |
205 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 01/18 | 765 | 16,817 | 1937/08/24 | 603,214 | 掲示板 |
206 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 01/18 | 2,300 | 16,660 | 1968/02/01 | 301,484 | 掲示板 |
207 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 01/18 | 1,799 | 16,599 | 1936/10/26 | 367,311 | 掲示板 |
208 | 6703 | 東証1部 | OKI | 01/18 | 1,054 | 16,505 | 1949/11/01 | 91,927 | 掲示板 |
209 | 4613 | 東証1部 | 関西ペイント(株) | 01/18 | 2,910 | 16,428 | 1918/05/17 | 793,334 | 掲示板 |
210 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 01/18 | 5,000 | 16,304 | 1961/02/10 | 3,104,172 | 掲示板 |
211 | 9025 | 東証1部 | 鴻池運輸(株) | 01/18 | 1,019 | 15,931 | 1945/05/30 | 58,035 | 掲示板 |
212 | 3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | 01/18 | 1,252 | 15,917 | 1949/08/01 | 145,551 | 掲示板 |
213 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 01/18 | 3,120 | 15,893 | 1960/12/05 | 212,160 | 掲示板 |
214 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 01/18 | 3,665 | 15,878 | 2005/09/28 | 7,795,580 | 掲示板 |
215 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 01/18 | 1,661.5 | 15,791 | 1939/03/20 | 3,093,359 | 掲示板 |
216 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 01/18 | 2,969 | 15,643 | 1942/12/24 | 415,672 | 掲示板 |
217 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 01/18 | 4,125 | 15,615 | 1946/08/10 | 426,294 | 掲示板 |
218 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 01/18 | 505.1 | 15,481 | 1943/12/27 | 858,356 | 掲示板 |
219 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 01/18 | 2,356 | 15,452 | 1919/11/00 | 353,400 | 掲示板 |
220 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 01/18 | 925 | 15,381 | 1936/12/19 | 667,396 | 掲示板 |
221 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 01/18 | 1,634 | 15,064 | 1980/12/19 | 112,368 | 掲示板 |
222 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 01/18 | 3,560 | 14,848 | 1917/12/28 | 799,367 | 掲示板 |
223 | 7242 | 東証1部 | KYB(株) | 01/18 | 2,356 | 14,802 | 1948/11/25 | 60,663 | 掲示板 |
224 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 01/18 | 608 | 14,602 | 2008/04/01 | 240,971 | 掲示板 |
225 | 1951 | 東証1部 | (株)協和エクシオ | 01/18 | 2,874 | 14,476 | 1954/05/17 | 338,593 | 掲示板 |
226 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 01/18 | 5,670 | 14,454 | 1969/10/25 | 590,711 | 掲示板 |
227 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 01/18 | 43,220 | 14,373 | 1963/11/11 | 6,794,656 | 掲示板 |
228 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/18 | 2,289 | 14,372 | 1980/09/05 | 1,451,409 | 掲示板 |
229 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄(株) | 01/18 | 3,235 | 14,357 | 1948/06/01 | 1,192,090 | 掲示板 |
230 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 01/18 | 22,225 | 14,337 | 1972/03/03 | 2,543,507 | 掲示板 |
231 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 01/18 | 700 | 14,168 | 1996/01/31 | 3,376,710 | 掲示板 |
232 | 4708 | 東証1部 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 01/18 | 1,309 | 13,997 | 1987/06/23 | 87,468 | 掲示板 |
233 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 01/18 | 2,061 | 13,898 | 1956/04/00 | 20,734 | 掲示板 |
234 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 01/18 | 313 | 13,868 | 1930/05/28 | 98,393 | 掲示板 |
235 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 01/18 | 3,059 | 13,803 | 1949/12/01 | 1,456,347 | 掲示板 |
236 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 01/18 | 2,428 | 13,766 | 1940/03/30 | 723,216 | 掲示板 |
237 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 01/18 | 2,117 | 13,721 | 1923/05/06 | 517,658 | 掲示板 |
238 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 01/18 | 3,900 | 13,663 | 1966/01/05 | 2,499,071 | 掲示板 |
239 | 4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 01/18 | 1,731 | 13,656 | 1935/02/11 | 562,715 | 掲示板 |
240 | 7003 | 東証1部 | (株)三井E&Sホールディングス | 01/18 | 384 | 13,644 | 1937/07/00 | 31,910 | 掲示板 |
241 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 01/18 | 3,050 | 13,600 | 2004/04/01 | 252,281 | 掲示板 |
242 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 01/18 | 1,960 | 13,527 | 2012/10/01 | 121,508 | 掲示板 |
243 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 01/18 | 4,440 | 13,474 | 1950/02/01 | 192,913 | 掲示板 |
244 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄(株) | 01/18 | 8,270 | 13,444 | 1948/06/01 | 1,063,115 | 掲示板 |
245 | 7701 | 東証1部 | (株)島津製作所 | 01/18 | 4,105 | 13,343 | 1917/09/01 | 1,215,368 | 掲示板 |
246 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 01/18 | 1,260 | 13,298 | 1951/05/01 | 487,815 | 掲示板 |
247 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 01/18 | 2,613 | 13,249 | 1881/05/03 | 332,218 | 掲示板 |
248 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 01/18 | 9,300 | 13,241 | 1948/09/04 | 983,010 | 掲示板 |
249 | 1944 | 東証1部 | (株)きんでん | 01/18 | 1,715 | 13,142 | 1944/08/26 | 374,112 | 掲示板 |
250 | 6481 | 東証1部 | THK(株) | 01/18 | 3,510 | 13,135 | 1971/04/10 | 469,838 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。